Fencibles United

![]()
Upload de imagem | País | Nova Zelândia | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Jogadores | 33 | ||
Página oficial | Média de idades | 24 | ||
Telefone | Média de alturas | 184 (cm) | ||
Média de peso | - | |||
Morada |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2025‑06‑07 | 03h00 | National League 2025 | Auckland II | vs | Fencibles United | |||||
2025‑05‑30 | 04h00 | National League 2025 | Eastern Suburbs | vs | Fencibles United | |||||
2025‑05‑24 | 00h00 | National League 2025 | Bay Olympic | vs | Fencibles United | |||||
2025‑05‑17 | 00h00 | National League 2025 | Fencibles United | vs | Tauranga City United | |||||
2025‑05‑10 | 04h00 | National League 2025 | Fencibles United | vs | Birkenhead United | |||||
2025‑05‑03 | 02h00 | National League 2025 | Western Springs | vs | Fencibles United | |||||
2025‑04‑26 | 04h00 | National League 2025 | Fencibles United | vs | Auckland City | |||||
2025‑04‑21 | 00h00 | National League 2025 | West Coast Rangers | vs | Fencibles United | |||||
2025‑04‑18 | 04h00 | National League 2025 | Fencibles United | vs | Manurewa | |||||
2025‑04‑12 | 00h00 | National League 2025 | East Coast Bays | vs | Fencibles United | |||||
2025‑04‑05 | 03h00 | National League 2025 | Fencibles United | 1-3 | Auckland United | |||||
2025‑03‑29 | 03h00 | National League 2025 | Fencibles United | 1-3 | Eastern Suburbs | |||||
2025‑03‑22 | 03h00 | National League 2025 | Fencibles United | 1-1 | Auckland II |
O próximo jogo do Fencibles United, é sábado, 12 abril 2025, entre East Coast Bays e Fencibles United, jogo para a National League, Northern League - Rodada 4.
O último jogo do Fencibles United foi o Fencibles United vs Auckland United, dia 5 abril 2025, que terminou 1-3, com vitória do Auckland United.
O estádio atual do Fencibles United é o .
2025 National League
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |