Billingham Town FC

![]() | País | Inglaterra | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1967 | Jogadores | - | |
Página oficial | http://billinghamtownfc.net | Média de idades | - | |
Telefone | Média de alturas | - | ||
Média de peso | - | |||
Morada | TS23 4AE Billingham, County Durham |
- Jogos/Calendário
- Estatísticas
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2021‑08‑07 | 11h00 | FA Cup 21/22 | Billingham Town | 2-3 | West Allotment Celtic | |||||
2020‑09‑12 | 11h00 | FA Cup 20/21 | Billingham Town | 1-2 | Stockton Town | |||||
2020‑09‑01 | 15h45 | FA Cup 20/21 | Northallerton Town | 1-4 | Billingham Town | |||||
2019‑08‑24 | 11h00 | FA Cup 19/20 | Billingham Town | 3-4 | Ossett United | |||||
2019‑08‑10 | 11h00 | FA Cup 19/20 | Billingham Town | 3-0 | Yorkshire Amateur | |||||
2017‑08‑05 | 11h00 | Copa FA 17/18 | Billingham Town | 0-3 | Pickering Town | |||||
2015‑07‑13 | 16h00 | Amistosos 2015 | Billingham Town | 0-7 | Hartlepool United | |||||
2014‑08‑16 | 12h00 | Copa FA 14/15 | Marske United | 7-1 | Billingham Town | |||||
2014‑07‑16 | 16h00 | Amistosos 2014 | Billingham Town | 0-9 | Hartlepool United | |||||
2013‑08‑17 | 12h00 | Copa FA 13/14 | Crook Town AFC | 4-2 | Billingham Town | |||||
2012‑08‑25 | 11h00 | Copa FA 12/13 | Durham City | 2-1 | Billingham Town | |||||
2012‑08‑14 | 15h30 | Copa FA 12/13 | Billingham Town | 1-0 | Chester-le-Street Town | |||||
2012‑08‑11 | 11h00 | Copa FA 12/13 | Chester-le-Street Town | 0-0 | Billingham Town |
O último jogo do Billingham Town foi o Billingham Town vs West Allotment Celtic, dia 7 agosto 2021, que terminou 2-3, com vitória do West Allotment Celtic.
O estádio atual do Billingham Town é o Bedford Terrace, na cidade Billingham, County Durham, com capacidade para 3000 espectadores.
2021/2022 FA Cup
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |