Cessnock City Hornets FC
País | Austrália | Troféus | Não disponível | |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1907 | Jogadores | - | |
Página oficial | http://www.cessnockhornetsfc.com.au/ | Média de idades | - | |
Telefone | Média de alturas | - | ||
Média de peso | - | |||
Morada | Cessnock |
- Jogos/Calendário
- Estatísticas
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2024‑05‑15 | 07h30 | Northern NSW FFA Cup Preliminary 2024 | Cessnock City | 0-4 | Adamstown Rosebuds | |||||
2024‑03‑27 | 05h00 | Northern NSW FFA Cup Preliminary 2024 | Cessnock City | 1-1 | Thornton Redbacks | |||||
2023‑04‑19 | 06h00 | Northern NSW FFA Cup Preliminary 2023 | Cessnock City | 0-6 | Maitland | |||||
2023‑03‑22 | 05h30 | Northern NSW FFA Cup Preliminary 2023 | Cessnock City | 10-0 | Newcastle University | |||||
2022‑05‑04 | 06h00 | Northern NSW FFA Cup Preliminary 2022 | Cessnock City | 0-8 | New Lambton | |||||
2022‑04‑12 | 06h00 | Northern NSW FFA Cup Preliminary 2022 | Cessnock City | 5-1 | Westlakes Wildcats | |||||
2021‑04‑07 | 06h00 | Northern NSW FFA Cup Preliminary 2021 | Kahibah | 5-2 | Cessnock City | |||||
2018‑05‑16 | 06h00 | FFA Cup 2018 | Cessnock City | 1-4 | Lambton Jaffas | |||||
2018‑05‑03 | 06h00 | FFA Cup 2018 | Cardiff City | 1-3 | Cessnock City | |||||
2017‑05‑02 | 06h00 | FFA Cup 2017 | Cessnock City | 0-5 | Hamilton Olympic | |||||
2016‑02‑20 | 04h00 | FFA Cup 2016 | South Cardiff |
1-1 (pên. 4-2) | Cessnock City | |||||
2015‑02‑22 | 04h30 | FFA Cup 2015 | Thornton Redbacks | 5-2 | Cessnock City |
O último jogo do Cessnock City foi o Cessnock City vs Adamstown Rosebuds, dia 15 maio 2024, que terminou 0-4, com vitória do Adamstown Rosebuds.
O estádio atual do Cessnock City é o Turner Park, na cidade Cessnock, com capacidade para 2000 espectadores.
2024 Northern NSW FFA Cup Preliminary
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |