Moses Demera
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Time | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Ngezi Platinum | Liga dos Campeões da África | 1 | ||||||||||
2016 | Zimbábue | Amistosos de seleções | |||||||||||
2016 Rwanda | Zimbábue | Campeonato das Nações Africanas | 35 | 1 | 1 | 3 |
Moses Demera tem 35 anos, nasceu a 2 março 1989, em Zimbabwe.
O nome completo é Moses Demera.
Moses Demera joga atualmente no Ngezi Platinum, em Zimbábue .
Moses Demera joga na posição de Atacante.
Ngezi Platinum - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | T. Chiragwi | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Chang Mariyoni | 31 | |||
Nelson Chadya | 27 | |||
Defender | ||||
Gareth Madhake | 26 | |||
Blessed Mashonganyika | n.d. | |||
Carlos Mavhurume | 28 | |||
Malvern Hativagoni | 22 | |||
Polite Moyo | 31 | |||
Kudzai Chigwida | 29 | |||
Talent Chamboko | 34 | |||
Midfielder | ||||
Never Tigere | 33 | |||
Richard Hachiro | 26 | |||
Tatenda Chikowero | 19 | |||
Marvelous Mukumba | 28 | |||
Qadr Amini | 34 | |||
Tapiwa Mandinyenya | 29 | |||
Leslie Peter Kashitigu | 25 | |||
Farai Madhanaga | 29 | |||
Ellson Mweha | 24 | |||
Tanaka Munemo | n.d. | |||
Attacker | ||||
Moses Demera | 35 | |||
Walter Vuwa | n.d. | |||
Adams Ngwena | 18 | |||
Tinotenda Meke | n.d. | |||
Tadiwanashe Karima | n.d. | |||
Takunda Benhura | 23 | |||
Mcdonald Makuwe | 23 | |||
Claude Mapoka | 27 | |||
Nigel Makumbe | 28 | |||
Tinashe Mashaireni | 22 | |||
Malvin Gaki | 30 | |||
Obriel Chirinda | 27 | |||
Nisbet Muzenda | 19 | |||
Tinotenda Murasiranwa | 24 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |