Edgar Perez
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Time | Competição | |||||||||||
2021 | Mineros de Guayana | Primera Division | 450 | 5 | 5 | 10 | 1 | ||||||
2021 | Mineros de Guayana | Copa Bridgestone Sul-Americana | 2 | ||||||||||
2020 | Mineros de Guayana | Copa Bridgestone Sul-Americana | 2 | ||||||||||
2020 | Mineros de Guayana | Primera Division | 865 | 10 | 10 | 1 | 6 | 1 | |||||
2019 | Mineros de Guayana | Primera Division | 270 | 5 | 5 | 26 | 1 | ||||||
2019 | Mineros de Guayana | Copa Venezuela | |||||||||||
2019 | Mineros de Guayana | Copa Bridgestone Sul-Americana | 2 | ||||||||||
2018 | Mineros de Guayana | Primera Division | 720 | 8 | 8 | 9 | |||||||
2017 | Llaneros de Guanare | Copa Venezuela | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Deportivo Lara | Primera Division | 450 | 5 | 5 | 11 | |||||||
2016 | Deportivo Lara | Primera Division | 720 | 8 | 8 | 12 | 1 | ||||||
2016 | Deportivo Lara | Copa Bridgestone Sul-Americana | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Deportivo Lara | Copa Venezuela | 180 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
2012/2013 | Llaneros de Guanare | Primera Division | 1052 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||||
2011/2012 | Llaneros de Guanare | Primera Division | 283 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2010/2011 | Yaracuyanos | Primera Division | 90 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2018-07-10 | Chico de Guayana | Mineros de Guayana | Desconhecido | - |
2018-01-01 | Llaneros de Guanare | Chico de Guayana | Desconhecido | - |
2016-07-01 | Llaneros de Guanare | Deportivo Lara | Desconhecido | - |
2011-07-01 | Yaracuyanos | Llaneros de Guanare | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Times | ||||
Primera Division | Segundo lugar | 1x |
Edgar Perez tem 37 anos, nasceu a 29 janeiro 1987, em Barquisimeto, Venezuela.
O nome completo é Edgar David Pérez Rodríguez.
Edgar Perez joga atualmente no Mineros de Guayana, em Venezuela .
Edgar Perez joga na posição de Goleiro.
Mineros de Guayana - 2021
Nome | Idade | |||
c | 59 | |||
Yanier José Antonio Rodríguez Tellechea | 20 | |||
Goalkeeper | ||||
Edgar Perez | 37 | |||
Denilson Ojeda Salazar | 23 | |||
Defender | ||||
Andry Jesús Vera Cabrera | 21 | |||
Francisco Carabali | 33 | |||
Jorbert Alejandro Trillo Márquez | 22 | |||
Rafael Guillermo Uzcátegui Golding | 20 | |||
José Gabriel González Malavé | 22 | |||
Ángel Lezama Montilla | 21 | |||
Emerson Ruiz Rojas | 21 | |||
Karin Saab Pomonti | 23 | |||
Danny Hernández Bucobo | 23 | |||
René Flores Navas | 33 | |||
Anthony Matos | 29 | |||
Midfielder | ||||
Jesús Marimón | 26 | |||
Ely Valderrey | 38 | |||
Starling Yendis | 25 | |||
Charles Karin Bassin | 22 | |||
Víctor Navas Barrera | 23 | |||
Pierangelo Pagnano Malavé | 23 | |||
Diego Armando Roca Rosillo | 21 | |||
Diego Andrés Escorihuela Castillo | 24 | |||
Nicolas Noriega Helguera | 29 | |||
Anderson Cardozo | 30 | |||
Attacker | ||||
Pedro Zaragoza Cabrera | 22 | |||
Alfredo Mendoza Matheus | 22 | |||
Brayan Alcócer Narváez | 21 | |||
A. Saavedra Brito | 23 | |||
Kevin Jesús Kelsy Genez | 20 | |||
Juan Gonella Cores | 28 | |||
Jose Rondon | 25 | |||
R. Molina Medina | 25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |