Henry Kisekka
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Time | Competição | |||||||||||
2024/2025 | SC Bengaluru | Liga I | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024/2025 | Real Kashmir | Liga I | |||||||||||
2023/2024 | Real Kashmir | Liga I | 637 | 13 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||
2022/2023 | Aizawl | Liga I | 1419 | 20 | 19 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | |||
2021/2022 | Mohammedan | Liga I | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019/2020 | Gokulam | Liga I | 1266 | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
2018/2019 | Mohun Bagan AC | Liga I | 1534 | 19 | 17 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||
2017/2018 | Gokulam | Liga I | 630 | 7 | 7 | 4 | 1 | ||||||
2017 | Can Tho | V.League 1 | 1319 | 15 | 15 | 2 | 3 | ||||||
2016 | Binh Duong | Liga dos Campeões da Ásia | 480 | 6 | 6 | 3 | |||||||
2016 | Long An Tan An | V.League 1 | 747 | 9 | 9 | 2 | 5 | ||||||
2016 | Binh Duong | V.League 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015 | Dong Nai | V.League 1 | 1247 | 14 | 14 | 1 | 6 | ||||||
2015 | Quang Nam | V.League 1 | 967 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||
2014 | Quang Nam | V.League 1 | 1656 | 19 | 19 | 2 | 3 | 9 | 1 | ||||
2014 | Uganda | Eliminatórias para a Copa do Mundo - África | |||||||||||
2013 | Dong Nai | V.League 1 | 1712 | 20 | 19 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||
2011 | HP Ha Noi | V.League 1 | 1895 | 25 | 21 | 4 | 6 | 8 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-03 | Aizawl | Real Kashmir | Transferência gratuita | - |
2022-11-01 | Mohammedan | Aizawl | Desconhecido | - |
2018-07-01 | Gokulam | Mohun Bagan | Desconhecido | - |
2018-02-01 | Can Tho | Gokulam | Desconhecido | - |
2016-01-01 | Dong Nai | Binh Duong | Desconhecido | - |
2015-06-01 | Quang Nam | Dong Nai | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Times | ||||
Liga I | Segundo lugar | 1x |
Henry Kisekka tem 35 anos, nasceu a 30 agosto 1989, em Uganda.
O nome completo é Henry Kisekka.
Henry Kisekka joga atualmente no SC Bengaluru, em Índia .
Henry Kisekka joga na posição de Atacante.
SC Bengaluru - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | C. Rao | 36 | ||
Goalkeeper | ||||
Bishal Lama | n.d. | |||
Yuya Kuriyama | 24 | |||
Satyajit Bordoloi | 29 | |||
Defender | ||||
Shafeel PP | 27 | |||
Shanid Valan | 28 | |||
Oinam Sanatomba Singh | 23 | |||
Slavko Lukić | 35 | |||
Shravan Shetty | 29 | |||
Arjun Gouda M | 19 | |||
Shankar Sampingiraj | 30 | |||
Carlos Lomba | 32 | |||
Manoj Swamy Kannan | 29 | |||
Midfielder | ||||
Faslu Rahman | 29 | |||
Vignesh Velan | 25 | |||
Tangva Ragui | 21 | |||
Jibin Devassy | 28 | |||
Asif O M | 23 | |||
Chongtham Kishan Singh | 26 | |||
R Neil Joseph | 20 | |||
Attacker | ||||
Thomyo Shimray | 22 | |||
Henry Kisekka | 35 | |||
Umair Saiyyad | 24 | |||
Arif Shaikh | 31 | |||
Khungdongbam Krishananda Singh | 28 | |||
Ashish Jha | 25 | |||
Jordan Lamela Garrido | n.d. | |||
Salam Johnson Singh | 23 | |||
Ishaan Raghunanda | 19 | |||
Aadarsh Narayanapuram | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |