Ashraf Agoro
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Time | Competição | |||||||||||
2022 Qatar | Togo | Eliminatórias para a Copa do Mundo - África | |||||||||||
2021 England | Togo | Copa Africana de Nações Qualificação | |||||||||||
2020 | Togo | Campeonato das Nações Africanas | 131 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2018 | Togo U21 | Torneio de Toulon | 119 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
1999/2000 | Togo | NB I |
Ashraf Agoro tem 26 anos, nasceu a 30 dezembro 1997, em Togo.
O nome completo é Ashraf Agoro.
Ashraf Agoro joga atualmente no Togo U21, em Togo , desde 21 maio 2018.
Ashraf Agoro joga na posição de Atacante.
Togo U21 - 2018
Nome | Idade | |||
Goalkeeper | ||||
16 | Yorgan Agblemagnon | 25 | ||
1 | Malcolm Barcola | 25 | ||
Defender | ||||
12 | A. Afansounoudji | n.d. | ||
6 | Messan Toudji | 27 | ||
15 | Kodjovi Djogagbo | 26 | ||
13 | Yendoutien Balgou | 24 | ||
5 | Hakim Ouro-Sama | 26 | ||
Midfielder | ||||
9 | Elom Nya-Vedji | 27 | ||
8 | A. Gadjabo | n.d. | ||
14 | Fadel Gobitaka | 26 | ||
21 | Akparo Ahoro | 25 | ||
17 | V. Mensah | n.d. | ||
18 | T. Wogodo | n.d. | ||
4 | M. Boko | n.d. | ||
Attacker | ||||
2 | K. Agbadji | n.d. | ||
7 | Guillaume Yenoussi | 27 | ||
11 | Kevin Denkey | 24 | ||
10 | Bilali Akoro | 25 | ||
3 | Ashraf Agoro | 26 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |