Joakim Persson
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Time | Competição | |||||||||||
2025 | Sirius | Allsvenskan | |||||||||||
2025 | Sirius | Amistosos de clubes | |||||||||||
2024/2025 | Sirius | Svenska Cupen | |||||||||||
2025 | Suécia Sub21 | U21 Championship Qualification | 42 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2024 | Sirius | Allsvenskan | 1352 | 19 | 16 | 3 | 12 | 3 | 7 | 6 | |||
2024 | Sirius | Amistosos de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Sirius | Svenska Cupen | 270 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2023 | Brage | Amistosos de clubes | |||||||||||
2023 | Sirius | Amistosos de clubes | |||||||||||
2023 | Sirius | Allsvenskan | 1930 | 26 | 21 | 5 | 13 | 7 | 10 | 2 | |||
2023 | Brage | Superettan | |||||||||||
2022/2023 | Brage | Svenska Cupen | |||||||||||
2022 | Brage | Amistosos de clubes | |||||||||||
2022 | Brage | Superettan | 2067 | 26 | 23 | 3 | 19 | 3 | 7 | 1 | |||
2021/2022 | Brage | Svenska Cupen | |||||||||||
2021 | Sirius | Amistosos de clubes | |||||||||||
2021 | Sirius | Allsvenskan | 28 | 3 | 3 | 8 | |||||||
2021 | Brage | Superettan | 715 | 17 | 7 | 10 | 6 | 10 | 3 | ||||
2020/2021 | Sirius | Svenska Cupen | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
2020 | Sirius | Allsvenskan | 320 | 11 | 3 | 8 | 3 | 18 | 1 | ||||
2020 | IFK Luleå | Division 1 | 752 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
2019/2020 | Sirius | Svenska Cupen | 12 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2019 | Sirius | Allsvenskan | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-12-01 | Brage | Sirius | Desconhecido | - |
2022-01-10 | Sirius | Brage | Empréstimo | - |
2021-12-01 | Brage | Sirius | Desconhecido | - |
2021-12-01 | Sirius | Sirius | Desconhecido | - |
2021-12-01 | Brage | Brage | Desconhecido | - |
2021-07-15 | Sirius | Sirius | Empréstimo | - |
2021-07-15 | Sirius | Brage | Empréstimo | - |
2021-07-15 | Brage | Brage | Empréstimo | - |
2020-08-20 | Sirius | IFK Luleå | Empréstimo | - |
Joakim Persson tem 22 anos, nasceu a 2 abril 2002, em Sweden.
O nome completo é Joakim Persson.
Joakim Persson joga atualmente no Sirius, em Suécia .
Joakim Persson joga na posição de Meio-Campo.
Sirius - 2025
Nome | Idade | |||
c | A. Engelmark | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Ismael Diarra Diawara | 30 | |||
David Celic | 21 | |||
Defender | ||||
Isaac Höök Yawe | n.d. | |||
Dennis Widgren | 30 | |||
Victor Arvid Ekström | 22 | |||
Saba Mamatsashvili | 22 | |||
Patrick Nwadike | 26 | |||
Óli Ómarsson | 22 | |||
Jakob Voelkerling-Persson | 24 | |||
Tobias Anker | 23 | |||
Bogdan Milovanov | 26 | |||
Kristopher Da Graca | 27 | |||
Tobias Karlsson | 29 | |||
Midfielder | ||||
Filip Olsson | 25 | |||
Andreas Andersen | 23 | |||
Leo Walta | 21 | |||
Marcus Lindberg | 24 | |||
Joakim Persson | 22 | |||
M. Heier | 23 | |||
Herman Sjögrell | 23 | |||
Hugo Jonas Andersson Mella | 18 | |||
Adam Vikman | 21 | |||
Attacker | ||||
August Johan Ljungberg | 19 | |||
Noel Milleskog | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |