Adriano Jesús Valderrama Rojas

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Time | Competição | |||||||||||
2024 |
![]() | Segunda Division | 855 | 12 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 |
O nome completo é Adriano Jesús Valderrama Rojas.
Adriano Jesús Valderrama Rojas joga atualmente no Juan Pablo II College, em Peru .
Adriano Jesús Valderrama Rojas joga na posição de Defesa.
Juan Pablo II College - 2024
Nome | Idade | |||
c | ![]() | S. Acasiete Ariadela | ![]() | 47 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Martín Eduardo Marotazo Troncos | ![]() | 20 | |
![]() | Matias Vega | ![]() | 39 | |
![]() | Ismael Quispe Estrada | ![]() | 25 | |
Defender | ||||
![]() | Renzo Alfani | ![]() | 29 | |
![]() | Ivan Santillan | ![]() | 34 | |
![]() | Fabio Eduardo Agurto Mendoza | ![]() | 20 | |
![]() | Piero Antón Castillo | ![]() | 25 | |
![]() | José Sánchez Flores | ![]() | 22 | |
![]() | Josué Aaron Cánova Silva | ![]() | 20 | |
![]() | Nils Eduardo Marotazo Troncos | ![]() | 20 | |
![]() | Jorge Toledo | ![]() | 28 | |
![]() | Adriano Jesús Valderrama Rojas | ![]() | 20 | |
![]() | Juan Martín Peralta | ![]() | 22 | |
Midfielder | ||||
![]() | Gustavo Collante | ![]() | 28 | |
![]() | Christian Martín Flores Córdova | ![]() | 24 | |
![]() | Luis André Chuna Valencia | ![]() | 20 | |
![]() | Nahuel Jeremy Rodriguez Meneses | ![]() | 23 | |
![]() | Anderson Edú Rodríguez Timoteo | ![]() | 20 | |
![]() | José Soto Ramirez | ![]() | 28 | |
![]() | Anderson Gabriel Guevara Chiclote | ![]() | 24 | |
![]() | Jack Durán | ![]() | 33 | |
![]() | Gustavo Aliaga Romero | ![]() | 34 | |
Attacker | ||||
![]() | Fabrizio Fernando Roca Reyes | ![]() | 23 | |
![]() | Adriano Fernando Espinoza Fernández | ![]() | 19 | |
![]() | T. Cantoro Armentano | ![]() | 24 | |
![]() | Emiliano Villar Vidal | ![]() | 25 | |
![]() | Eduardo Burga Hernandez | ![]() | 32 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |