David Mendieta
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-01-07 | Libertad | 12 de Octubre | Transferência gratuita | - |
2019-01-01 | Independiente FBC | Libertad | Desconhecido | - |
2018-07-02 | Libertad | Independiente FBC | Empréstimo | - |
2018-01-01 | Deportivo Capiatá | Libertad | Desconhecido | - |
2017-01-01 | Libertad | Deportivo Capiatá | Empréstimo | - |
2016-06-10 | Libertad | Sportivo Luqueño | Empréstimo | - |
2015-12-27 | 3 de Febrero | Libertad | Desconhecido | - |
2015-07-13 | 3 de Febrero | Sportivo Luqueño | Empréstimo | - |
2015-01-01 | 3 de Febrero | Deportivo Cali | Empréstimo | - |
2013-01-01 | Sportivo San Lorenzo | 3 de Febrero | Transferência gratuita | - |
2012-01-01 | Guaraní | Sportivo San Lorenzo | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Times | ||||
Division Profesional | Vencedor | 1x | ||
Primera División | Vencedor | 1x |
David Mendieta tem 38 anos, nasceu a 21 agosto 1986, em Lambaré, Paraguay.
O nome completo é David Ariel Mendieta Chávez.
David Mendieta joga atualmente no 12 de Octubre, em Paraguai .
David Mendieta joga na posição de Meio-Campo.
12 de Octubre - 2022
Nome | Idade | |||
c | H. Marecos Silvera | 46 | ||
ac | P. Sandoval | n.d. | ||
ac | S. Perez | n.d. | ||
Hugo Hernan Castilo Rojas | n.d. | |||
Kevin Jonas Arce Escobar | n.d. | |||
Carlos Andres Silva Lopez | n.d. | |||
Jonathan Cañete | n.d. | |||
Goalkeeper | ||||
Alan Vento Gómez | 29 | |||
Agustín Silva | 35 | |||
Bernardo Medina | 37 | |||
César Giménez | 27 | |||
Defender | ||||
Ramón Mendieta Alfonso | 36 | |||
Paulo Da Silva | 45 | |||
Danilo Ortiz | 32 | |||
Víctor Dávalos | 34 | |||
Francisco Manenti | 28 | |||
Álex Garcete Ozuna | 31 | |||
Gustavo Velazquez | 37 | |||
Jorge Moreira | 35 | |||
César Benitez | 34 | |||
Sixto Ramírez | 34 | |||
Midfielder | ||||
E. Vera Brítez | 24 | |||
Carlos Jose Samudio Romero | 24 | |||
Luis Gilberto Martinez Soto | 24 | |||
Axel Juárez | 34 | |||
Edgar Ferreira | 37 | |||
Aldo Vera | 37 | |||
Alexis González | 33 | |||
David Mendieta | 38 | |||
Victor Cáceres | 39 | |||
Jorge Gonzalez | 36 | |||
Luis Fernández Villalba | 35 | |||
Marcos Antonio Machuca Galeano | n.d. | |||
Walter Rodríguez | 29 | |||
Jorge Núñez | 29 | |||
Attacker | ||||
Dionisio Pérez Mambreani | 38 | |||
Julio Doldán | 31 | |||
Ronald Roa | 25 | |||
Marco Antonio Gonzalez Brizuena | n.d. | |||
Ronald Alexis Acuña Giménez | 31 | |||
Martín Batallini | 33 | |||
Juan Gomez | n.d. | |||
Nelson Gabriel Sanabria López | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |