Chris Wood
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Nottingham Forest | Newcastle United | Desconhecido | - |
2023-07-01 | Newcastle United | Nottingham Forest | Transferência | - |
2023-01-20 | Newcastle United | Nottingham Forest | Empréstimo | - |
2022-01-13 | Burnley | Newcastle United | Transferência | - |
2017-08-21 | Leeds United | Burnley | Transferência | R$ 16.400.000,00 |
2015-07-01 | Leicester City | Leeds United | Desconhecido | - |
2015-04-24 | Ipswich Town | Leicester City | Desconhecido | - |
2015-02-27 | Leicester City | Ipswich Town | Empréstimo | - |
2012-01-12 | West Bromwich Albion | Bristol City | Empréstimo | - |
2010-09-24 | West Bromwich Albion | Barnsley | Empréstimo | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Golpe | 2024-10-25 | 2024-11-02 |
Tendão do quadríceps | 2024-01-31 | 2024-03-09 |
Lesão do joelho | 2023-12-03 | 2023-12-05 |
Tendão do quadríceps | 2023-10-22 | 2023-11-11 |
Thigh Injury | 2023-03-12 | 2023-06-30 |
Lesão do tórax | 2022-09-26 | 2022-09-30 |
Groin Injury | 2022-05-09 | 2022-05-21 |
Lesão da virilha/pelvis | 2022-05-08 | 2022-05-22 |
Groin Injury | 2022-01-09 | 2022-01-14 |
Thigh Injury | 2021-05-05 | 2021-05-09 |
Thigh Injury | 2021-02-01 | 2021-02-27 |
Lesão dos gémeos/canela | 2020-06-05 | 2020-07-04 |
Thigh Injury | 2020-02-16 | 2020-02-28 |
Thigh Injury | 2020-01-05 | 2020-01-10 |
Lesão dos gémeos/canela | 2019-12-15 | 2019-12-20 |
Tendão do quadríceps | 2019-10-20 | 2019-11-08 |
Golpe | 2018-08-04 | 2018-08-11 |
Ferida incisa da perna | 2018-04-29 | 2018-05-12 |
MCL Knee Injury | 2017-12-24 | 2018-02-23 |
Tendão do quadríceps | 2017-11-17 | 2017-11-25 |
Tendão do quadríceps | 2017-10-22 | 2017-11-03 |
Lesão do tornozelo/pé | 2015-02-03 | 2015-02-28 |
Doença | 2014-12-24 | 2014-12-27 |
Competições Nacionais de Times | ||||
Liga 1 | Vencedor | 1x | ||
Championship | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Copa da Liga | Segundo lugar | 1x |
2022/2023 |
Chris Wood tem 33 anos, nasceu a 6 dezembro 1991, em Auckland, New Zealand.
O nome completo é Chris Wood.
Chris Wood joga atualmente no Nottingham Forest, em Inglaterra .
Chris Wood joga na posição de Atacante.
Nottingham Forest - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | N. Simões Espírito Santo | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Matz Sels | 32 | |||
Carlos dos Santos Pereira | 26 | |||
Defender | ||||
Murillo Santiago Costa dos Santos | 22 | |||
Morato | 23 | |||
Andrew Omobamidele | 22 | |||
Neco Williams | 23 | |||
Nikola Milenković | 27 | |||
Willy Boly | 33 | |||
Álex Moreno | 31 | |||
Ola Aina | 28 | |||
Harry Toffolo | 29 | |||
Midfielder | ||||
Ibrahim Sangaré | 27 | |||
Danilo | 23 | |||
James Ward-Prowse | 30 | |||
Nicolás Domínguez | 26 | |||
Ryan Yates | 27 | |||
Morgan Gibbs-White | 24 | |||
Elliott Anderson | 22 | |||
Attacker | ||||
Taiwo Awoniyi | 27 | |||
João Pedro Silva | 25 | |||
Anthony Elanga | 22 | |||
Callum Hudson-Odoi | 24 | |||
R. Sosa Acosta | 25 | |||
Chris Wood | 33 | |||
Emmanuel Dennis | 27 | |||
Eric Emanuel da Silva Moreira | 18 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |