Victor Moses
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 | Spartak Moskva | Chelsea | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Spartak Moskva | Chelsea | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Spartak Moskva | Chelsea | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Chelsea | Spartak Moskva | Transferência | - |
2021-07-01 | FK Spartak Moskva | Chelsea FC | De volta do empréstimo | - |
2020-10-15 | Chelsea | Spartak Moskva | Empréstimo | - |
2020-09-01 | Inter | Chelsea | Desconhecido | - |
2020-08-31 | Inter | Chelsea | Desconhecido | - |
2020-01-23 | Chelsea | Inter | Empréstimo | - |
2019-01-25 | Chelsea | Fenerbahçe | Empréstimo | - |
2016-07-01 | West Ham United | Chelsea | Desconhecido | - |
2016-06-01 | West Ham United | Chelsea | Desconhecido | - |
2015-09-01 | Chelsea | West Ham United | Empréstimo | - |
2015-07-01 | Stoke City | Chelsea | Desconhecido | - |
2014-08-16 | Chelsea | Stoke City | Empréstimo | - |
2014-07-01 | Liverpool | Chelsea | Desconhecido | - |
2013-09-02 | Chelsea | Liverpool | Empréstimo | - |
2012-08-24 | Wigan Athletic | Chelsea | Transferência | R$ 11.500.000,00 |
2010-02-01 | Crystal Palace | Wigan Athletic | Transferência | R$ 3.000.000,00 |
2010-01-31 | Crystal Palace | Wigan Athletic | Transferência | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Tendão do quadríceps | 2019-12-04 | 2020-01-23 |
Tendão do quadríceps | 2019-08-20 | 2019-09-24 |
Groin Injury | 2019-04-17 | 2019-05-03 |
Lesão das costas | 2018-11-27 | 2018-12-03 |
Tendão do quadríceps | 2017-10-15 | 2017-11-24 |
Lesão do dedo do pé | 2017-05-29 | 2017-07-21 |
Calf Injury | 2017-03-19 | 2017-04-07 |
Golpe | 2016-02-28 | 2017-02-12 |
Tendão do quadríceps | 2015-12-06 | 2016-01-15 |
Golpe | 2015-08-18 | 2015-09-10 |
Tendão do quadríceps | 2015-04-12 | 2015-06-01 |
Lesão da anca/coxa | 2015-03-15 | 2015-04-02 |
Thigh Injury | 2014-11-23 | 2015-01-10 |
Ombro deslocado | 2010-12-02 | 2011-01-28 |
Calf Injury | 2010-08-18 | 2010-08-20 |
Competições Nacionais de Times | ||||
Copa | Vencedor | 1x | ||
Premier League | Vencedor | 2x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
FA Cup | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 2x | ||
Premier League | Segundo lugar | 1x | ||
Serie A TIM | Segundo lugar | 1x | ||
Super Copa | Segundo lugar | 3x | ||
Copa da Liga | Segundo lugar | 1x |
Victor Moses tem 33 anos, nasceu a 11 dezembro 1990, em Kaduna, Nigeria.
O nome completo é Victor Moses.
Victor Moses joga atualmente no Luton Town, em Inglaterra .
Victor Moses joga na posição de Meio-Campo.
Luton Town - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | R. Edwards | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
James Shea | 33 | |||
Thomas Kaminski | 32 | |||
Tim Krul | 36 | |||
Defender | ||||
Thomas Holmes | 24 | |||
Reuell Walters | n.d. | |||
Joseph Johnson | n.d. | |||
Teden Mengi | 22 | |||
Daiki Hashioka | 25 | |||
Mark McGuinness | 23 | |||
Mads Juel Andersen | 26 | |||
Reece Burke | 28 | |||
Tom Lockyer | 29 | |||
Amari Bell | 30 | |||
Midfielder | ||||
Alfie Doughty | 24 | |||
Victor Moses | 33 | |||
Tom Krauss | 23 | |||
Shandon Baptiste | 26 | |||
Marvelous Nakamba | 30 | |||
Pelly Ruddock Mpanzu | 31 | |||
Jordan Clark | 31 | |||
Liam Walsh | 27 | |||
Zack Nelson | n.d. | |||
Attacker | ||||
Cauley Woodrow | 29 | |||
Joseph Taylor | n.d. | |||
Jacob Brown | 26 | |||
Elijah Adebayo | 26 | |||
Carlton Morris | 28 | |||
Tahith Chong | 24 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |