Antonio Sánchez Saavedra
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Time | Competição | |||||||||||
2023 | Mineros de Zacatecas | Amistosos de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Mineros de Zacatecas | Primera A | 644 | 10 | 7 | 3 | 3 | 26 | 2 | ||||
2021/2022 | Mineros de Zacatecas | Primera A | 565 | 12 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 | 1 | |||
2021/2022 | Cancún | Primera A | 815 | 12 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||
2021 | Cancún | Amistosos de clubes | |||||||||||
2019/2020 | Alebrijes de Oaxaca | Copa MX | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2019/2020 | Mineros de Zacatecas | Copa MX | |||||||||||
2019/2020 | Leones Negros UdeG | Copa MX | 363 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
2019/2020 | Alebrijes de Oaxaca | Primera A | |||||||||||
2019/2020 | Leones Negros UdeG | Primera A | 363 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
2018/2019 | Cruz Azul | Liga MX | 2 | ||||||||||
2018/2019 | Cruz Azul | Copa MX | 355 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
2017/2018 | Leones Negros UdeG | Primera A | 1003 | 13 | 10 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | |||
2017/2018 | Leones Negros UdeG | Copa MX | 138 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2016/2017 | Leones Negros UdeG | Primera A | 1139 | 13 | 13 | 2 | 4 | ||||||
2016/2017 | Leones Negros UdeG | Copa MX | 1 | ||||||||||
2015/2016 | Leones Negros UdeG | Primera A | |||||||||||
2015/2016 | Leones Negros UdeG | Copa MX | 90 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-06 | Cancún | Mineros de Zacatecas | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Cancún | Cancún | Empréstimo | - |
2021-07-01 | Cruz Azul | Cancún | Desconhecido | - |
2021-01-01 | Universidad Guadalajara | Cruz Azul | Desconhecido | - |
2019-06-07 | Cruz Azul | Alebrijes de Oaxaca | Empréstimo | - |
2018-07-01 | Universidad Guadalajara | Cruz Azul | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Times | ||||
Liga MX | Segundo lugar | 1x |
Antonio Sánchez Saavedra tem 26 anos, nasceu a 18 setembro 1998, em Guadalajara, Mexico.
O nome completo é Antonio Santos Sánchez Saavedra.
Antonio Sánchez Saavedra joga atualmente no Mineros de Zacatecas, em México .
Antonio Sánchez Saavedra joga na posição de Defesa.
Mineros de Zacatecas - 2022/2023
Nome | Idade | |||
ac | M. Acosta | 50 | ||
ac | V. García | 41 | ||
c | O. Moreno Galindo | 35 | ||
Diego Yair Espinosa García | 23 | |||
Goalkeeper | ||||
Leonardo Yael Durán Sánchez | 24 | |||
Oscar Asahel González Arriaga | 24 | |||
Defender | ||||
Antonio Sánchez Saavedra | 26 | |||
Carlos Adrián Sánchez Nava | 22 | |||
Pablo Jaquez | 29 | |||
Santos Ismael Robles Reyes | 25 | |||
Jorge Luis Rodarte Barragán | 20 | |||
Melchor López Dagnino | 23 | |||
Horacio Torres | 25 | |||
César Aguirre Puebla | 25 | |||
Ernesto Monreal De la Cruz | 26 | |||
Omar Mireles Jaime | 26 | |||
Midfielder | ||||
Hardy Meza Rendón | 24 | |||
Diego Jared Piñón Luján | 22 | |||
Johan Rodríguez | 24 | |||
Juan Christian Blanco Martínez | n.d. | |||
Oscar Mazatán González | 22 | |||
Pablo Padilla Valtierra | 24 | |||
Gabriel Zanatta Oñate | 24 | |||
José Plascencia | 25 | |||
Romeri Villamizar | 29 | |||
Japheth Jiménez Ulloa | 28 | |||
José Cobián | 26 | |||
Andrés Mendoza Rivera | 28 | |||
Luis Hernández Betancourt | 26 | |||
Attacker | ||||
Kevin Chaurand Peasland | 29 | |||
Diether Vásquez | 19 | |||
Jesús Rigoberto Garibay Buenrostro | 24 | |||
Kevin Magaña Araujo | 26 | |||
Luis Razo Miranda | 30 | |||
José Alberto Adame Saldaña | 24 | |||
Jonathan Vega Gastelum | 27 | |||
José Hernández Clemente | 25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |