Takuto Kato
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Time | Competição | |||||||||||
2024 | Fukushima United | Copa do Imperador | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Fukushima United | Copa J-League | 1 | ||||||||||
2024 | Fukushima United | Amistosos de clubes | |||||||||||
2023 | Kashiwa Reysol | Copa do Imperador | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Kashiwa Reysol | J League | 49 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||
2023 | Kashiwa Reysol | Copa J-League | 139 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2022 | Kashiwa Reysol | J League | 175 | 11 | 11 | 17 | |||||||
2022 | Kashiwa Reysol | Copa J-League | 261 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
2022 | Kashiwa Reysol | Copa do Imperador | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2021 | Kashiwa Reysol | Copa do Imperador | |||||||||||
2021 | Tsukuba University | Copa do Imperador | 162 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2021 | Kashiwa Reysol | J League | |||||||||||
2020 | Tsukuba University | Copa do Imperador | 162 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 | Fukushima United | Kashiwa Reysol | Desconhecido | - |
2024-01-22 | Kashiwa Reysol | Fukushima United | Empréstimo | - |
2022-02-01 | Kashiwa Reysol | Tsukuba University | Desconhecido | - |
2022-01-09 | Tsukuba University | Kashiwa Reysol | Desconhecido | - |
2022-01-01 | Kashiwa Reysol | Tsukuba University | Desconhecido | - |
2021-06-22 | Tsukuba University | Kashiwa Reysol | Empréstimo | - |
Takuto Kato tem 25 anos, nasceu a 8 novembro 1999, em Japan.
O nome completo é Takuto Kato.
Takuto Kato joga atualmente no Kashiwa Reysol, em Japão .
Takuto Kato joga na posição de Meio-Campo.
Kashiwa Reysol - 2023
Nome | Idade | |||
c | M. Ihara | 57 | ||
Goalkeeper | ||||
Haruki Saruta | 25 | |||
Taiga Oliver Harper | 19 | |||
Tatsuya Morita | 34 | |||
K. Matsumoto | 27 | |||
Masato Sasaki | 22 | |||
Defender | ||||
Bueno | 29 | |||
Taiyo Koga | 26 | |||
Hiromu Mitsumaru | 31 | |||
Yugo Tatsuta | 26 | |||
Wataru Iwashita | 25 | |||
Hayato Tanaka | 21 | |||
Diego | 29 | |||
Eiichi Katayama | 33 | |||
Tomoya Inukai | 31 | |||
Naoki Kawaguchi | 30 | |||
Midfielder | ||||
Yuto Yamada | 24 | |||
Takuto Kato | 25 | |||
Takumi Tsuchiya | 21 | |||
Faruzansana Mohamado | 20 | |||
Tomoya Koyamatsu | 29 | |||
Matheus Savio | 27 | |||
Keiya Shiihashi | 27 | |||
Kazuki Kamasawa | 24 | |||
Masatoshi Mihara | 36 | |||
Sachiro Toshima | 29 | |||
Tomoki Takamine | 27 | |||
Kota Yamada | 25 | |||
Keiya Sento | 30 | |||
Attacker | ||||
William Owie | 20 | |||
Ota Yamamoto Yamamoto | 20 | |||
Douglas | 37 | |||
Mao Hosoya | 23 | |||
Hidetaka Maie | 21 | |||
Jay-Roy Grot | 26 | |||
Yuki Muto | 36 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |