Keithy Simpson
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Time | Competição | |||||||||||
2023/2024 | Waterhouse | Premier League | 1795 | 26 | 19 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | |||
2022/2023 | Waterhouse | Premier League | 1260 | 14 | 14 | 1 | |||||||
2022 | Waterhouse | Premier League | 810 | 9 | 9 | 4 | 1 | ||||||
2019/2020 | Waterhouse | Premier League | 1855 | 24 | 20 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | |||
2018/2019 | Waterhouse | Premier League | 2839 | 32 | 32 | 2 | 2 | 5 | |||||
2017/2018 | Waterhouse | Premier League | 1176 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | |||||
2015/2016 | Águila | Primera Division | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2015 | OPS | Kakkonen | 87 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | VPS | Liga Europa | 80 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Jamaica | Amistosos de seleções | 21 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2014 | VPS | Copa Suomen | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | VPS | Veikkausliiga | 1910 | 23 | 21 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||
2014 | VPS | Liigacup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2012/2013 | Tivoli Gardens | Premier League | 2 | ||||||||||
2011/2012 | Tivoli Gardens | Premier League | 1 | ||||||||||
2012 Londres | Jamaica U23 | Olympic Qualifying Concacaf | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2008/2009 | Sporting Central | Premier League | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2014-03-29 | North East Stars | VPS | Transferência gratuita | - |
2013-01-01 | Tivoli Gardens | North East Stars | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Times | ||||
Primera Division | Segundo lugar | 1x | ||
Premier League | Segundo lugar | 2x |
Keithy Simpson tem 34 anos, nasceu a 18 abril 1990, em May Pen, Jamaica.
O nome completo é Keithy Simpson.
Keithy Simpson joga atualmente no Waterhouse, em Jamaica .
Keithy Simpson joga na posição de Defesa.
Waterhouse - 2023/2024
Nome | Idade | |||
c | M. Gayle | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
John Wilson | 24 | |||
Kevin Hibbert | n.d. | |||
Kemar Foster | 32 | |||
Defender | ||||
Elvis Wilson | n.d. | |||
Dareio Dacres | 20 | |||
Jaheim Brown | n.d. | |||
Javain Linton | 21 | |||
Delano Joshua Daley | 23 | |||
Keithy Simpson | 34 | |||
M. Cocking | n.d. | |||
Christopher Matthews | 23 | |||
Damion Binns | 33 | |||
Midfielder | ||||
Kemar Reid | n.d. | |||
Nickoy Christian | 33 | |||
Dwayne Burgher | n.d. | |||
Kamani Stewart | 28 | |||
Navardo Blair | 21 | |||
Devonte Walker | n.d. | |||
Jaheim Dorman | n.d. | |||
Rochane Smith | 30 | |||
Duvaughn Dunkley | n.d. | |||
Kenly Deacon | n.d. | |||
Shamar Dallas | n.d. | |||
Andre Fletcher | 25 | |||
Jermanie Morgan | 23 | |||
Shemar Boothe | n.d. | |||
Leonardo Jibbison | 25 | |||
A. Smith | n.d. | |||
Keneil Hyde | 34 | |||
Attacker | ||||
Javane Bryan | 28 | |||
Rondee Smith | 33 | |||
Denaro Thomas | 30 | |||
André Leslie | 32 | |||
Rojia Lane | 24 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |