Sean O'Connor
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Troféus
Época | Time | Competição | |||||||||||
2012/2013 | Hednesford Town | Troféu FA | 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | Annan Athletic | Copa Escocesa | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2011/2012 | Annan Athletic | 3ª Divisão | 1899 | 27 | 23 | 4 | 12 | 4 | 7 | ||||
2011/2012 | Annan Athletic | Copa Challenge | 306 | 4 | 4 | 3 | |||||||
2011/2012 | Annan Athletic | Copa da Liga | 81 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010/2011 | Annan Athletic | Play-offs 3/4 | 321 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2010/2011 | Annan Athletic | 3ª Divisão | 1763 | 22 | 22 | 9 | 8 | 2 | |||||
2010/2011 | Queen of the South | 1ª Divisão | 2 | ||||||||||
2009/2010 | Annan Athletic | 3ª Divisão | 144 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2009/2010 | Queen of the South | 1ª Divisão | 499 | 11 | 4 | 7 | 2 | ||||||
2008/2009 | Queen of the South | Copa Escocesa | 18 | 1 | 1 | ||||||||
2008/2009 | Queen of the South | Liga Europa | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2008/2009 | Queen of the South | 1ª Divisão | 1 | ||||||||||
2008/2009 | Queen of the South | Copa Challenge | 3 | ||||||||||
2007/2008 | Queen of the South | Copa Escocesa | 270 | 3 | 3 | 1 |
Competições Nacionais de Times | ||||
Copa Escocesa | Segundo lugar | 1x |
Sean O'Connor tem 43 anos, nasceu a 6 julho 1981, em Wolverhampton, England.
O nome completo é Sean O'Connor.
Sean O'Connor não tem clube neste momento. O último clube onde Sean O'Connor jogou foi no Hednesford Town, em Inglaterra até 29 junho 2013.
Sean O'Connor joga na posição de Atacante.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |