Matthew Whittingham
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Troféus
Época | Time | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Wolves U21 | Premier League International Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024/2025 | Wolves U21 | Premier League Cup | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2024/2025 | Wolves U21 | Troféus LDV Vans | 260 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2024 | Wolverhampton | Amistosos de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Wolverhampton | FA Cup | |||||||||||
2023/2024 | Wolverhampton | Premier League | 1 | ||||||||||
2023/2024 | Manchester City U18 | U18 Premier League | |||||||||||
2023/2024 | Wolves U21 | Premier League Cup | 440 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2023/2024 | Wolves U21 | Premier League International Cup | 446 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
2023/2024 | Wolves U21 | Troféus LDV Vans | 232 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2023/2024 | Manchester City U21 | Troféus LDV Vans | |||||||||||
2023/2024 | Wolverhampton | Copa da Liga | |||||||||||
2023 | Wolverhampton | Amistosos de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Manchester City U18 | U18 Premier League | 930 | 17 | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | |||
2022/2023 | Manchester City U19 | UEFA Youth League | 24 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2021/2022 | Manchester City U18 | U18 Premier League | 1088 | 15 | 12 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | |||
2021/2022 | Manchester City U19 | UEFA Youth League | 1 |
Competições Nacionais de Times | ||||
U18 Premier League | Vencedor | 1x |
O nome completo é Matthew Whittingham.
Matthew Whittingham joga atualmente no Manchester City U18, em Inglaterra .
Matthew Whittingham joga na posição de Meio-Campo.
Manchester City U18 - 2022/2023
Nome | Idade | |||
c | B. Wilkinson | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
Jack Wint | n.d. | |||
George Murray-Jones | n.d. | |||
True Grant | 19 | |||
Oliver Whatmuff | n.d. | |||
Defender | ||||
Stephen Mfuni | n.d. | |||
Rhys Thomas | n.d. | |||
Jahmai Simpson-Pusey | 19 | |||
Isaac Smith | n.d. | |||
Sebastian Naylor | 19 | |||
Kian Ben Noble | 17 | |||
R. Lewis | 20 | |||
Ezra Carrington | n.d. | |||
Lakyle Samuel | n.d. | |||
Jadel Katongo | 20 | |||
Max Alleyne | n.d. | |||
Tomas Galvez | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Alfie Harrison | 19 | |||
Matthew Whittingham | n.d. | |||
Michael Okeke | n.d. | |||
Isaiah Dada-Mascoll | n.d. | |||
Jacob Wright | n.d. | |||
Oluwafemi David Adetayo Fapetu | 17 | |||
Daniel Batty | n.d. | |||
Jack Fletcher | 17 | |||
Charlie Gray | n.d. | |||
Tyler Fletcher | n.d. | |||
Nico O'Reilly | n.d. | |||
Kane Taylor | n.d. | |||
Attacker | ||||
Will Dickson | n.d. | |||
Dan Ogwuru | n.d. | |||
Christian Dunbar-McDonald | n.d. | |||
Jaden Heskey | n.d. | |||
Brooklyn Nfonkeu | n.d. | |||
Farid Alfa-Ruprecht | 18 | |||
Joel Tshisanga Ndala | n.d. | |||
Emilio Lawrence | n.d. | |||
Ashton Muir | 19 | |||
Justin Oboavwoduo | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |