Joel Ward

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2012-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | R$ 650.000,00 |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Calf Injury | 2025-01-24 | Ainda lesionado |
Calf Injury | 2024-12-13 | 2024-12-18 |
Desconhecido | 2024-10-28 | 2024-11-08 |
Golpe | 2024-10-27 | 2024-11-09 |
Groin Injury | 2024-04-15 | 2024-04-20 |
Tendão do quadríceps | 2023-12-16 | 2024-02-12 |
Groin Injury | 2023-09-30 | 2023-10-21 |
Lesão dos gémeos/canela | 2023-01-21 | 2023-02-25 |
Groin Injury | 2022-02-13 | 2022-03-13 |
Lesão da virilha/pelvis | 2022-02-12 | 2022-03-14 |
Premier League 2021/2022 | 2021-12-01 | 2021-12-06 |
Golpe | 2021-01-31 | 2021-02-12 |
Groin Injury | 2020-10-19 | 2020-11-22 |
Lesão do joelho | 2019-11-24 | 2020-01-17 |
Golpe | 2018-10-17 | 2018-11-09 |
Lesão do tornozelo/pé | 2018-05-06 | 2018-05-14 |
Golpe | 2018-02-11 | 2018-04-13 |
Groin Injury | 2017-12-03 | 2018-01-19 |
Nariz partido | 2017-05-07 | 2017-05-13 |
Golpe | 2016-04-18 | 2016-04-23 |
Golpe | 2015-10-29 | 2015-10-30 |
Lesão do joelho | 2015-09-09 | 2015-10-22 |
Calf Injury | 2015-04-19 | 2015-05-02 |
Lesão dos gémeos/canela | 2013-09-12 | 2013-09-27 |
Competições Nacionais de Times | ||||
![]() | Segundo lugar | 1x |
Joel Ward tem 35 anos, nasceu a 28 outubro 1989, em Portsmouth, England.
O nome completo é Joel Ward.
Joel Ward joga atualmente no Crystal Palace, em Inglaterra .
Joel Ward joga na posição de Defesa.
Crystal Palace - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | ![]() | O. Glasner | ![]() | 50 |
ac | ![]() | R. Lewington | ![]() | 68 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Dean Henderson | ![]() | 28 | |
![]() | Remi Matthews | ![]() | 31 | |
![]() | Matt Turner | ![]() | 30 | |
Defender | ||||
![]() | Chris Richards | ![]() | 24 | |
![]() | Tyrick Mitchell | ![]() | 25 | |
![]() | Maxence Lacroix | ![]() | 24 | |
![]() | Daniel Muñoz | ![]() | 28 | |
![]() | Marc Guehi | ![]() | 24 | |
![]() | Ben Chilwell | ![]() | 28 | |
![]() | Joel Ward | ![]() | 35 | |
![]() | Nathaniel Clyne | ![]() | 33 | |
![]() | Caleb Kporha | ![]() | n.d. | |
![]() | Chadi Riad | ![]() | 21 | |
Midfielder | ||||
![]() | Adam Wharton | ![]() | n.d. | |
![]() | Justin Devenny | ![]() | 21 | |
![]() | Cheick Oumar Doucouré | ![]() | 25 | |
![]() | Matheus França de Oliveira | ![]() | 20 | |
![]() | Romain Esse | ![]() | n.d. | |
![]() | Kayden Rodney | ![]() | n.d. | |
![]() | Eberechi Eze | ![]() | 26 | |
![]() | Daichi Kamada | ![]() | 28 | |
![]() | Jefferson Lerma | ![]() | 30 | |
![]() | Will Hughes | ![]() | 29 | |
Attacker | ||||
![]() | Ismaila Sarr | ![]() | 27 | |
![]() | Jean-Philippe Mateta | ![]() | 27 | |
![]() | Edward Nketiah | ![]() | 25 | |
![]() | Malcolm Ebiowei | ![]() | 21 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |