Gareth Barry

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2017-08-15 |
![]() |
![]() | Transferência | R$ 1.100.000,00 |
2014-07-08 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2013-09-02 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2009-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | R$ 12.000.000,00 |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Lesão do joelho | 2018-02-25 | 2018-05-14 |
Estiramento muscular da coxa | 2017-12-03 | 2017-12-16 |
Lesão das costas | 2017-10-22 | 2017-10-27 |
Premier League 2016/2017 | 2016-11-06 | 2016-11-20 |
Distensão da virilha | 2016-04-21 | 2016-05-10 |
Premier League 2015/2016 | 2016-03-13 | 2016-04-04 |
Premier League 2015/2016 | 2015-10-25 | 2015-10-28 |
Premier League 2014/2015 | 2015-03-05 | 2015-03-23 |
Premier League 2014/2015 | 2015-02-12 | 2015-02-23 |
Premier League 2014/2015 | 2014-12-07 | 2014-12-16 |
Lesão do tornozelo/pé | 2014-11-21 | 2014-11-30 |
Premier League 2013/2014 | 2013-12-27 | 2013-12-30 |
Premier League 2012/2013 | 2012-12-13 | 2012-12-16 |
Hérnia inguinal | 2012-05-27 | 2012-09-15 |
Lesão das costas | 2012-03-12 | 2012-03-20 |
Premier League 2011/2012 | 2012-01-03 | 2012-01-08 |
Tendão do quadríceps | 2010-05-07 | 2010-06-03 |
Tendão do quadríceps | 2010-05-01 | 2010-05-04 |
Competições Nacionais de Times | ||||
![]() | Vencedor | 2x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x |
Gareth Barry tem 44 anos, nasceu a 22 fevereiro 1981, em Hastings, England.
O nome completo é Gareth Barry.
Gareth Barry não tem clube neste momento. O último clube onde Gareth Barry jogou foi no West Bromwich, em Inglaterra até 20 outubro 2021.
Gareth Barry joga na posição de Meio-Campo.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |