Danny Graham
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-09-01 | Blackburn Rovers | Sunderland | Desconhecido | - |
2016-01-20 | Sunderland | Blackburn Rovers | Empréstimo | - |
2015-01-01 | Wolverhampton Wanderers | Sunderland | Desconhecido | - |
2014-11-14 | Sunderland | Wolverhampton Wanderers | Empréstimo | - |
2014-07-01 | Middlesbrough | Sunderland | Desconhecido | - |
2014-01-31 | Sunderland | Middlesbrough | Empréstimo | - |
2013-07-19 | Sunderland | Hull City | Empréstimo | - |
2013-01-31 | Swansea City | Sunderland | Transferência | R$ 5.800.000,00 |
2011-07-01 | Watford | Swansea City | Transferência | R$ 3.900.000,00 |
2009-07-01 | Carlisle United | Watford | Transferência gratuita | - |
2006-08-02 | Middlesbrough | Blackpool | Empréstimo | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Golpe | 2015-09-30 | 2015-10-08 |
Golpe | 2015-08-09 | 2015-08-14 |
Lesão do joelho | 2013-10-22 | 2013-10-29 |
Doença | 2012-11-27 | 2012-12-07 |
Competições Nacionais de Times | ||||
Copa da Liga | Vencedor | 1x | ||
Troféus LDV Vans | Vencedor | 1x | ||
Liga 1 | Segundo lugar | 1x | ||
FA Cup | Segundo lugar | 1x |
Danny Graham tem 39 anos, nasceu a 11 agosto 1985, em Gateshead, England.
O nome completo é Danny Graham.
Danny Graham não tem clube neste momento. O último clube onde Danny Graham jogou foi no Sunderland, em Inglaterra até 20 outubro 2021.
Danny Graham joga na posição de Atacante.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |