Othniël Raterink
![Othniël Raterink](https://cdngo.academiadasapostasbrasil.com/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/PvoQoXGNWYlOy.webp)
![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2024-06-17 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
O nome completo é Othniël Raterink.
Othniël Raterink joga atualmente no Bayer Leverkusen U19, em Alemanha .
Othniël Raterink joga na posição de Meio-Campo.
Bayer Leverkusen U19 - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | ![]() | S. Czarniecki | ![]() | n.d. |
c | ![]() | K. Brok | ![]() | 34 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Julian David Leuchter | ![]() | n.d. | |
![]() | Jesper Schlich | ![]() | 17 | |
![]() | Moritz Schrief | ![]() | 17 | |
![]() | Merlin Hachenberg | ![]() | 18 | |
Defender | ||||
![]() | Ben Hawighorst | ![]() | 16 | |
![]() | Nils Gernhardt | ![]() | 18 | |
![]() | Bradley Ndi | ![]() | 18 | |
![]() | Tom Brüss | ![]() | 17 | |
![]() | Ferdinand Pohl | ![]() | 18 | |
![]() | Halil Koc | ![]() | 16 | |
![]() | Nassim El Massoudi | ![]() | 16 | |
![]() | Nourdine Camara | ![]() | 18 | |
![]() | Andrea Natali | ![]() | 17 | |
![]() | Isaiah Eichie | ![]() | 17 | |
![]() | Tyron Fernandes | ![]() | 17 | |
![]() | Nebe Sirak Domnic | ![]() | 16 | |
Midfielder | ||||
![]() | Francesco Buono | ![]() | 17 | |
![]() | Luca Wehner | ![]() | 19 | |
![]() | Seldin Djedovic | ![]() | 19 | |
![]() | Akim Thierry Kister | ![]() | 18 | |
![]() | Emmanuel Chigozie Owen | ![]() | n.d. | |
![]() | Montrell Amare Culbreath | ![]() | 17 | |
![]() | Elia Datene | ![]() | 15 | |
![]() | Melis Medin Djedovic | ![]() | 16 | |
![]() | Jonah Louis Berghoff | ![]() | 17 | |
![]() | Jeremiah Dennit Mensah | ![]() | 16 | |
![]() | Aaron Heard | ![]() | 18 | |
![]() | Naba Mensah | ![]() | 17 | |
![]() | Othniël Raterink | ![]() | 18 | |
![]() | Julien Gabriel Kurowski | ![]() | 17 | |
Attacker | ||||
![]() | Artem Stepanov | ![]() | 17 | |
![]() | Ken Eghosa Gideon Izekor | ![]() | 17 | |
![]() | Francis-Ikechukwu Onyeka | ![]() | 17 | |
![]() | Ivan Mathis Massek Bakotaken | ![]() | 15 | |
![]() | Raoul Petak | ![]() | 19 | |
![]() | Larson Ferati | ![]() | n.d. | |
![]() | Márton Szép | ![]() | 17 | |
![]() | Berkan Ermec | ![]() | n.d. | |
![]() | Kerim-Sam Alajbegović | ![]() | 17 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |