Kevin-Prince Boateng

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2020-09-28 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2020-09-01 |
![]() |
![]() | De volta do empréstimo | - |
2020-01-31 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2019-01-21 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2018-07-05 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2017-08-18 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2016-08-02 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2016-01-04 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2013-08-30 |
![]() |
![]() | Transferência | R$ 12.000.000,00 |
2011-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | R$ 7.500.000,00 |
2010-08-16 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2010-07-01 |
![]() |
![]() | Transferência | R$ 6.500.000,00 |
2009-09-01 |
![]() |
![]() | Transferência | R$ 4.500.000,00 |
2009-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2009-01-11 |
![]() |
![]() | Empréstimo | R$ 0,00 |
2007-08-01 |
![]() |
![]() | Transferência | R$ 7.900.000,00 |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Groin Injury | 2023-04-23 | 2023-05-02 |
Doença | 2023-03-12 | 2023-03-17 |
Doença | 2022-10-22 | 2022-11-04 |
Golpe | 2022-02-08 | 2022-03-04 |
Bundesliga 2021/2022 | 2022-01-10 | 2022-01-16 |
Lesão das costas | 2021-08-22 | 2021-09-11 |
Entorse do tornozelo | 2020-07-20 | 2020-07-26 |
Achilles Strain | 2020-06-17 | 2020-06-26 |
Lesão do joelho | 2019-05-18 | 2019-05-31 |
La Liga 2016/2017 | 2017-04-30 | 2017-05-07 |
Lesão do tórax | 2017-04-25 | 2017-04-28 |
La Liga 2016/2017 | 2017-04-10 | 2017-04-15 |
La Liga 2016/2017 | 2017-01-15 | 2017-01-21 |
Lesão do joelho | 2016-11-29 | 2017-01-02 |
La Liga 2016/2017 | 2016-09-22 | 2016-09-25 |
Golpe | 2016-09-07 | 2016-09-15 |
Entorse do tornozelo | 2010-02-07 | 2010-04-09 |
Lesão do tornozelo/pé | 2010-01-12 | 2010-01-22 |
Competições Nacionais de Times | ||||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Vencedor | 1x | ||
Segundo lugar | 1x | |||
![]() | Vencedor | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 2x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x | ||
![]() | Segundo lugar | 1x |
Kevin-Prince Boateng tem 38 anos, nasceu a 5 março 1987, em Berlin, Germany.
O nome completo é Kevin-Prince Boateng.
Kevin-Prince Boateng joga atualmente no Hertha Berlin, em Alemanha .
Kevin-Prince Boateng joga na posição de Atacante.
Hertha Berlin - 2022/2023
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | ![]() | P. Dárdai | ![]() | 49 |
ac | ![]() | A. Hamzagic | ![]() | 39 |
ac | ![]() | A. Neuendorf | ![]() | 50 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Rune Jarstein | ![]() | 40 | |
![]() | Tjark Ernst | ![]() | 22 | |
![]() | Oliver Christensen | ![]() | 26 | |
Defender | ||||
![]() | Marvin Plattenhardt | ![]() | 33 | |
![]() | Maximilian Mittelstädt | ![]() | 28 | |
![]() | Peter Pekarík | ![]() | 38 | |
![]() | Agustín Rogel | ![]() | 27 | |
![]() | Filip Uremović | ![]() | 28 | |
![]() | Jonjoe Kenny | ![]() | 28 | |
![]() | Marc-Oliver Kempf | ![]() | 30 | |
![]() | Márton Dárdai | ![]() | 23 | |
![]() | Julian Eitschberger | ![]() | 21 | |
![]() | Lukas Ullrich | ![]() | 21 | |
Midfielder | ||||
![]() | Lucas Tousart | ![]() | 28 | |
![]() | Marco Richter | ![]() | 27 | |
![]() | Tolga Ciğerci | ![]() | 33 | |
![]() | Jean-Paul Boëtius | ![]() | 31 | |
![]() | Ibrahim Maza | ![]() | 19 | |
![]() | Suat Serdar | ![]() | 28 | |
Attacker | ||||
![]() | Dodi Lukebakio | ![]() | 27 | |
![]() | Stevan Jovetić | ![]() | 35 | |
![]() | Florian Niederlechner | ![]() | 34 | |
![]() | Jessic Ngankam | ![]() | 24 | |
![]() | Kelian Nsona Wa Saka | ![]() | 22 | |
![]() | Kevin-Prince Boateng | ![]() | 38 | |
![]() | Wilfried Kanga | ![]() | 27 | |
![]() | Derry Lionel Scherhant | ![]() | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |