R. Naas
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2016-06-04 | CFA | Nice II | 3-0 | Tarbes | Juiz | |
2016-04-09 | CFA | Rodez | 1-0 | Sète | Juiz | 5x 1x |
2016-04-02 | CFA 2 | Limoges | 0-0 | Anglet Genets | Juiz | |
2016-03-19 | CFA 2 | St-Pryvé | 0-1 | Chartres | Juiz | 5x |
2016-01-30 | CFA | Colomiers | 1-0 | Rodez | Juiz | 3x |
2016-01-17 | CFA 2 | Cannet | 1-1 | Agde | Juiz | 9x |
2015-12-19 | CFA | Sochaux II | 0-2 | Le Puy F. 43 | Juiz | 4x |
2015-12-14 | Ligue 2 | Nancy | 1-0 | Valenciennes | Quarto Árbitro | 4x |
2015-12-05 | Coupe de France | Volvic | 4-2 | Guéret | Juiz de linha | 3x |
2015-11-28 | CFA 2 | Nîmes II | 1-1 | Fabrègues | Juiz | 6x |
2015-11-21 | CFA | Aubervilliers | 1-1 | IC Croix | Juiz | 5x 1x |
2015-11-07 | CFA 2 | Châteauroux II | 1-0 | Challans | Juiz | 1x |
2015-10-31 | CFA 2 | Dijon II | 1-2 | Cournon | Juiz | 4x 1x |
2015-10-17 | CFA | Monaco II | 3-0 | Colomiers | Juiz | 8x |
2015-10-04 | CFA 2 | Pagny Moselle | 2-2 | Reims II | Juiz | 3x |
2015-09-05 | CFA 2 | Agde | 4-0 | Aubagne | Juiz | 3x 1x |
2015-08-29 | CFA | Le Pontet GA | 2-0 | Pau | Juiz | 5x |
2015-08-22 | CFA | Martigues | 0-0 | LAS Toulon | Juiz | 5x |
2015-08-14 | Ligue 2 | Clermont | 1-0 | Nîmes | Quarto Árbitro | 3x |
2015-04-03 | Ligue 2 | Auxerre | 3-1 | Nîmes | Quarto Árbitro | |
2015-02-13 | Ligue 2 | Créteil | 0-0 | Valenciennes | Quarto Árbitro | 2x |
2014-10-17 | Ligue 2 | Gazélec | 3-1 | Arles | Quarto Árbitro | 4x |
2014-04-25 | Ligue 2 | Istres | 0-0 | Châteauroux | Quarto Árbitro | 6x |
2014-01-31 | Ligue 2 | Istres | 3-2 | Créteil | Quarto Árbitro | 1x |
2014-01-04 | Coupe de France | Magny | 1-6 | Moulins | Juiz de linha |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do R. Naas?
O nome completo é Rabir Naas.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro R. Naas?
R. Naas foi Juiz no jogo Nice II vs Tarbes Pyrénées Football de 4 junho 2016, jogo de França CFA, Grupo C - Rodada 30.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |