Miska Pylkkänen
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Time | Competição | |||||||||||
2024 | JäPS II | Kakkonen | |||||||||||
2024 | JäPS II | Copa Suomen | |||||||||||
2020 | JäPS | Kakkonen | 6 | ||||||||||
2019 | JäPS | Kakkonen | 67 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
2018 | JäPS | Kakkonen | 41 | 2 | 2 | 6 |
Miska Pylkkänen tem 28 anos, nasceu a 8 junho 1996, em Finland.
O nome completo é Miska Pylkkänen.
Miska Pylkkänen joga atualmente no JäPS, em Finlândia , desde 31 dezembro 2017.
Miska Pylkkänen joga na posição de Meio-Campo.
JäPS - 2018
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
Goalkeeper | ||||
Altti Mäkinen | 37 | |||
32 | Onni Haikonen | 24 | ||
1 | Tommi Tynkkynen | 26 | ||
Defender | ||||
24 | Jesse Paananen | 28 | ||
2 | Valtteri Karlsson | 25 | ||
25 | Olli Valto | 34 | ||
6 | Tero Uusitalo | 40 | ||
16 | Roope Autio | 35 | ||
9 | Tuomo Huusko | 46 | ||
Midfielder | ||||
4 | Miska Pylkkänen | 28 | ||
19 | Herkko Kuosa | 24 | ||
13 | Eljas Pirttilä | 25 | ||
10 | Ville Ahola | 25 | ||
Kron Rexhepi | 32 | |||
8 | Tuomas Kyytsönen | 34 | ||
21 | Jesse Sundström | 27 | ||
12 | Tuure Nummi | 30 | ||
Kalle Kurittu | 30 | |||
Attacker | ||||
17 | Justus Kauppinen | 28 | ||
18 | Daniel Pensasto | 25 | ||
22 | Akseli Pohjantähti | 26 | ||
7 | Tomi Mikkonen | 27 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |