Tyler Turner
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Time | Competição | |||||||||||
2020/2021 | Harlow Town | FA Cup | 1 | 1 | |||||||||
2020 | Birmingham Legion | Copa US Open | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2019 | Birmingham Legion | USL Championship | 666 | 12 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | ||||
2019 | Birmingham Legion | Copa US Open | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2018 | Elm City Express | Copa US Open | 134 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2017 | LA Galaxy II | USL Championship | 1632 | 22 | 20 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
2017 | Los Angeles Galaxy | Copa US Open | 1 | ||||||||||
2016 | Orlando City | Major League Soccer | 1 | ||||||||||
2016 | Orlando City B | USL Championship | 2088 | 27 | 22 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
2016 | Orlando City | Copa US Open | |||||||||||
2015 | Orlando City | Major League Soccer | 477 | 7 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||
2015 | Orlando City | Copa US Open | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2015 | United States U22 | Torneio de Toulon | 94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
2015 Jamaica | Estados Unidos Sub20 | CONCACAF Sub20 | 90 | 1 | 1 | 5 | |||||||
2014 | Orlando City | USL Championship | 1898 | 25 | 21 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||
2014 | Orlando City | Copa US Open | 180 | 2 | 2 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2019-02-21 | Elm City Express | Birmingham Legion | Transferência gratuita | - |
2018-05-01 | LA Galaxy | Elm City Express | Desconhecido | - |
2017-03-16 | MLS Homegrown | LA Galaxy II | Agente livre | - |
2017-03-16 | LA Galaxy II | LA Galaxy II | Desconhecido | - |
Tyler Turner tem 28 anos, nasceu a 3 março 1996, em Milford, USA.
O nome completo é Tyler Turner.
Tyler Turner joga atualmente no United States U22, em Estados Unidos , desde 31 dezembro 2014.
Tyler Turner joga na posição de Defesa.
United States U22 - 2015
Nome | Idade | |||
Goalkeeper | ||||
22 | Tyler Miller | 31 | ||
12 | Charlie Horton | 30 | ||
1 | Cody Cropper | 31 | ||
Defender | ||||
4 | Shane O'Neill | 31 | ||
6 | Sam Strong | 28 | ||
18 | Jalen Robinson | 30 | ||
20 | Tyler Turner | 28 | ||
5 | Will Packwood | 31 | ||
2 | Juan Ocegueda de Alba | 31 | ||
3 | Boyd Okwuonu | 31 | ||
Midfielder | ||||
17 | Jerome Julien Kiesewetter | 31 | ||
7 | Dillon Serna | 30 | ||
16 | Julian Green | 29 | ||
8 | Héctor Joya Jiménez | 31 | ||
14 | Daniel Metzger | 31 | ||
10 | Marc Pelosi | 30 | ||
13 | Fatai Alashe | 31 | ||
Attacker | ||||
9 | Jordan Morris | 30 | ||
15 | A. Koroma | 30 | ||
11 | Joaquín Hernández García | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |