Gonzalo Verdú

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-17 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2017-07-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2015-07-10 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2014-07-18 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2013-08-20 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2012-08-08 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2011-08-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Lesão do joelho | 2024-05-21 | Ainda lesionado |
Liga Adelante 2023/2024 | 2024-02-26 | 2024-03-03 |
La Liga 2022/2023 | 2022-12-30 | 2023-01-07 |
La Liga 2022/2023 | 2022-09-17 | 2022-10-03 |
Groin Injury | 2022-08-03 | 2022-09-15 |
Tendão do quadríceps | 2022-05-02 | 2022-07-10 |
La Liga 2021/2022 | 2022-02-12 | 2022-02-19 |
Vírus | 2021-12-16 | 2021-12-30 |
Calf Injury | 2021-09-20 | 2021-09-25 |
La Liga 2021/2022 | 2021-09-19 | 2021-09-23 |
La Liga 2020/2021 | 2021-04-22 | 2021-04-25 |
La Liga 2020/2021 | 2021-01-31 | 2021-02-07 |
Liga Adelante 2019/2020 | 2020-07-18 | 2020-07-21 |
Liga Adelante 2019/2020 | 2020-02-23 | 2020-03-02 |
Liga Adelante 2019/2020 | 2019-12-02 | 2019-12-09 |
Liga Adelante 2018/2019 | 2019-04-15 | 2019-04-23 |
Liga Adelante 2018/2019 | 2019-01-27 | 2019-02-04 |
Liga Adelante 2018/2019 | 2018-11-11 | 2018-11-19 |
Gonzalo Verdú tem 36 anos, nasceu a 20 outubro 1988, em Cartagena, Spain.
O nome completo é Gonzalo Cacicedo Verdú.
Gonzalo Verdú joga atualmente no FC Cartagena, em Espanha .
Gonzalo Verdú joga na posição de Defesa.
FC Cartagena - 2023/2024
Nome | Idade | |||
c | ![]() | J. Calero Fernández | ![]() | 54 |
Coach | ||||
c | ![]() | L. Carrión Delgado | ![]() | 46 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Raúl Lizoain | ![]() | 34 | |
![]() | Tomas Mejías | ![]() | 36 | |
Defender | ||||
![]() | Jairo Izquierdo González | ![]() | 31 | |
![]() | José Fontán | ![]() | 25 | |
![]() | Alcalá | ![]() | 36 | |
![]() | Diego Moreno Garbayo | ![]() | n.d. | |
![]() | Kiko Olivas | ![]() | 36 | |
![]() | Arnau Solà | ![]() | 21 | |
![]() | Ivan Calero | ![]() | 29 | |
![]() | Gonzalo Verdú | ![]() | 36 | |
Midfielder | ||||
![]() | Damian Musto | ![]() | 37 | |
![]() | Jony Carmona | ![]() | 23 | |
![]() | Mikel Rico | ![]() | 40 | |
![]() | Juan Carlos | ![]() | 34 | |
![]() | Luis Muñoz | ![]() | 28 | |
![]() | Tomás Alarcón | ![]() | 26 | |
![]() | Andy | ![]() | 35 | |
Attacker | ||||
![]() | Darío Poveda | ![]() | 28 | |
![]() | Arnau Ortiz | ![]() | n.d. | |
![]() | I. Ayllón Descalzo | ![]() | n.d. | |
![]() | Alfredo Ortuño | ![]() | 34 | |
![]() | Juan Narváez | ![]() | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |