Francisco García
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2019-05-05 | Tercera Division | Canillas | 0-0 | Alcalá | Juiz | |
2019-04-28 | Tercera Division | Alcorcón II | 1-0 | Villaverde-B. | Juiz | |
2019-04-07 | Tercera Division | Carabanchel | 0-0 | AD Parla | Juiz | |
2019-03-31 | Segunda B | Ibiza | 1-1 | Granada II | Juiz de linha | |
2019-03-10 | Segunda B | Talavera | 1-0 | Murcia | Juiz de linha | |
2019-01-06 | Segunda B | La Coruña II | 1-1 | Valladolid II | Juiz de linha | |
2018-11-04 | Segunda B | Salamanca UDS | 2-0 | Las Palmas II | Juiz de linha | 4x |
2018-09-02 | Segunda B | Coruxo | 1-0 | Valladolid II | Juiz de linha | 4x |
2018-03-18 | Segunda B | Pontevedra | 2-2 | Ponferradina | Juiz de linha | 3x |
2018-02-10 | Segunda B | Leioa | 2-1 | Osasuna II | Juiz de linha | 7x |
2017-12-03 | Segunda B | Coruxo | 0-1 | Toledo | Juiz de linha | 11x |
2017-11-12 | Segunda B | Peña | 0-1 | Ontinyent | Juiz de linha | 6x |
2017-10-08 | Segunda B | Huelva | 2-1 | Extremadura | Juiz de linha | 8x |
2017-09-16 | Segunda B | Las Palmas II | 0-1 | Córdoba II | Juiz de linha | 5x |
2016-03-13 | Segunda B | Algeciras | 1-0 | UCAM | Juiz de linha | 7x |
2016-02-21 | Segunda B | Portugalete | 0-2 | Guadalajara | Juiz de linha | 4x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do Francisco García?
O nome completo é Francisco García González.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro Francisco García?
Francisco García foi Juiz no jogo Canillas vs RSD Alcalá de 5 maio 2019, jogo de Espanha Tercera Division, Grupo 7 - Rodada 36.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |