D. Čeferin
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2013-12-01 | 1. SNL | Olimpija | 0-3 | Rudar | Juiz | 4x |
2013-11-26 | 1. SNL | Celje | 0-1 | Gorica | Quarto Árbitro | 3x |
2013-11-14 | Campeonato UEFA Sub21 | Itália U21 | 3-0 | Irlanda Norte U21 | Quarto Árbitro | 4x |
2013-10-18 | 1. SNL | Zavrč | 2-2 | Domžale | Quarto Árbitro | 8x |
2013-10-06 | 1. SNL | Maribor | 2-0 | Olimpija | Juiz | 6x |
2013-09-13 | 1. SNL | Zavrč | 2-1 | Olimpija | Juiz | 4x |
2013-08-10 | 1. SNL | Celje | 2-3 | Olimpija | Juiz | 7x |
2013-07-31 | 1. SNL | Celje | 0-0 | Domžale | Juiz | 3x |
2013-07-28 | 1. SNL | Olimpija | 5-0 | Krka | Quarto Árbitro | 4x |
2012-09-10 | Campeonato UEFA Sub21 | Suíça U21 | 3-0 | Estônia U21 | Quarto Árbitro | 2x |
2012-08-09 | Liga Europa UEFA | Viktoria Plzeň | 5-0 | Ruch | Quarto Árbitro | 3x |
2012-05-20 | 1. SNL | Maribor | 1-1 | Koper | Juiz | 7x |
2012-05-12 | 1. SNL | Domžale | 1-2 | Mura | Quarto Árbitro | 4x 2x |
2012-05-06 | 1. SNL | Gorica | 0-0 | Domžale | Juiz | 7x |
2012-04-14 | 1. SNL | Nafta | 0-3 | Mura | Juiz | 2x |
2012-04-04 | 1. SNL | Gorica | 0-0 | Maribor | Quarto Árbitro | 4x |
2012-03-25 | 1. SNL | Maribor | 3-1 | Celje | Juiz | 4x |
2012-03-10 | 1. SNL | Koper | 0-0 | Gorica | Juiz | 1x |
2012-03-03 | 1. SNL | Domžale | 1-0 | Koper | Quarto Árbitro | 3x |
2012-02-16 | Liga Europa | Legia | 2-2 | Sporting CP | Quarto Árbitro | 5x |
2011-11-26 | 1. SNL | Domžale | 0-2 | Celje | Juiz | 4x |
2011-11-20 | 1. SNL | Mura | 4-0 | Celje | Juiz | 1x |
2011-11-05 | 1. SNL | Gorica | 2-2 | Rudar | Quarto Árbitro | 7x |
2011-10-30 | 1. SNL | Maribor | 2-2 | Olimpija | Juiz | 1x 8x |
2011-10-22 | 1. SNL | Celje | 2-3 | Rudar | Juiz | 5x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do D. Čeferin?
O nome completo é Darko Čeferin.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro D. Čeferin?
D. Čeferin foi Juiz no jogo Olimpija vs Rudar de 1 dezembro 2013, jogo de Eslovênia 1. SNL, Época normal - Rodada 19.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |