Lucas Williamson
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Time | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Sauchie Juniors | Copa Escocesa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/2023 | East Fife | Copa Escocesa | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/2023 | East Fife | 3ª Divisão | 129 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||
2022/2023 | East Fife | Copa Challenge | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022/2023 | East Fife | Copa da Liga | 295 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022 | East Fife | Amistosos de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Alloa Athletic | 2ª Divisão | |||||||||||
2021/2022 | East Fife | Copa Escocesa | |||||||||||
2021/2022 | Alloa Athletic | Copa Escocesa | |||||||||||
2021/2022 | BSC Glasgow | Copa Challenge | |||||||||||
2021/2022 | Alloa Athletic | Copa Challenge | 38 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Alloa Athletic | Amistosos de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Alloa Athletic | Copa da Liga | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Alloa Athletic | 1ª Divisão | 702 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
2020/2021 | Alloa Athletic | Copa Escocesa | |||||||||||
2020/2021 | BSC Glasgow | Copa Escocesa | |||||||||||
2020/2021 | Alloa Athletic | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2019/2020 | Alloa Athletic | Copa Challenge |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-03 | BSC Glasgow | Alloa Athletic | Desconhecido | - |
2021-08-09 | BSC Glasgow | Alloa Athletic | Desconhecido | - |
2021-07-16 | Alloa Athletic | BSC Glasgow | Empréstimo | - |
Lucas Williamson tem 20 anos, nasceu a 31 dezembro 2003, em Scotland.
O nome completo é Lucas Williamson.
Lucas Williamson joga atualmente no Alloa Athletic, em Escócia .
Lucas Williamson joga na posição de Defesa.
Alloa Athletic - 2021/2022
Nome | Idade | |||
ac | P. Connolly | 54 | ||
c | B. Rice | 61 | ||
Reis Webster | 21 | |||
Goalkeeper | ||||
Keir Burt | 20 | |||
David Hutton | 39 | |||
Kieran Wright | 24 | |||
Craig McDowall | 34 | |||
Peter Morrison | 26 | |||
Josh Irvine | n.d. | |||
Defender | ||||
Mark Durnan | 32 | |||
Jordan Armstrong | 25 | |||
Daniel Church | 24 | |||
Devan McCall | 21 | |||
Andy Graham | 41 | |||
Craig Howie | 28 | |||
Lucas Williamson | 20 | |||
Fernandy Mendy | 30 | |||
Scott Taggart | 32 | |||
Midfielder | ||||
Cameron O'Donnel | 23 | |||
Mouhamed Niang | 25 | |||
Kevin Cawley | 35 | |||
Jon Robertson | 35 | |||
Ben Ramage | 21 | |||
Liam Evans | 23 | |||
Ally Taylor | n.d. | |||
Tom Leighton | 24 | |||
Charlie Gilmour | 25 | |||
Stefan Scougall | 32 | |||
Blaise Riley-Snow | 26 | |||
Adam King | 29 | |||
Mark Lamont | 26 | |||
Attacker | ||||
Alan Trouten | 39 | |||
Conor Sammon | 38 | |||
Euan Henderson | 24 | |||
Ben Armour | 26 | |||
Boyd Stevens | 27 | |||
Ross Maclver | 26 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |