Lee Seon-Geol
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Time | Competição | |||||||||||
2024 | Busan Transportation | Copa FA | |||||||||||
2024 | Busan Transportation | Liga K2 | 900 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
2022 | Chunnam Dragons | Liga dos Campeões da Ásia | 74 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
2022 | Chunnam Dragons | Copa FA | 72 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Chunnam Dragons | K League 2 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Anyang | K League 2 | 879 | 12 | 10 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | |||
2020 | Anyang | Copa FA | |||||||||||
2019 | Anyang | K League 2 | 290 | 7 | 5 | 2 | 2 | 20 | 1 | ||||
2019 | Anyang | Copa FA | 90 | 1 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-08 | Anyang | Jeonnam Dragons | Transferência gratuita | - |
Lee Seon-Geol tem 27 anos, nasceu a 5 agosto 1997, em Korea Republic.
O nome completo é Sun-Geol Lee.
Lee Seon-Geol joga atualmente no Busan Transportation, em Coreia do Sul .
Lee Seon-Geol joga na posição de Meio-Campo.
Busan Transportation - 2024
Nome | Idade | |||
c | C. Kim | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Yeon-Soo Hyeon | 23 | |||
In-Cheol Park | 23 | |||
Seo Dong-Hyeon | 26 | |||
Defender | ||||
Kun-Woo Kang | 23 | |||
Tae-Min Woo | 22 | |||
Dong-Hoon Shin | 23 | |||
Gyeong-Su Han | 23 | |||
Jae-Hoon Lee | 22 | |||
Ahn Jae-Hoon | 36 | |||
Kwon Jin-Young | 33 | |||
Midfielder | ||||
Lee Seon-Geol | 27 | |||
Ki-Chan Kwon | 22 | |||
Lee Je-Seung | 33 | |||
Jin-Woo Bae | 23 | |||
Chan-Wool Lee | 22 | |||
Sang-Jin An | 25 | |||
Yong-Soo Lee | 23 | |||
C. Jung | 26 | |||
Je-Yeong Park | 22 | |||
Park Hyuno Joon | 23 | |||
Attacker | ||||
Eun-Seok Hwang | 25 | |||
Yeong-Woong Kang | 25 | |||
Kim So-Woong | 25 | |||
Min-Jun Kim | 22 | |||
Jeong-Woo Park | 23 | |||
Ji-Hwan Park | 23 | |||
Jo Geon-Gyu | 26 | |||
Min-Seo Kim | 24 | |||
Dong-Hyun Kim | 21 | |||
Jun-Ho Choi | 23 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |