Hwang Soon-Min
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Time | Competição | |||||||||||
2024 | Suwon | Copa FA | |||||||||||
2024 | Suwon | K-League | 18 | 2 | 2 | 14 | |||||||
2023 | Suwon | K-League | 373 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||
2023 | Suwon | Copa FA | |||||||||||
2022 | Suwon | K-League | 421 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||
2022 | Suwon | Copa FA | |||||||||||
2022 | Daegu | K-League | |||||||||||
2021 | Daegu | K-League | 1739 | 27 | 27 | 21 | 1 | ||||||
2021 | Daegu | Copa FA | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Daegu | Liga dos Campeões da Ásia | 379 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
2020 | Daegu | Copa FA | |||||||||||
2020 | Daegu | K-League | 676 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||||||
2019 | Daegu | K-League | 1881 | 36 | 30 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | |||
2019 | Daegu | Liga dos Campeões da Ásia | 172 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||
2019 | Daegu | Copa FA | |||||||||||
2018 | Daegu | Copa FA | 266 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2018 | Daegu | K-League | 2537 | 36 | 28 | 8 | 14 | 8 | 1 | 3 | |||
2017 | Sangju Sangmu | Copa FA | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | Sangju Sangmu | K-League | 749 | 11 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||
2017 | Daegu | K-League | 512 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||
2016 | Sangju Sangmu | K-League | 148 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | |||||
2015 | Daegu | K League 2 | 241 | 10 | 2 | 8 | 2 | 20 | |||||
2014 | Daegu | K League 2 | 2630 | 33 | 31 | 2 | 12 | 2 | 5 | 3 | |||
2013 | Daegu | K-League | 1813 | 30 | 19 | 11 | 12 | 16 | 6 | 3 | |||
2012 | Daegu | K-League | 325 | 11 | 2 | 9 | 2 | 17 | |||||
2011 | Shonan Bellmare | Liga J2 | 149 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
2011 | Daegu | Copa K-League |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-06 | Daegu | Suwon | Transferência gratuita | - |
2017-09-14 | Sangju Sangmu | Daegu | Desconhecido | - |
2016-01-05 | Daegu | Sangju Sangmu | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Times | ||||
Copa FA | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
K League 2 | Segundo lugar | 1x |
Hwang Soon-Min tem 34 anos, nasceu a 27 setembro 1990, em Korea Republic.
O nome completo é Soon-Min Hwang.
Hwang Soon-Min joga atualmente no Suwon, em Coreia do Sul .
Hwang Soon-Min joga na posição de Meio-Campo.
Suwon - 2024
Nome | Idade | |||
c | E. Kim | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
No Dong-Geon | 33 | |||
Jae-Hoon Lee | 19 | |||
Kyung-Min Kim | 21 | |||
Park Hyung-Soon | 35 | |||
Jeong Min-Ki | 28 | |||
Ahn Joon-Soo | 26 | |||
Defender | ||||
Kim Joo-Yeop | 24 | |||
P. Arhan | 23 | |||
Young-Woo Jang | 22 | |||
Kwak Yoon-Ho | 29 | |||
Eljon Sota | 26 | |||
Jeong Dong-Ho | 34 | |||
Kim Tae-Han | 28 | |||
Choi Kyu-Baek | 30 | |||
Hyun-Yong Lee | 20 | |||
Lee Yong | 37 | |||
Lachlan Jackson | 29 | |||
Dae-Hyun Kim | 22 | |||
Sang-Kyu Han | 19 | |||
Midfielder | ||||
Chi-Woo An | 19 | |||
Il-Yeon Sin | 19 | |||
Do-Yoon Kim | 19 | |||
Joseph Lee | 24 | |||
Kyo-Hun Kang | 21 | |||
Yoon Bit-Garam | 34 | |||
Gyeong-Ho Roh | 24 | |||
Jun-Hyun Jo | 20 | |||
Sang-Yun Kang | 20 | |||
Yun-Gun Lee | 19 | |||
Hyeon-Min Kim | 19 | |||
Han Kyo-Won | 34 | |||
Jung Seung-Won | 27 | |||
Won-Hyung Kim | 19 | |||
Cheol-Woo Park | 27 | |||
Hwang Soon-Min | 34 | |||
Attacker | ||||
Lee Gwang-Hyeok | 29 | |||
Ji Dong-Won | 33 | |||
Jin-Woo Park | 20 | |||
An Byong-Jun | 34 | |||
Seung-Bae Jung | 21 | |||
Lee Jae-Won | 27 | |||
Jung-Woo Ha | 19 | |||
Min-Sung Kang | 19 | |||
Anderson Oliveira | 26 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |