Esteban Ruiz
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Time | Competição | |||||||||||
2023/2024 | Municipal Liberia | Primera Division | 1132 | 13 | 12 | 1 | 10 | 2 | |||||
2023 | Deportes Quindío | Primera B | 701 | 10 | 10 | 1 | 23 | 3 | |||||
2023 | Deportes Quindío | Copa Colombia | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Deportes Quindío | Primera B | |||||||||||
2022 | Millonarios | Copa Colombia | |||||||||||
2022 | Deportes Quindío | Copa Colombia | |||||||||||
2022 | Millonarios | Copa Libertadores da América | |||||||||||
2022 | Millonarios | Primera División | |||||||||||
2021 | Millonarios | Primera División | 1170 | 13 | 13 | 2 | 2 | ||||||
2021 | River Plate | Division Profesional | 5 | ||||||||||
2021 | Millonarios | Copa Colombia | |||||||||||
2021 | River Plate | Copa Bridgestone Sul-Americana | |||||||||||
2020 | Independiente Medellín | Primera División | 1 | ||||||||||
2020 | Independiente Medellín | Primera División | 1 | ||||||||||
2019 | La Equidad | Copa Bridgestone Sul-Americana | |||||||||||
2018 | La Equidad | Primera División | 720 | 8 | 8 | 16 | |||||||
2018 | La Equidad | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2017 | La Equidad | Primera División | 730 | 9 | 8 | 1 | 25 | ||||||
2017 | La Equidad | Copa Colombia | 540 | 6 | 6 | 2 | |||||||
2016 | La Equidad | Primera División | 3 | ||||||||||
2015 | La Equidad | Primera División | |||||||||||
2014 | La Equidad | Primera División | 5 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | Deportes Quindío | Municipal Liberia | Transferência gratuita | - |
2023-01-03 | Millonarios | Deportes Quindío | Desconhecido | - |
2021-10-02 | River Plate | Millonarios | Transferência gratuita | - |
2021-01-15 | Independiente Medellín | River Plate | Transferência gratuita | - |
2020-01-01 | La Equidad | Independiente Medellín | Desconhecido | - |
2019-07-01 | CD La Equidad Seguros SA | Deportivo Independiente Medellín | Transferência | - |
Competições Nacionais de Times | ||||
Copa Colombia | Vencedor | 1x |
Esteban Ruiz tem 27 anos, nasceu a 14 julho 1997, em Bogotá, Colombia.
O nome completo é Esteban Armando Ruiz Molina.
Esteban Ruiz joga atualmente no Municipal Liberia, em Costa Rica .
Esteban Ruiz joga na posição de Goleiro.
Municipal Liberia - 2023/2024
Nome | Idade | |||
c | M. Díaz Araya | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Erick Sánchez Allen | 36 | |||
Daniel Villegas Morera | 23 | |||
Esteban Ruiz | 27 | |||
Defender | ||||
Fernando José Piñar Piñar | 23 | |||
José Ignacio Gómez Valverde | 26 | |||
Luis González Marchena | 21 | |||
Kendall Roberto Gutiérrez Lara | 21 | |||
Jaime Javier Rosales Leal | 31 | |||
Rafael Núñez Jimenez | 40 | |||
Christian Reyes Alemán | 29 | |||
Elvis Mosquera | 33 | |||
Álvaro Aguilar Sánchez | 32 | |||
José Joaquín Huertas Cruz | 29 | |||
Waylon Francis | 34 | |||
Midfielder | ||||
Diego Madrigal Ulloa | 35 | |||
Malcom Pilone | n.d. | |||
Raúl Vidal Moreno | 30 | |||
Marvin Angulo Borbón | 38 | |||
Berny Burke Montiel | 28 | |||
Fabrizio Ramírez | 27 | |||
José Andrés Matarrita | n.d. | |||
Attacker | ||||
Cameron Alec Johnson Cruz | 20 | |||
Daniel Colindres | 39 | |||
Brayan Rojas | 26 | |||
Mynor Escoe Miller | 33 | |||
Juan Fernando Caicedo | 35 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |