Dellatorre
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Time | Competição | |||||||||||
2025 | Coritiba | Paranaense | |||||||||||
2024 | Coritiba | Série B | |||||||||||
2024 | Mirassol | Série B | 2642 | 34 | 34 | 25 | 9 | 1 | 3 | 1 | |||
2024 | Coritiba | Copa do Brasil | |||||||||||
2024 | Mirassol | Amistosos de clubes | |||||||||||
2024 | Mirassol | Paulista A1 | 869 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | |||
2023 | Montedio Yamagata | Copa do Imperador | |||||||||||
2023 | Montedio Yamagata | Liga J2 | 847 | 25 | 6 | 19 | 5 | 19 | 4 | 1 | |||
2023 | Mirassol | Série B | |||||||||||
2022/2023 | Queens Park Rangers | Championship | |||||||||||
2022 | Atlético-GO | Brasileirão Série A | |||||||||||
2022 | Montedio Yamagata | Liga J2 | 1266 | 31 | 10 | 21 | 11 | 22 | 10 | ||||
2022 | Atlético-GO | Copa do Brasil | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Montedio Yamagata | Copa do Imperador | |||||||||||
2022 | Atlético-GO | Copa Bridgestone Sul-Americana | |||||||||||
2022 | CSA | Alagoano | |||||||||||
2022 | Atlético-GO | Goiano | 533 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||
2021/2022 | CSA | Copa do Nordeste | |||||||||||
2021 | CSA | Copa do Brasil | 136 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2021 | CSA | Série B | 2472 | 32 | 30 | 2 | 19 | 2 | 12 | 1 | 5 | ||
2021 | CSA | Alagoano | 676 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||
2021 | Brasil-RS | Gaucho 1ª Div | |||||||||||
2021 | CSA | Copa do Nordeste | 781 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
2020 | Brasil-RS | Copa do Brasil | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Brasil-RS | Série B | 1412 | 24 | 18 | 6 | 16 | 8 | 3 | 1 | |||
2020 | CSA | Série B | 169 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
2020/2021 | Weymouth | FA Cup | 1 | 1 | |||||||||
2020 | Brasil-RS | Gaucho 1ª Div | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Mirassol | Paulista A1 | 29 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2019 | Suphanburi | Liga Tailandesa | 806 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
2018/2019 | APOEL | Liga dos Campeões da UEFA | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2018/2019 | APOEL | Liga Europa | 282 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2018/2019 | APOEL | 1. Division | 281 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | ||||
2018/2019 | APOEL | Super Copa | 1 | ||||||||||
2017/2018 | APOEL | Copa | 361 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2017/2018 | APOEL | 1. Division | 727 | 15 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | ||||
2017 | Suphanburi | Liga Tailandesa | 1829 | 22 | 22 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||
2016 | Suphanburi | Liga Tailandesa | 1768 | 26 | 22 | 4 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2015 | Athletico PR | Copa Bridgestone Sul-Americana | 102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015 | Athletico PR | Brasileirão Série A | 203 | 9 | 1 | 8 | 1 | 19 | 1 | ||||
2015 | Athletico PR | Copa do Brasil | 166 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2015 | Athletico PR | Paranaense | 377 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2014 | Athletico PR | Brasileirão Série A | 900 | 18 | 10 | 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | |||
2014 | Athletico PR | Copa do Brasil | 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2013 | Athletico PR | Brasileirão Série A | 980 | 22 | 10 | 12 | 9 | 14 | 4 | 4 | |||
2013 | Athletico PR | Copa do Brasil | 423 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
2012/2013 | Porto | Primeira Liga | 1 | ||||||||||
2012/2013 | Porto II | Liga SABSEG | 2233 | 36 | 26 | 10 | 15 | 11 | 11 | 5 | 2 | ||
2012 | Internacional | Gaucho 1ª Div | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011 | Internacional | Brasileirão Série A | 532 | 11 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | ||||
2011 | Internacional | Recopa Sul-Americana | 71 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 | Rio Preto | Paulista A2 | 133 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-03 | Mirassol | Coritiba | Transferência gratuita | - |
2023-12-13 | Montedio Yamagata | Mirassol | Transferência gratuita | - |
2022-03-15 | Atlético GO | Montedio Yamagata | Desconhecido | - |
2022-01-03 | CSA | Atlético GO | Transferência gratuita | - |
2021-02-15 | Brasil de Pelotas | CSA | Transferência gratuita | - |
2020-07-20 | Mirassol | Brasil de Pelotas | Transferência gratuita | - |
2020-02-05 | Suphanburi Football Club | Mirassol | Desconhecido | - |
2019-07-18 | APOEL | Suphanburi Football Club | Transferência gratuita | - |
2018-01-19 | Suphanburi Football Club | APOEL | Desconhecido | - |
2017-01-01 | Athletico PR | Suphanburi Football Club | Desconhecido | - |
2016-01-01 | Athletico PR | Suphanburi Football Club | Empréstimo | - |
2014-07-01 | Queens Park Rangers | Athletico PR | Desconhecido | - |
2014-01-31 | Athletico PR | Queens Park Rangers | Empréstimo | - |
2013-07-04 | Porto | Athletico PR | Desconhecido | - |
2012-07-01 | Internacional | Porto | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Times | ||||
Gaucho 1ª Div | Vencedor | 1x | ||
Goiano | Vencedor | 1x | ||
Alagoano | Vencedor | 1x | ||
Primeira Liga | Vencedor | 1x | ||
1. Division | Vencedor | 2x | ||
Copa do Brasil | Segundo lugar | 1x | ||
Copa | Segundo lugar | 1x |
Dellatorre tem 32 anos, nasceu a 30 abril 1992, em São José do Rio Preto, Brazil.
O nome completo é Guilherme Augusto Alves Dellatorre.
Dellatorre joga atualmente no Coritiba, em Brasil .
Dellatorre joga na posição de Atacante.
Coritiba - 2024
Nome | Idade | |||
c | M. Batista Junior | 45 | ||
Coach | ||||
Júlio Sérgio | 46 | |||
Goalkeeper | ||||
Pedro Luccas Morisco da Silva | 21 | |||
João Victor Silva Benassi | 21 | |||
Santiago Erler Novellino | 18 | |||
Gabriel Leite | 37 | |||
Gustavo Dalmina Marques | 17 | |||
Athos Lisboa Xavier Rodrigues | 19 | |||
Defender | ||||
Renan Gustavo Ribeiro Moreira | 19 | |||
João Pedro Santos Oliveira | 19 | |||
Thalisson Gabriel Pereira Moreira | 23 | |||
João Vitor da Silva Almeida | 19 | |||
Jamerson | 26 | |||
Luiz Felipe Faria Cavalli | 18 | |||
Felipe Penha de Souza | 18 | |||
Thiago Barone Mulatinho | 18 | |||
Rodrigo Moledo | 37 | |||
Maicon | 36 | |||
Lucas Taverna | 17 | |||
Bruno Melo | 32 | |||
Geovane | 35 | |||
Guilherme Aquino Vargas dos Santos | 21 | |||
Rafinha | 39 | |||
Waldomiro Costa Cabral Neto | 18 | |||
Jhonny Cardinoti Pedro | 22 | |||
Vitor Gabriel Boteon Martinelli | 16 | |||
Rodrigo Silva Nascimento | 21 | |||
Felipe Guimarães da Silva | 20 | |||
Midfielder | ||||
Daniel Gruber Costa | 18 | |||
Brenno Pereira Silva | 19 | |||
Geovane Santana Meurer | 22 | |||
Vitor Gonçalves Tissi | 17 | |||
Paulo Roberto da Silva Souza | 19 | |||
Henrique Melo Pereira | 20 | |||
Thiago Azaf Siqueira Soares | 18 | |||
Kauhe Florentino Galdino | 19 | |||
Jean Gabriel Silveira | 21 | |||
Jorge Vinícius Ribeiro da Silva | 21 | |||
Renato Conceição Santos da Silva | 19 | |||
Sebastian Gomez | 28 | |||
Machado | 29 | |||
Matheus Henrique Bianqui | 27 | |||
Lucas Ian Proença Sant'Ana | 18 | |||
Josué | 34 | |||
Attacker | ||||
Matheus Dalsasso Dias | 17 | |||
Lucas Ronier Vieira Pires | 20 | |||
Caio Matheus da Silva | 20 | |||
Allison Gabriel Nabono Albino | 19 | |||
Guilherme Brandão Azevedo | 20 | |||
Éberth Araújo Nogueira | 21 | |||
Richard dos Santos Presser | 17 | |||
Vinicius Romualdo dos Santos | 23 | |||
Wesley da Conceição Duarte Moreira | 22 | |||
Júnior Brumado | 25 | |||
Everaldo | 30 | |||
Kelwin Roberto de Sousa Machado | 18 | |||
Lucas Crepaldi Pimentel | 17 | |||
Ruan Lucas de Assis | 20 | |||
Dellatorre | 32 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |