Fernando Ruben Joao
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Time | Competição | |||||||||||
2021 | Estudiantes Caseros | Primera B Nacional | 1955 | 30 | 21 | 9 | 14 | 10 | 2 | 1 | 4 | ||
2020 | Estudiantes Caseros | Copa Argentina | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Volos NFC | Amistosos de clubes | |||||||||||
2019/2020 | Volos NFC | Copa | 118 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2019/2020 | Volos NFC | Super Liga | 1767 | 26 | 22 | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | |||
2019 | Estudiantes Caseros | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018/2019 | Estudiantes Caseros | Primera B Metropolitana | 2695 | 37 | 32 | 5 | 18 | 5 | 3 | 1 | |||
2018 | Estudiantes Caseros | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017/2018 | Deportivo Riestra | Primera B Nacional | 51 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||
2017 | Estudiantes Caseros | Copa Argentina | 84 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Estudiantes Caseros | Primera B Metropolitana | 1476 | 30 | 10 | 20 | 9 | 4 | 4 | ||||
2016 | Estudiantes Caseros | Copa Argentina | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Estudiantes Caseros | Primera B Metropolitana | 664 | 16 | 5 | 11 | 4 | 2 | |||||
2015 | Estudiantes Caseros | Primera B Metropolitana | 817 | 30 | 3 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | Estudiantes Caseros | Copa Argentina | 30 | 2 | 2 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-02-23 | Panachaiki | Estudiantes Caseros | Transferência gratuita | - |
2020-09-13 | Volos NFC | Panachaiki | Transferência gratuita | - |
2019-07-01 | Estudiantes Caseros | Volos NFC | Transferência gratuita | - |
2018-06-20 | Deportivo Riestra | Estudiantes Caseros | Transferência gratuita | - |
2017-08-10 | Estudiantes Caseros | Deportivo Riestra | Transferência gratuita | - |
Fernando Ruben Joao tem 30 anos, nasceu a 25 maio 1994, em Argentina.
O nome completo é Fernando Rubén Joao.
Fernando Ruben Joao joga atualmente no Estudiantes Caseros, em Argentina .
Fernando Ruben Joao joga na posição de Atacante.
Estudiantes Caseros - 2020
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | W. Otta | 51 | ||
Lucas Ramírez | n.d. | |||
Ignacio Benítez | 23 | |||
Goalkeeper | ||||
Estéfano Francesconi | 26 | |||
Gonzalo Yordan | 30 | |||
Ezequiel Centurión | 27 | |||
Defender | ||||
Iván Zafarana | 29 | |||
Matías Pérez Acuña | 30 | |||
Nicolás Fernández | 29 | |||
Tobías Ostchega | 26 | |||
Nahuel Arena | 26 | |||
Pedro David Ramírez | 24 | |||
Juan Randazzo | 30 | |||
Santiago Zurbriggen | 34 | |||
Fernando Evangelista | 33 | |||
Mauro Martínez | 33 | |||
Midfielder | ||||
Nicolas Pelaitay | 31 | |||
Abel Peralta | 35 | |||
Sebastián González Valdéz | 32 | |||
Nicolás Rinaldi | 31 | |||
Facundo Pereyra | 37 | |||
Rodrigo Melo | 29 | |||
Enzo Acosta | 28 | |||
Attacker | ||||
Enzo Coacci | 26 | |||
Maximiliano Tunessi Millán | 34 | |||
Franco Lonardi | 26 | |||
Nicolás Toloza | 26 | |||
Gonzalo Di Renzo | 28 | |||
Tomás Bolzicco | 30 | |||
Fernando Ruben Joao | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |