M. Dor
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2024-12-14 | CFA 2 | Alençon | 0-3 | L'Aumône | Juiz | 4x |
2024-10-19 | CFA 2 | RC Calais | 0-2 | Pays de Cassel | Juiz | 6x 2x |
2024-09-21 | CFA 2 | Vire | 2-0 | Rennes II | Juiz | 6x |
2024-09-07 | CFA 2 | Lille II | 3-1 | St Quentin | Juiz | 4x |
2024-08-24 | CFA 2 | Neuilly sur Marne | 1-0 | Montceau | Juiz | 2x |
2024-05-18 | CFA | Boulogne | 2-4 | Lorient II | Juiz de linha | |
2024-05-11 | CFA 2 | Saint-Amand | 0-1 | Lille II | Juiz | 6x |
2024-04-07 | CFA 2 | Les Mureaux | 3-1 | Quevilly II | Juiz | 8x |
2024-03-16 | CFA 2 | IC Croix | 2-0 | Le Pays du Valois | Juiz | 1x 3x |
2024-03-09 | CFA 2 | Dives | 2-1 | Dieppe | Juiz | 11x |
2024-03-02 | CFA | Feignies | 0-2 | Mâcon | Juiz de linha | 3x |
2024-02-17 | CFA 2 | Le Pays du Valois | 0-0 | Chantilly | Juiz | 8x 1x |
2024-01-28 | CFA 2 | Saint-Amand | 2-2 | Lens II | Juiz | 1x 7x |
2023-12-16 | CFA | Feignies | 0-1 | Créteil | Juiz de linha | 2x |
2023-11-25 | CFA | Beauvais | 0-1 | Boulogne | Juiz de linha | 6x 1x |
2023-11-18 | Coupe de France | Entente Itanc. | 3-2 | IC Croix | Juiz de linha | 4x 1x |
2023-11-11 | CFA 2 | Marcquois | 1-0 | Le Pays du Valois | Juiz | 1x |
2023-11-04 | CFA 2 | Lens II | 3-0 | Pays de Cassel | Juiz | 2x |
2023-04-01 | CFA 2 | Lille II | 2-2 | Marcquois | Juiz | 5x |
2023-03-18 | CFA | Wasquehal | 3-1 | Colmar | Juiz de linha | 3x |
2023-03-04 | CFA 2 | VAFC II | 0-0 | Feignies | Juiz | 5x |
2023-02-25 | CFA 2 | Lens II | 0-0 | Longueau | Juiz | 3x |
2023-02-11 | CFA 2 | Maubeuge | 1-5 | Lille II | Juiz | |
2023-02-04 | CFA 2 | Lambresienne | 1-1 | Longueau | Juiz | |
2023-01-15 | CFA 2 | Chantilly | 1-0 | Lambresienne | Juiz |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do M. Dor?
O nome completo é Matthieu Dor.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro M. Dor?
M. Dor foi Juiz no jogo Alencon vs St Ouen l'Aumône de 14 dezembro 2024, jogo de França National 3: Group D, Grupo de - Rodada 11.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |