Tumisang Mashele
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Time | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Highbury | Liga Mvela Golden | 180 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2024/2025 | Highbury | Copa | |||||||||||
2022/2023 | JDR Stars | Liga Mvela Golden | |||||||||||
2021/2022 | TS Sporting | Liga Mvela Golden | 187 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||
2021/2022 | JDR Stars | Liga Mvela Golden | 10 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2021/2022 | JDR Stars | Copa | |||||||||||
2021/2022 | TS Sporting | Copa | |||||||||||
2020/2021 | University of Pretoria | Liga Mvela Golden | 1740 | 22 | 19 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||
2020/2021 | TS Sporting | Copa | |||||||||||
2020/2021 | University of Pretoria | Copa | 90 | 2 | 2 | ||||||||
2019/2020 | TTM | Play-offs 1/2 | 250 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2019/2020 | TTM | Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/2020 | TTM | Liga Mvela Golden | 2430 | 27 | 27 | 8 | |||||||
2017/2018 | Highlands Park | Copa | 1 | ||||||||||
2017/2018 | Highlands Park | Liga Mvela Golden | 50 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2016/2017 | Jomo Cosmos | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016/2017 | Jomo Cosmos | Liga Mvela Golden | 729 | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||
2015/2016 | Mthatha Bucks | Liga Mvela Golden | 645 | 8 | 8 | 1 | 3 | ||||||
2014/2015 | Jomo Cosmos | Play-offs 1/2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014/2015 | Jomo Cosmos | Copa | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2014/2015 | Jomo Cosmos | Liga Mvela Golden | 910 | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-01 | TS Sporting | JDR Stars | Desconhecido | - |
2021-07-01 | University of Pretoria | TS Sporting | Desconhecido | - |
2020-10-01 | Marumo Gallants FC | University of Pretoria | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Times | ||||
Liga Mvela Golden | Vencedor | 1x |
Tumisang Mashele tem 29 anos, nasceu a 15 junho 1995, em South Africa.
O nome completo é Tumisang Samuel Mashele.
Tumisang Mashele joga atualmente no Highbury, em África do Sul .
Tumisang Mashele joga na posição de Meio-Campo.
Highbury - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | K. Sibiya | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Allesandro Du Plessis | n.d. | |||
Simfumene Lamati | n.d. | |||
Abram Ngcobo | 28 | |||
Malcolm Jacobs | 35 | |||
Defender | ||||
Tsepo Cetywayo | n.d. | |||
Aviwe Jama Dlepu | n.d. | |||
Thabang Shaun Ramolomo | n.d. | |||
Imraan Jones | n.d. | |||
Brian Hlongwa | 28 | |||
Lulama Magoko | n.d. | |||
Matome Mabeba | 34 | |||
Masixole Nkewana | 31 | |||
Siphesihle Stuurman | 31 | |||
Midfielder | ||||
Sabelo Nyembe | 32 | |||
Tlhalefang Batsi | n.d. | |||
Lindile Mhlanganyelwa | n.d. | |||
Godwill Taelo Tlou | n.d. | |||
Dante Brown | n.d. | |||
Sibusiso Mbonani | n.d. | |||
Javian Zaghan Rooi | n.d. | |||
Tebogo Mokgobo | 28 | |||
Zithulele Mhlontlo | 33 | |||
Zukile Kewuti | 29 | |||
Phumlani Ntshangase | 29 | |||
Mzoxolo Rafani | n.d. | |||
Thokozani Ngubane | n.d. | |||
Masilake Phohlongo | 27 | |||
Tumisang Mashele | 29 | |||
Dillon Goss | 29 | |||
Avela Cezu | 30 | |||
Attacker | ||||
Thabiso Nkoana | 32 | |||
Carlton Masedi | n.d. | |||
Siseko Manona | 30 | |||
Koketso Sekgodiso | n.d. | |||
Vuyolwethu Dinge | 24 | |||
Mohau Mokate | 33 | |||
Dylan Stoffels | 25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |