Mineiro
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-02-22 | América RJ | UNIRB | Transferência gratuita | - |
2021-01-01 | Botafogo PB | América RJ | Transferência gratuita | - |
2020-03-10 | Toledo Brazil | Botafogo PB | Desconhecido | - |
2020-02-05 | Águia Negra | Toledo Brazil | Desconhecido | - |
2016-01-01 | Marcílio Dias | Brusque | Desconhecido | - |
2015-01-01 | Guarani | Marcílio Dias | Desconhecido | - |
2014-07-01 | Cianorte | Guarani | Desconhecido | - |
2014-02-03 | Caldense | Cianorte | Desconhecido | - |
2014-01-01 | Marcílio Dias | Caldense | Desconhecido | - |
2013-05-01 | Cianorte | Marcílio Dias | Desconhecido | - |
2012-12-04 | Santo André | Cianorte | Desconhecido | - |
2012-08-01 | Flamengo SP | Santo André | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Times | ||||
Baiano 2ª Div | Vencedor | 1x |
Mineiro tem 35 anos, nasceu a 15 setembro 1989, em Aramina, Brazil.
O nome completo é Osmane Washington Viana.
Mineiro joga atualmente no Humaitá, em Brasil .
Mineiro joga na posição de Meio-Campo.
Humaitá - 2022
Nome | Idade | |||
c | Edson | 58 | ||
c | A. Marques Migueis | 60 | ||
Anthony Leal Buso Maia | 19 | |||
Vinicius Alves de Sousa | 28 | |||
Goalkeeper | ||||
Sebastião | 28 | |||
Babau | 33 | |||
Defender | ||||
Matheus | 29 | |||
Léo Moraes | 29 | |||
Antonio Douglas | 27 | |||
Diego | 36 | |||
Caetano | 32 | |||
Yarles Cunha de Souza | 25 | |||
Midfielder | ||||
Eduardo Vieira Ventura | 26 | |||
Marquinhos | 28 | |||
Fernando | 30 | |||
Psica | 31 | |||
Eduardo | 35 | |||
Andre Luiz | n.d. | |||
Mineiro | 35 | |||
Attacker | ||||
Rafael Barros | 33 | |||
Indio | 32 | |||
Alesson | 29 | |||
Aldair Soares dos Santos | 29 | |||
Felipe | 27 | |||
Israel Cuiaban | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |