Pipico
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Time | Competição | |||||||||||
2024 | Botafogo-PB | Série C | 1094 | 15 | 14 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | |||
2023/2024 | Botafogo-PB | Copa do Nordeste | 718 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
2024 | Botafogo-PB | Paraibano | 784 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
2023 | Botafogo-PB | Série C | 285 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
2023 | Botafogo-PB | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Santa Cruz | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2023 | Santa Cruz | Série D | 925 | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||
2023 | Paysandu | Paraense | |||||||||||
2022/2023 | Santa Cruz | Copa do Nordeste | 608 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||
2022/2023 | Botafogo-PB | Copa do Nordeste | |||||||||||
2023 | Santa Cruz | Pernambucano 1 | 599 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
2023 | Botafogo-PB | Paraibano | |||||||||||
2022 | Paysandu | Copa Verde | |||||||||||
2022 | Paysandu | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Paysandu | Série C | |||||||||||
2022 | Santa Cruz | Série D | |||||||||||
2022 | Madureira | Carioca 1ª Div | 973 | 11 | 11 | 4 | 3 | ||||||
2022 | Paysandu | Paraense | |||||||||||
2021/2022 | Santa Cruz | Copa do Nordeste | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2021 | Santa Cruz | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2021 | Madureira | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | Paysandu | Copa Verde | |||||||||||
2021 | Santa Cruz | Série C | 971 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||
2021 | Madureira | Série D | |||||||||||
2021 | Madureira | Copa Rio | |||||||||||
2021 | Santa Cruz | Pernambucano 1 | 670 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
2021 | Santa Cruz | Copa do Nordeste | 529 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||
2020 | Santa Cruz | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Santa Cruz | Série C | 1279 | 15 | 15 | 5 | 5 | 2 | |||||
2020 | Santa Cruz | Pernambucano 1 | 990 | 11 | 11 | 6 | 1 | ||||||
2020 | Santa Cruz | Copa do Nordeste | 415 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
2019 | Santa Cruz | Série C | 810 | 13 | 13 | 7 | 2 | 3 | |||||
2019 | Santa Cruz | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
2019 | Santa Cruz | Copa do Nordeste | 450 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||
2019 | Santa Cruz | Pernambucano 1 | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2018 | Santa Cruz | Série C | 786 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
2018 | Macaé-RJ | Série D | 711 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
2018 | Macaé-RJ | Carioca 1ª Div | 1087 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
2017 | Tombense-MG | Série C | 161 | 5 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||
2017 | Volta Redonda | Copa do Brasil | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Volta Redonda | Carioca 1ª Div | 502 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
2016 | Guarani | Série C | 1858 | 22 | 22 | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||
2016 | Macaé-RJ | Carioca 1ª Div | 634 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
2015 | Macaé-RJ | Série B | 2834 | 35 | 31 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 10 | ||
2014/2015 | Tarxien Rainbows | Premier Division | 1037 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
2015 | Macaé-RJ | Carioca 1ª Div | 1217 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | |||||
2014 | XV de Piracicaba | Paulista A1 | 308 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2014 | RB Brasil | Paulista A2 | 298 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
2013 | Atlético-GO | Série B | 680 | 13 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | |||
2013 | Atlético-GO | Copa do Brasil | 122 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2013 | Atlético-GO | Goiano | 1241 | 15 | 14 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |||
2012 | Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 143 | 7 | 7 | 23 | 1 | ||||||
2012 | Macaé-RJ | Carioca 1ª Div | 1205 | 15 | 13 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
2011 | Macaé-RJ | Série C | 539 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2011 | Bangu | Copa do Brasil | 269 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2011 | Bangu | Carioca 1ª Div | 1293 | 15 | 15 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||
2010 | Bangu | Carioca 1ª Div | 514 | 12 | 4 | 8 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||
2009 | Cabofriense | Carioca 1ª Div | 116 | 3 | 3 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-31 | Santa Cruz | Botafogo PB | Transferência gratuita | - |
2023-01-25 | Paysandu | Santa Cruz | Transferência gratuita | - |
2022-05-05 | Madureira | Paysandu | Transferência gratuita | - |
2021-12-04 | Santa Cruz | Madureira | Transferência gratuita | - |
2018-06-13 | Macaé | Santa Cruz | Desconhecido | - |
2017-11-30 | Tombense | Macaé | Desconhecido | - |
2017-06-01 | Volta Redonda | Tombense | Transferência gratuita | - |
2017-01-02 | Guarani | Volta Redonda | Transferência gratuita | - |
2016-05-01 | Macaé | Guarani | Desconhecido | - |
2015-01-01 | Tarxien Rainbows | Macaé | Desconhecido | - |
2014-02-16 | XV de Piracicaba | RB Brasil | Desconhecido | - |
2014-01-01 | Atlético GO | XV de Piracicaba | Desconhecido | - |
2013-02-05 | Dallas | Atlético GO | Transferência gratuita | - |
2012-12-19 | Vasco da Gama | Dallas | Transferência gratuita | - |
2012-05-01 | Macaé | Vasco da Gama | Desconhecido | - |
2011-07-01 | Bangu | Macaé | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Times | ||||
Série C | Segundo lugar | 1x | ||
Goiano | Segundo lugar | 1x | ||
Pernambucano 1 | Segundo lugar | 1x | ||
Paraense | Segundo lugar | 1x | ||
Paulista A2 | Segundo lugar | 1x |
Pipico tem 39 anos, nasceu a 6 março 1985, em Rio de Janeiro, Brazil.
O nome completo é Wesley Henrique Lima Silva e Silva.
Pipico joga atualmente no Botafogo-PB, em Brasil .
Pipico joga na posição de Atacante.
Botafogo-PB - 2024
Nome | Idade | |||
c | E. de Toledo Piza | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
Caio | 27 | |||
Edilson Nascimento de Lima | 21 | |||
Wallace | 29 | |||
Dalton | 38 | |||
Defender | ||||
Romércio | 27 | |||
Erick Henrique Pontes Pereira | 21 | |||
Lenon | 34 | |||
Reniê | 35 | |||
Lucas Balardin | 29 | |||
Wendel | 28 | |||
Douglão | 29 | |||
Jefferson Ruan da Silva Moura | 21 | |||
Midfielder | ||||
Pedro Ivo Rodrigues dos Santos | 20 | |||
Bruno Leite | 24 | |||
Warley | 24 | |||
Lucas | 36 | |||
Guilherme Mantuan | 27 | |||
Thallyson | 28 | |||
Lidio | 37 | |||
Gama | 29 | |||
Sillas | 29 | |||
Attacker | ||||
Pipico | 39 | |||
Dayvison Fernando da Silva Melo | 22 | |||
Joao Victor | 31 | |||
Elvinho | 32 | |||
Vinicius | 31 | |||
Gabriel Fernandes de Lima | 26 | |||
Henrique Dourado | 35 | |||
Wil | 25 | |||
Jô | 25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |