Europa Granollers estatísticas
Europa |
| Granollers |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Últimos 10 jogos em todas as competições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa
| Granollers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos os jogos ] |
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa
| Granollers
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa
| Granollers
|
Gols
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa
|
Granollers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa Casa Global
| Granollers Fora Global
|
Europa e Granollers somam 3 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 3 vitórias do Europa, do Granollers.
O último jogo do Europa foi para a Tercera Division, fora de casa, contra o Sant Andreu, que resultou num empate por 0-0. O último jogo do Granollers foi para a Tercera Division, em casa, contra o Santfeliuenc, que resultou numa vitória por 1-0.
Tercera Division
Barrios | 2-1 | Gerena | |
Azuqueca | 0-0 | Guadalajara | |
Bezana | 0-3 | Escobedo | |
Huarte | 0-0 | Lourdes | |
Atl. Tomelloso | 1-3 | Manchego | |
Viera | 1-4 | Las Palmas II | |
Txantrea | 0-1 | Cortes | |
Torre Levante | 1-1 | Almazora | |
Vimenor | 2-2 | Selaya | |
Formentera | 4-2 | Felanitx | |
Toledo II | 1-1 | Pedroñeras | |
Penya | 0-0 | Collerense | |
Cd. de Ibiza | 2-0 | Campos | |
Tolosa | 2-1 | Vitoria | |
Oberena | 3-0 | Valtierrano | |
Corellano | 3-0 | Erriberri | |
Pamplona | 1-2 | Peña Sport | |
Albericia | 1-1 | Cantabria | |
Colindres | 0-1 | Tropezón | |
Binissalem | 2-2 | Peña | |
Real Soc. III | 0-1 | Santutxu | |
Lagun Onak | 0-3 | Balmaseda | |
River Ebro | 1-2 | Logroñés II | |
Calasancio | 1-1 | Alfaro | |
Arucas | 2-1 | Yaiza | |
Telde | 0-0 | Tenisca | |
Almagro | 2-2 | Villarrobledo | |
Atarfe | 3-1 | Cd. Torredonj. | |
Constància | 3-0 | Ferriolense | |
Amurrio | 1-2 | Basconia | |
Santurtzi | 1-2 | Durango | |
Burladés | 0-0 | Ardoi | |
Anguiano | 2-0 | La Calzada | |
Arroyo | 0-4 | Badajoz | |
Cebrereña | 1-2 | Astorga | |
Cristo Atl | 1-0 | Mirandés II | |
Santfeliuenc | 1-0 | Palamós | |
Santander II | 3-1 | Castro | |
Rotlet Molinar | 1-3 | Mercadal | |
Bermeo | 0-0 | Portugalete | |
Valle Egüés | 2-2 | San Juan | |
Lorca II | 1-0 | Huércal Overa | |
San Fernando | 1-0 | Las Zocas | |
Buzanada | 1-0 | Estrella | |
Albacete II | 2-1 | Carrión | |
Zalla | 1-2 | Beasain | |
Getxo | 1-2 | Deusto | |
Totana | 0-5 | Cieza | |
Ceuta | 0-0 | Lebrijana | |
Espeleño | 3-1 | Cabecense | |
Valdivia | 2-2 | Calamonte | |
Platges | 2-1 | Santa Catalina | |
Villegas | 2-1 | Tedeón | |
Elche II | 4-1 | Segorbe | |
Alcobendas | 3-0 | AD Parla | |
Trival | 1-2 | Atlético Pinto | |
Adarve | 2-2 | Aravaca | |
Leganés II | 2-0 | Pozuelo | |
Llosetense | 3-2 | Poblense | |
Alavés II | 2-0 | Pasaia | |
Zaragoza II | 0-1 | Borja | |
Huelva II | 2-1 | Écija | |
Alcalá | 0-1 | Sevilla III | |
Loja | 1-2 | Huétor Vega | |
Don Benito | 3-1 | Plasencia | |
Pulpileño | 0-3 | El Palmar | |
La Unión | 2-2 | Churra | |
Bouzas | 2-0 | Silva | |
Unionistas | 3-0 | Villamuriel | |
San José | 1-2 | Virgen Camino | |
Ascó | 0-2 | La Jonquera | |
Júpiter | 2-1 | Sabadell II | |
Europa | 0-0 | Granollers | |
Vilassar | 0-0 | Sant Andreu | |
Pobla | 1-0 | Montañesa | |
Cerdanyola | 2-0 | Castelldefels | |
A Madrid II | 3-1 | Villaverde-B. | |
Getafe II | 4-0 | Villanueva | |
Inter Madrid | 1-1 | Móstoles | |
Santa Ana | 0-2 | Paracuellos | |
Varea | 6-0 | Rapid | |
Murcia II | 0-1 | Mar Menor | |
UCAM Murcia II | 0-1 | Estudiantes | |
Oviedo II | 5-0 | Ceares | |
Covadonga | 2-3 | Tuilla | |
Gijón II | 3-0 | Marino Luanco | |
Lugones | 2-1 | Colunga | |
Roque Cádiz | 0-3 | Betis II | |
Castilleja | 1-2 | Guadalcacín | |
Coria | 2-4 | Roque Lepe | |
El Palo | 2-0 | Dos Hermanas | |
Alhaurín | 1-5 | Motril | |
Vélez | 0-0 | Maracena | |
Málaga II | 2-1 | Almería II | |
Extremadura II | 5-0 | Moralo | |
Montijo | 0-4 | Cacereño | |
CP Olivenza | 1-2 | Jerez | |
Alcúdia | 2-0 | San Rafael | |
Agoncillo | 4-2 | San Marcial | |
Santa Brígida | 2-1 | Ibarra | |
El Cotillo | 2-0 | Santa Úrsula | |
San Pedro | 1-4 | Guadix | |
Lanzarote | 1-5 | Tenerife II | |
Marino | 3-0 | Panad. Pulido | |
Vera | 1-1 | La Cuadra | |
Huétor Tájar | 4-2 | Melilla | |
Figueres | 0-1 | Terrassa | |
Meruelo | 1-2 | Barreda | |
Rayo II | 0-0 | Alcorcón II | |
Choco | 2-2 | Bergantiños | |
La Coruña II | 4-1 | Castro | |
Silla | 3-0 | Catarroja | |
Ontinyent | 0-1 | Orihuela | |
Bembibre | 2-3 | Ávila | |
Bupolsa | 3-1 | Villaralbo | |
Tordesillas | 0-2 | Burgos Promes. | |
Manlleu | 3-1 | Peralada | |
Gimnástica | 0-0 | Laredo | |
SF Henares | 2-1 | Alcalá | |
Idoya | 0-1 | Iruña | |
Andorra CF | 1-5 | Cariñena | |
Teruel | 4-0 | Épila | |
Náxara | 4-0 | Oyonesa | |
CAP Murcia | 1-1 | Yeclano | |
Llanes | 2-1 | L'Entregu | |
Mosconia | 4-1 | Llanera | |
Tineo | 2-4 | Praviano | |
Yuncos | 0-1 | Marchamalo | |
Muro | 2-0 | Borriol | |
Novelda | 0-2 | Xàtiva | |
Cayón | 1-0 | Siete Villas | |
Son Cladera | 1-1 | Esporles | |
Sariñena | 2-1 | Cuarte | |
Robres | 0-1 | Sabiñánigo | |
Tarazona | 4-0 | Brea | |
Illueca | 0-0 | Belchite | |
Utebo | 4-1 | Tamarite | |
Casalarreina | 1-2 | Calahorra | |
Vianés | 0-6 | SD Logroñés | |
Arnedo | 1-3 | Haro Deportivo | |
Siero | 1-0 | Urraca | |
Órdenes | 0-2 | Arosa | |
Villalonga | 3-1 | Barco | |
Negreira | 3-3 | Dubra | |
Barbadás | 3-3 | As Pontes | |
Ribadumia | 0-1 | Alondras | |
Céltiga | 1-1 | Villalbés | |
Torrevieja | 1-0 | Crevillente | |
Castellón | 3-2 | Villarreal III | |
La Bañeza | 3-0 | Uxama | |
Almazán | 1-2 | Segoviana | |
Olot | 3-2 | Vilafranca | |
Escudo | 5-0 | Guarnizo | |
Sodupe | 5-1 | Ondarroa | |
Cirbonero | 1-1 | Subiza | |
Binéfar | 0-0 | Escalerillas | |
Águilas | 3-1 | Algar | |
Unión Atlético | 1-1 | Minera | |
Muleño | 1-4 | Lorca | |
Langreo | 3-0 | Lenense | |
Martos | 0-2 | Rincón | |
Amanecer | 2-1 | Azuaga | |
CD Coria | 4-0 | La Estrella | |
Alzira | 0-0 | Paterna | |
Zamora | 1-2 | Numancia II | |
River Ega | 0-1 | Cantolagua | |
Ejea | 2-1 | Almudévar | |
Real Avilés | 1-3 | Condal | |
Villarrubia | 2-3 | Almansa | |
Buñol | 4-0 | Almoradí | |
Revilla | 1-4 | Velarde | |
Arcos | 1-4 | Algeciras | |
Talavera | 4-2 | Quintanar | |
Madridejos | 3-2 | Illescas | |
Santa Amalia | 2-1 | Díter | |
Antoniano | 2-1 | Utrera | |
Antequera | 3-1 | Alhaurino | |
Mora | 1-0 | Conquense | |
Pueblonuevo | 1-4 | Fuente Cantos | |
Cerceda | 1-0 | Compostela | |
Estrella | 2-0 | Yaiza | |
Vélez | 5-2 | Dos Hermanas |
Tercera Division - 2016/2017
- 100% 7006 / 7006 Jogos
- Vitórias da Casa 47.36%
- Empates 24.76%
- Vitórias de Fora 27.88%
- Mais de 1,5 73.61%
- Mais de 2,5 49.57%
- Mais de 3,5 28.75%
- Gols 18891
- Gols /partida 2.7
- Gols /partida Casa 1.58
- Gols /partida Fora 1.11
- Ambas marcam 48.29%
- Gols depois dos 80' 0%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Pesquisar Tips