EDMF Churra SFC Minerva estatísticas
Churra |
| SFC Minerva |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Últimos 10 jogos em todas as competições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDMF Churra
| Minerva
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos os jogos ] |
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDMF Churra
| Minerva
|
Gols
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDMF Churra
|
Minerva
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDMF Churra Casa Global
| Minerva Fora Global
|
Churra e SFC Minerva somam 5 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 2 vitórias do Churra, 1 empate e 2 vitórias do SFC Minerva.
O último jogo do Churra foi para a Tercera Division, em casa, contra o Bullense, que resultou numa derrota por 1-2. O último jogo do SFC Minerva foi para a Tercera Division, fora de casa, contra o El Palmar, que resultou num empate por 1-1.
Tercera Division
Alcorcón II | 0-0 | Móstoles | |
Real Soc. III | 1-0 | Beasain | |
Santutxu | 1-1 | Ondarroa | |
Complutense | 1-1 | Flat Earth | |
El Álamo | 0-2 | Carabanchel | |
Villaverde-B. | 0-2 | AD Parla | |
SF Henares | 2-2 | Rayo II | |
Aranjuez | 5-1 | Atlético Pinto | |
Rinconeda | 1-0 | Revilla | |
Zaragoza II | 0-0 | Binéfar | |
Churra | 1-2 | Bullense | |
Tarancón | 1-0 | Illescas | |
Condal | 2-0 | Colunga | |
Siete Villas | 1-0 | Escudo | |
Valdesoto | 1-0 | Real Titánico | |
Lenense | 0-1 | Ceares | |
Praviano | 1-2 | Real Avilés | |
Llanera | 1-0 | Navarro | |
Urraca | 3-1 | San Martín | |
Vallobín | 1-1 | Avilés Stadium | |
Málaga II | 5-0 | Melilla | |
Estepona | 1-2 | Torremolinos | |
Jaén | 1-2 | Almería II | |
Huétor Vega | 2-2 | Maracena | |
Poli Almería | 0-0 | Loja | |
Móstoles CF | 0-0 | Trival | |
Pozuelo | 2-3 | Adarve | |
Torrent | 0-2 | Villarreal III | |
Guarnizo | 0-1 | Cartes | |
Calamonte | 1-0 | Plasencia | |
Arroyo | 0-3 | Miajadas | |
Azuaga | 3-1 | Fuente Cantos | |
Montijo | 1-0 | Extremadura II | |
Trujillo | 4-1 | Llerenense | |
Antoniano | 0-2 | Rota | |
Córdoba II | 0-1 | Coria | |
Roque Lepe | 1-0 | Utrera | |
La Palma | 0-1 | Puente Genil | |
Barbastro | 1-1 | Calamocha | |
Sariñena | 1-2 | Épila | |
Valdefierro | 1-4 | Huesca II | |
Águilas | 1-1 | Totana | |
El Palmar | 1-1 | SFC Minerva | |
UCAM Murcia II | 0-2 | Murcia II | |
Burladés | 2-0 | Beti Kozkor | |
Almagro | 0-1 | La Roda | |
Azuqueca | 1-2 | Marchamalo | |
Berceo | 0-5 | La Calzada | |
Ourense | 3-1 | Pontellas | |
Somozas | 1-0 | As Pontes | |
Silva | 2-1 | Arzúa | |
Polvorín | 0-0 | AG Estudiantil | |
Viveiro | 0-4 | Bergantiños | |
Binissalem | 0-1 | Llosetense | |
Formentera | 1-1 | Mallorca II | |
Horta | 2-3 | Vilassar | |
Sant Andreu | 2-0 | Granollers | |
Girona II | 3-1 | Grama | |
San Cristóbal | 1-0 | Santfeliuenc | |
Castelldefels | 2-2 | Vilafranca | |
Alhaurino | 2-1 | Motril | |
Jerez | 0-1 | Diocesano | |
Platges | 1-1 | PE Sant Jordi | |
Sóller | 2-1 | Portmany | |
Sevilla III | 0-0 | Pozoblanco | |
Cabecense | 2-2 | Ceuta | |
Albacete II | 3-0 | La Solana | |
Lanzarote | 0-0 | Santa Brígida | |
San Fernando | 3-0 | La Cuadra | |
Guía | 0-1 | Las Palmas III | |
Villanueva | 3-1 | Torrejón | |
Anguiano | 0-0 | Varea | |
Gijón | 1-2 | Mosconia | |
Tuilla | 2-0 | Siero | |
Cul. Leonesa | 5-0 | Peñaranda | |
Paracuellos | 0-2 | Santa Ana | |
Moratalaz | 2-2 | Alcalá | |
Cariñena | 1-2 | Illueca | |
Almudévar | 0-2 | Robres | |
Brea | 1-0 | Utebo | |
Villanueva | 2-1 | Cuarte | |
Mar Menor | 0-3 | Cartagena II | |
Lorca | 0-5 | Cartagena | |
Bidezarra | 0-3 | Murchante | |
Ibañés | 0-0 | Manchego | |
Torrijos | 1-0 | Guadalajara | |
Casalarreina | 0-2 | Racing Rioja | |
Quintanar | 3-0 | Huracán | |
Almazán | 2-2 | Mirandés II | |
Bembibre | 1-1 | Astorga | |
L'Entregu | 1-0 | Llanes | |
Silla | 1-0 | Acero | |
Valverdeño | 0-3 | Cacereño | |
Barrios | 1-2 | Xerez DFC | |
Borja | 2-0 | Sabiñánigo | |
Fraga | 0-1 | Belchite | |
Racing Murcia | 1-0 | CAP Murcia | |
Peña Azagresa | 0-2 | Peña Sport | |
Madridejos | 0-3 | Toledo | |
Comillas | 0-1 | Vianés | |
Arnedo | 5-0 | Villegas | |
River Ebro | 1-3 | Calahorra II | |
Calasancio | 1-1 | Pradejón | |
Fisterra | 1-2 | La Coruña II | |
Arenteiro | 1-1 | Bouzas | |
Valls | 0-0 | Montañesa | |
Peralada | 1-1 | Cerdanyola | |
Atios | 2-2 | UD Ourense | |
Ávila | 2-0 | La Granja | |
Arandina | 0-0 | Numancia II | |
Cristo Atl | 1-0 | Tordesillas | |
Antequera | 3-0 | Alhaurín | |
Torreperogil | 1-0 | Mancha Real | |
Crevillente | 1-0 | Novelda | |
Xàtiva | 1-3 | Elche II | |
Jove | 1-0 | Hércules II | |
Alzira | 4-1 | Saguntino | |
Tropezón | 2-2 | Vimenor | |
Moralo | 3-0 | Lobón | |
Chinato | 2-0 | Campanario | |
Conil | 3-2 | Lebrijana | |
Xerez | 2-0 | Arcos | |
Mazarrón | 4-1 | Minera | |
Muleño | 2-0 | Huércal Overa | |
Tedeón | 2-0 | Alberite | |
Choco | 1-1 | Barco | |
Arosa | 0-0 | Ribadumia | |
Paiosaco | 2-2 | Villalbés | |
Estradense | 3-1 | Alondras | |
Sodupe | 2-1 | Basconia | |
Igualada | 1-1 | Europa | |
Vitoria | 0-1 | Urduliz | |
Cd. Torredonj. | 0-0 | Huétor Tájar | |
Real Burgos | 1-0 | Bupolsa | |
Real Avilés | 0-1 | Caudal | |
UCAM Murcia II | 1-1 | El Palmar | |
Huétor Tájar | 1-0 | Almería II | |
Silla | 0-0 | Vilamarxant | |
Jove | 1-0 | Eldense | |
Huesca II | 1-0 | Monzón | |
Vilafranca | 2-2 | Pobla | |
Estepona | 0-1 | Vélez | |
Vallobín | 0-1 | Praviano | |
Paterna | 3-3 | Acero | |
Almansa | 1-2 | Manchego | |
Chinato | 0-1 | Extremadura II | |
Aceuchal | 2-2 | Calamonte | |
Churra | 1-0 | SFC Minerva | |
Totana | 4-0 | Plus Ultra | |
Viera | 0-3 | San Fernando | |
Mallorca II | 6-0 | Santa Catalina | |
Felanitx | 0-0 | Ibiza Pitiusas | |
Gran Tarajal | 1-0 | Lanzarote | |
Constància | 1-1 | Génova | |
Santander II | 5-1 | UD Sámano | |
Vimenor | 0-1 | Escobedo | |
Cartes | 0-1 | Tropezón | |
Robres | 1-0 | Barbastro | |
La Granja | 2-1 | Burgos Promes. | |
Peñaranda | 3-0 | La Bañeza | |
Virgen Camino | 0-1 | Cristo Atl | |
Villarreal III | 0-0 | Silla | |
Benicarló | 3-1 | Vilamarxant | |
Lourdes | 0-1 | Baztán | |
Beti Kozkor | 0-0 | Pamplona | |
Villacañas | 1-0 | Azuqueca | |
Villalbés | 2-0 | Silva | |
San Ignacio | 1-0 | Sodupe | |
Andratx | 4-0 | Sóller | |
Almazán | 2-2 | Numancia II | |
Astorga | 2-1 | Santa Marta | |
Selaya | 2-0 | Solares | |
Txantrea | 2-2 | Burladés | |
Beti Onak | 1-0 | Huarte | |
La Solana | 0-2 | Quintanar | |
Arzúa | 1-2 | Polvorín | |
Ondarroa | 0-1 | JD Somorrostro | |
Santurtzi | 1-0 | Ariznabarra | |
Beasain | 1-0 | Tolosa | |
Alcúdia | 1-1 | Binissalem | |
Santanyí | 3-0 | Esporles | |
Castro | 1-2 | Guarnizo | |
La Coruña II | 3-0 | Viveiro | |
Hércules II | 1-0 | Crevillente | |
Balmaseda | 1-2 | Santutxu | |
Toledo | 4-0 | Tarancón | |
Poli Almería | 0-2 | Mancha Real | |
Belchite | 3-0 | San Juan Moz. |
Tercera Division - 2020/2021
- 100% 5604 / 5604 Jogos
- Vitórias da Casa 43.34%
- Empates 26.95%
- Vitórias de Fora 29.71%
- Mais de 1,5 68.84%
- Mais de 2,5 43.18%
- Mais de 3,5 22.57%
- Gols 13512
- Gols /partida 2.41
- Gols /partida Casa 1.36
- Gols /partida Fora 1.05
- Ambas marcam 44.7%
- Gols depois dos 80' 17.5%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Pesquisar Tips