Sportfreunde Siegen 1899 Schermbeck estatísticas
SF Siegen |
| Schermbeck |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaOberliga 2023/2024 - Oberliga: Westfalen - Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportfreunde Siegen
| Schermbeck
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportfreunde Siegen
| Schermbeck
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportfreunde Siegen
| Schermbeck
|
Gols
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportfreunde Siegen
|
Schermbeck
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportfreunde Siegen Casa Global
| Schermbeck Fora Global
|
SF Siegen e Schermbeck somam 4 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 2 vitórias do SF Siegen, 1 empate e 1 vitória do Schermbeck.
O último jogo do SF Siegen foi para a Oberliga, fora de casa, contra o Sportfreunde Lotte, que resultou numa derrota por 3-1. O último jogo do Schermbeck foi para a Oberliga, em casa, contra o Erkenschwick, que resultou numa derrota por 0-4.
Oberliga
Kirchheimer SC | 0-1 | Kirchanschörin | |
Fortuna Regensburg | 3-2 | Regensburg II | |
Abtswind | 2-2 | Kornburg | |
Denzlingen | 0-3 | Großaspach | |
BW Bornreihe | 1-4 | Rehden | |
Dassendorf | 4-0 | Düneberg | |
Feucht | 2-4 | Hankofen | |
Göppinger SV | 4-1 | Essingen | |
Leher TS | 2-2 | TuRa Bremen | |
Sandersdorf | 4-0 | Motor Marienberg | |
Pfeddersheim | 0-4 | Mechtersheim | |
Pirmasens | 3-0 | Quierschied | |
Diefflen | 3-3 | RW Koblenz | |
Büderich | 4-1 | Mülheimer | |
Harksheide | 1-1 | Paloma | |
Victoria H. | 5-0 | Rugenbergen | |
Sprockhövel | 0-1 | SF Lotte | |
TVD Velbert | 0-3 | Union Nettetal | |
Meppen II | 2-3 | Atlas | |
BTS Neustadt | 2-3 | Woltmershausen | |
TeBe | 1-1 | Rathenow | |
Vatan Sport | 2-2 | Bremerhaven | |
Bordesholm | 1-2 | Union NMS | |
Bischofswerda | 1-3 | Magdeburg II | |
SC Freital | 0-2 | Rudolstadt | |
Halberstadt | 2-0 | Budissa | |
Auerbach | 4-0 | VfL Halle | |
Arnstadt | 0-2 | Plauen | |
Nordmark Satrup | 4-1 | Weiche II | |
Neumünster | 1-0 | TSB Flensburg | |
Landsberg | 8-2 | Ismaning | |
Dachau | 2-0 | Heimstetten | |
Deisenhofen | 2-1 | Erlbach | |
1860 II | 2-2 | Rain / Lech | |
Kottern | 6-3 | Schwaben | |
Rostocker | 0-8 | Lichtenberg | |
Karbach | 1-1 | Wormatia | |
Backnang | 0-0 | Villingen | |
Pforzheim | 2-1 | Normannia | |
Fernwald | 5-1 | Marburg | |
1960 Hanau | 0-2 | Baunatal | |
Türkiye | 1-1 | Buchholz | |
Brinkum | 1-3 | Union Bremen | |
Preußen 09 | 1-2 | Türkspor Kiel | |
Coburg | 1-1 | Ingolstadt II | |
Aumund-V | 5-3 | Geestemünde | |
Hohenwestedt | 1-1 | Lübeck II | |
Neumarkt Germany | 2-1 | Cham | |
Donaustauf | 0-1 | Erlangen | |
Bayern Hof | 1-8 | Gebenbach | |
Gundelfingen | 1-1 | Pipinsried | |
Waldgirmes | 0-2 | Türk Friedberg | |
Erlensee | 3-0 | Hünfelde | |
Weidenhausen | 2-1 | Eddersheim | |
Dietkirchen | 2-1 | Stadtallendorf | |
Griesheim | 0-4 | Gießen | |
Bayern Alzenau | 1-1 | Hanau | |
Ram / Ehler | 1-1 | Schöningen | |
Nördlingen | 1-1 | Sonthofen | |
Auersmacher | 0-4 | Cosmos Koblenz | |
Dudenhofen | 1-2 | Kaiserslautern | |
Baumholder | 2-1 | Morlautern | |
Bissingen | 2-0 | Reutlingen | |
Oberachern | 0-1 | FC Holzhausen | |
VfR Mannheim | 1-1 | Nöttingen | |
Mutschelbach | 5-0 | Offenburger | |
Hollenbach | 0-0 | Ravensburg | |
Altona | 1-0 | HEBC | |
Ludwigshafen | 0-0 | Waldalgesheim | |
Eintr. Celle | 4-1 | Arminia | |
Vahr-Blockdiek | 2-0 | Komet Arsten | |
Eltersdorf | 3-1 | Neudrossenfeld | |
Ammerthal | 2-0 | Würzburger FV | |
Oldenburg | 2-1 | Heide | |
FC Bitburg | 0-3 | Engers | |
Uerdingen | 1-0 | Union Frintrop | |
Schonnebeck | 6-0 | Ratingen | |
Bersenbrück | 4-1 | Heeslinger SC | |
Hemelingen | 3-2 | Oberneuland | |
Alsterbrüder | 1-2 | Concordia | |
Neustrelitz | 0-1 | Zehlendorf | |
Grimma | 2-0 | Krieschow | |
Einheit Wernigerode | 2-1 | Ludwigsfelde | |
Todesfelde | 1-2 | Eichede | |
Staaken | 4-3 | Tas. Berlin | |
Sparta | 3-1 | Makkabi | |
RSV Eintracht | 2-1 | Fürstenwalde | |
Mahlsdorf | 3-2 | Dyn. Schwerin | |
Hertha | 28/04 | Anker | |
Gonsenheim | 1-1 | Trier | |
ETSV Hamburg | 2-0 | Halstenbek-Rel | |
Niendorf | 2-1 | Süderelbe | |
Eckernförd | 3-1 | Dornbreite | |
Türkspor A. | 0-1 | Garching | |
Baumberg | 28/04 | Straelen | |
Kleve | 2-0 | Hilden | |
Homberg | 2-0 | SW Essen | |
Hamborn | 1-4 | Meerbusch | |
RW Walldorf | 4-0 | Steinbach | |
Hildesheim | 1-1 | Eilvese | |
Egestorf | 0-1 | Kickers Emden | |
Vorsfelde | 0-0 | Lupo-Martini | |
Sasel | 4-0 | U. Tornesch | |
SF Siegen | 4-0 | Schermbeck | |
Brünninghausen | 1-2 | Clarholz | |
Wattenscheid | 0-1 | Rhynern | |
P. Münster II | 5-2 | Türkspor Dortmund | |
Aplerbeck | 2-1 | Rheine | |
Vreden | 2-1 | Türkspor Dortmund | |
Bonn | 4-0 | Schafhausen | |
Germania Tev | 0-2 | VfL Vichttal | |
Freialdenhoven | 28/04 | Glesch / Paff. | |
Hennef | 0-2 | Frechen | |
Blumenthal | 0-13 | Werder II | |
Erkenschwick | 4-1 | Ennepetal | |
Bonn-Endenich | 4-2 | Porz | |
Hürth | 0-0 | F. Köln II | |
SC St. Tönis | 2-1 | Sonsbeck | |
Rotenburg | 0-4 | VfL Oldenburg | |
Finnentrop / B | 1-2 | Gievenbeck | |
Königsdorf | 0-1 | Siegburger SV | |
Eintracht Hohkeppel | 3-0 | Bergisch Gladb | |
Motor Marienberg | 0-4 | Auerbach | |
RW Koblenz | 2-3 | Ludwigshafen | |
Rotenburg | 1-3 | Bersenbrück | |
Erlangen | 1-0 | Eltersdorf | |
Neudrossenfeld | 1-1 | Ammerthal | |
Quierschied | 3-0 | Auersmacher | |
Schöningen | 0-1 | Atlas | |
Rehden | 0-0 | Arminia | |
Vahr-Blockdiek | 0-1 | Bremerhaven | |
Komet Arsten | 2-3 | Union Bremen | |
Schonnebeck | 3-2 | Baumberg | |
TuRa Bremen | 1-4 | Woltmershausen | |
Heeslinger SC | 1-3 | Eintr. Celle | |
Würzburger FV | 6-1 | Feucht | |
Blumenthal | 7-1 | Vatan Sport | |
Nordmark Satrup | 3-1 | Preußen 09 | |
Regensburg II | 2-0 | Bayern Hof | |
Ingolstadt II | 1-1 | Abtswind | |
Kornburg | 1-0 | Neumarkt Germany | |
Eichstätt | 3-1 | Coburg | |
Hankofen | 2-1 | Fortuna Regensburg | |
Wormatia | 2-1 | Dudenhofen | |
Trier | 4-0 | Karbach | |
Cosmos Koblenz | 2-2 | Diefflen | |
Engers | 3-0 | Pfeddersheim | |
Waldalgesheim | 4-1 | FC Bitburg | |
Kirchheimer SC | 0-2 | Rain / Lech | |
Morlautern | 0-3 | Gonsenheim | |
Sonsbeck | 7-1 | TVD Velbert | |
Ratingen | 3-1 | Büderich | |
Meerbusch | 5-4 | SC St. Tönis | |
Hildesheim | 0-4 | Vorsfelde | |
Union Nettetal | 0-0 | Kleve | |
Mechtersheim | 3-1 | Baumholder | |
Mülheimer | 2-4 | Homberg | |
Hilden | 01/05 | Straelen | |
Cham | 6-0 | Donaustauf | |
Kaiserslautern | 1-0 | Pirmasens | |
Pipinsried | 3-3 | Sonthofen | |
Kickers Emden | 5-1 | BW Bornreihe |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Jogos
- Vitórias da Casa 46.71%
- Empates 19.44%
- Vitórias de Fora 33.85%
- Mais de 1,5 87.26%
- Mais de 2,5 68%
- Mais de 3,5 48.28%
- Gols 14399
- Gols /partida 3.59
- Gols /partida Casa 1.96
- Gols /partida Fora 1.63
- Ambas marcam 60.87%
- Gols depois dos 80' 3.96%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Pesquisar Tips