Schermbeck Victoria Clarholz estatísticas
Schermbeck |
| Clarholz |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaOberliga 2023/2024 - Oberliga: Westfalen - Westfalen | |||||||||||||||||||||||||
Schermbeck
| Victoria Clarholz
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schermbeck
| Victoria Clarholz
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schermbeck
| Victoria Clarholz
|
Gols
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schermbeck
|
Victoria Clarholz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||
Schermbeck Casa Global
| Victoria Clarholz Fora Global
|
Schermbeck e Clarholz somam 3 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 2 vitórias do Schermbeck, e 1 vitória do Clarholz.
O último jogo do Schermbeck foi para a Oberliga, fora de casa, contra o Westfalia Rhynern, que resultou numa vitória por 2-3. O último jogo do Clarholz foi para a Oberliga, em casa, contra o Sportfreunde Lotte, que resultou num empate por 0-0.
Oberliga
Rain / Lech | 1-2 | Dachau | |
Würzburger FV | 0-2 | Eichstätt | |
Fortuna Regensburg | 1-1 | Neumarkt Germany | |
Brinkum | 4-0 | Komet Arsten | |
Bremerhaven | 3-2 | Oberneuland | |
Eltersdorf | 2-1 | Kornburg | |
Ammerthal | 1-1 | Cham | |
Neudrossenfeld | 1-2 | Ingolstadt II | |
Feucht | 0-2 | Donaustauf | |
Erlbach | 3-1 | Gundelfingen | |
Garching | 1-2 | Ismaning | |
Rathenow | 0-3 | Anker | |
Pforzheim | 5-0 | Hollenbach | |
SF Siegen | 3-3 | Finnentrop / B | |
Kirchheimer SC | 3-5 | Kottern | |
Zehlendorf | 3-2 | RSV Eintracht | |
Pirmasens | 5-0 | Baumholder | |
Ratingen | 1-1 | Straelen | |
Steinbach | 2-1 | Hanau | |
Heeslinger SC | 2-1 | Rehden | |
ETSV Hamburg | 1-3 | Sasel | |
Victoria H. | 4-3 | Concordia | |
Süderelbe | 8-0 | Düneberg | |
SF Lotte | 5-0 | Rheine | |
Diefflen | 2-2 | FC Bitburg | |
Plauen | 4-1 | Sandersdorf | |
Einheit Wernigerode | 3-4 | Bischofswerda | |
Budissa | 4-1 | Motor Marienberg | |
Gonsenheim | 7-0 | Ludwigshafen | |
Dassendorf | 1-2 | Türkiye | |
BTS Neustadt | 4-3 | Vahr-Blockdiek | |
Bordesholm | 3-2 | Oldenburg | |
Dyn. Schwerin | 0-5 | Lichtenberg | |
Ludwigsfelde | 0-2 | Auerbach | |
Grimma | 2-1 | SC Freital | |
Union NMS | 3-0 | Dornbreite | |
Heide | 0-3 | Lübeck II | |
Nordmark Satrup | 0-2 | TSB Flensburg | |
Schwaben | 26/08 | Landsberg | |
1860 II | 0-0 | Türkspor A. | |
Deisenhofen | 1-1 | Nördlingen | |
Wormatia | 5-0 | Waldalgesheim | |
Denzlingen | 1-3 | Göppinger SV | |
FC Holzhausen | 1-1 | Ravensburg | |
Großaspach | 4-2 | Villingen | |
Normannia | 3-0 | Offenburger | |
Marburg | 4-3 | Dietkirchen | |
Hildesheim | 2-0 | BW Bornreihe | |
Preußen 09 | 2-2 | Eckernförd | |
Aumund-V | 1-5 | Werder II | |
Bayern Hof | 2-0 | Abtswind | |
Kirchanschörin | 1-1 | Pipinsried | |
Fernwald | 2-0 | RW Walldorf | |
Hünfelde | 3-2 | Griesheim | |
Eilvese | 2-3 | Schöningen | |
Rotenburg | 1-1 | Eintr. Celle | |
Kaiserslautern | 2-5 | RW Koblenz | |
Karbach | 3-0 | Mechtersheim | |
Auersmacher | 3-1 | Pfeddersheim | |
Bissingen | 1-4 | Backnang | |
Nöttingen | 1-1 | Essingen | |
VfR Mannheim | 4-0 | Mutschelbach | |
Oberachern | 1-5 | Reutlingen | |
Altona | 1-1 | U. Tornesch | |
Hankofen | 2-0 | Gebenbach | |
Regensburg II | 1-3 | Erlangen | |
Sonthofen | 0-1 | Heimstetten | |
Türk Friedberg | 3-3 | Stadtallendorf | |
Erlensee | 3-1 | Waldgirmes | |
1960 Hanau | 2-0 | Weidenhausen | |
Uerdingen | 3-0 | Hamborn | |
Mülheimer | 1-1 | Hilden | |
P. Münster II | 1-1 | Türkspor Dortmund | |
Türkspor Dortmund | 2-1 | Brünninghausen | |
HEBC | 1-1 | Buchholz | |
Geestemünde | 3-0 | Blumenthal | |
Hemelingen | 6-1 | Leher TS | |
Tas. Berlin | 2-2 | Fürstenwalde | |
Neustrelitz | 1-3 | Hertha | |
Halberstadt | 4-1 | Arnstadt | |
Rudolstadt | 1-3 | Magdeburg II | |
Krieschow | 1-0 | VfL Halle | |
Eichede | 1-1 | Weiche II | |
Todesfelde | 5-1 | Neumünster | |
Makkabi | 1-2 | Rostocker | |
Mahlsdorf | 1-1 | Sparta | |
Staaken | 3-2 | TeBe | |
Baunatal | 2-2 | Gießen | |
Halstenbek-Rel | 0-1 | Paloma | |
Niendorf | 2-1 | Alsterbrüder | |
Rugenbergen | 0-2 | Harksheide | |
Engers | 2-4 | Trier | |
Dudenhofen | 1-2 | Morlautern | |
Homberg | 4-2 | SC St. Tönis | |
Union Frintrop | 0-2 | Sonsbeck | |
Schonnebeck | 2-0 | Kleve | |
SW Essen | 0-0 | Union Nettetal | |
Baumberg | 3-1 | Meerbusch | |
Eddersheim | 3-1 | Bayern Alzenau | |
Bersenbrück | 4-1 | Vorsfelde | |
VfL Oldenburg | 2-0 | Meppen II | |
Lupo-Martini | 2-0 | Atlas | |
Egestorf | 1-1 | Ram / Ehler | |
Wattenscheid | 1-2 | Aplerbeck | |
Sprockhövel | 1-2 | Gievenbeck | |
Bergisch Gladb | 0-2 | VfL Vichttal | |
Freialdenhoven | 1-1 | Germania Tev | |
Bonn | 0-1 | Königsdorf | |
Hennef | 0-5 | Eintracht Hohkeppel | |
Glesch / Paff. | 2-2 | Hürth | |
Vatan Sport | 3-2 | TuRa Bremen | |
Union Bremen | 4-3 | Woltmershausen | |
Erkenschwick | 3-1 | Vreden | |
Schafhausen | 1-0 | Porz | |
Bonn-Endenich | 1-0 | Siegburger SV | |
Frechen | 3-0 | F. Köln II | |
Türkspor Kiel | 1-3 | Hohenwestedt | |
Quierschied | 1-3 | Cosmos Koblenz | |
Büderich | 0-2 | TVD Velbert | |
Ennepetal | 2-1 | Rhynern | |
Schermbeck | 3-1 | Clarholz | |
RW Koblenz | 1-1 | Gonsenheim | |
Hollenbach | 4-0 | VfR Mannheim | |
Oberachern | 2-2 | Pforzheim | |
Backnang | 1-2 | Großaspach | |
Essingen | 1-1 | Normannia | |
Hildesheim | 0-2 | Bersenbrück | |
Offenburger | 3-1 | FC Holzhausen | |
Mutschelbach | 2-2 | Denzlingen | |
Villingen | 3-2 | Nöttingen | |
Göppinger SV | 0-1 | Bissingen |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Jogos
- Vitórias da Casa 46.71%
- Empates 19.44%
- Vitórias de Fora 33.85%
- Mais de 1,5 87.26%
- Mais de 2,5 68%
- Mais de 3,5 48.28%
- Gols 14399
- Gols /partida 3.59
- Gols /partida Casa 1.96
- Gols /partida Fora 1.63
- Ambas marcam 60.87%
- Gols depois dos 80' 3.96%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Pesquisar Tips