SC Freital Krieschow estatísticas
SC Freital |
| Krieschow |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaOberliga 2023/2024 - Oberliga: Nordost-Süd - Nordost-Süd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Freital
| Krieschow
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Freital
| Krieschow
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Freital
| Krieschow
|
Gols
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Freital
|
Krieschow
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Freital Casa Global
| Krieschow Fora Global
|
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Oberliga
Germania Tev | 1-2 | Schafhausen | |
Bischofswerda | 0-0 | Budissa | |
Fortuna Regensburg | 1-4 | Eichstätt | |
Abtswind | 3-1 | Donaustauf | |
Eltersdorf | 2-0 | Hankofen | |
Feucht | 0-8 | Gebenbach | |
Neudrossenfeld | 5-1 | Würzburger FV | |
Ammerthal | 1-1 | Regensburg II | |
Ludwigshafen | 2-1 | Mechtersheim | |
Trier | 1-0 | Kaiserslautern | |
Pforzheim | 0-3 | Großaspach | |
Leher TS | 1-1 | Oberneuland | |
Uerdingen | 3-2 | Sonsbeck | |
Bersenbrück | 1-2 | Rehden | |
Harksheide | 0-1 | Süderelbe | |
Bonn | 1-0 | Bergisch Gladb | |
Baumberg | 4-0 | Kleve | |
Dassendorf | 3-4 | Halstenbek-Rel | |
Vatan Sport | 2-4 | Geestemünde | |
BTS Neustadt | 2-1 | Bremerhaven | |
Bordesholm | 3-2 | TSB Flensburg | |
Grimma | 0-0 | Plauen | |
Sandersdorf | 4-2 | Rudolstadt | |
Arnstadt | 2-3 | Einheit Wernigerode | |
Todesfelde | 2-2 | Heide | |
Nordmark Satrup | 1-2 | Eckernförd | |
Ingolstadt II | 3-3 | Bayern Hof | |
Dachau | 1-0 | Garching | |
Deisenhofen | 0-1 | Schwaben | |
Landsberg | 1-2 | Sonthofen | |
Kottern | 0-0 | 1860 II | |
Rostocker | 1-4 | Rathenow | |
RSV Eintracht | 2-2 | Anker | |
TeBe | 0-5 | Tas. Berlin | |
Pirmasens | 3-0 | RW Koblenz | |
Backnang | 6-2 | Offenburger | |
Hollenbach | 1-1 | Normannia | |
Göppinger SV | 2-0 | Ravensburg | |
1960 Hanau | 1-3 | Marburg | |
Gießen | 3-0 | Stadtallendorf | |
Dietkirchen | 3-3 | Steinbach | |
Türkiye | 7-4 | Düneberg | |
Brinkum | 2-1 | Aumund-V | |
Preußen 09 | 1-1 | Eichede | |
Hohenwestedt | 2-0 | Weiche II | |
Neumarkt Germany | 4-0 | Erlangen | |
Gundelfingen | 0-1 | Ismaning | |
Waldgirmes | 0-0 | Hünfelde | |
Erlensee | 0-3 | Eddersheim | |
Bayern Alzenau | 3-0 | Türk Friedberg | |
VfL Oldenburg | 1-2 | Kickers Emden | |
Ram / Ehler | 2-0 | Meppen II | |
Nördlingen | 1-1 | Erlbach | |
Karbach | 3-0 | Quierschied | |
Pfeddersheim | 2-1 | Baumholder | |
Dudenhofen | 1-2 | Cosmos Koblenz | |
Auersmacher | 3-1 | Waldalgesheim | |
Reutlingen | 2-1 | Denzlingen | |
Oberachern | 0-5 | Nöttingen | |
VfR Mannheim | 1-0 | Bissingen | |
Villingen | 2-0 | Essingen | |
Coburg | 0-2 | Cham | |
Pipinsried | 1-3 | Heimstetten | |
Hamborn | 2-1 | Union Nettetal | |
Mutschelbach | 1-4 | FC Holzhausen | |
Weidenhausen | 3-0 | Fernwald | |
Atlas | 2-0 | Eintr. Celle | |
FC Bitburg | 1-2 | Morlautern | |
Hemelingen | 1-2 | Union Bremen | |
Vahr-Blockdiek | 0-9 | Werder II | |
SC Freital | 3-1 | Krieschow | |
VfL Halle | 0-0 | Motor Marienberg | |
Auerbach | 4-1 | Magdeburg II | |
Halberstadt | 2-0 | Ludwigsfelde | |
Neumünster | 2-0 | Dornbreite | |
Oldenburg | 4-4 | Lübeck II | |
Zehlendorf | 4-1 | Mahlsdorf | |
Fürstenwalde | 0-4 | Lichtenberg | |
Hertha | 14/04 | Dyn. Schwerin | |
Staaken | 2-0 | Makkabi | |
Sparta | 6-1 | Neustrelitz | |
Diefflen | 0-4 | Engers | |
Rotenburg | 3-2 | Eilvese | |
ETSV Hamburg | 3-3 | Victoria H. | |
Alsterbrüder | 2-6 | Paloma | |
Niendorf | 1-2 | HEBC | |
Rugenbergen | 0-3 | Altona | |
Türkspor A. | 0-1 | Kirchanschörin | |
Gonsenheim | 3-1 | Wormatia | |
Schonnebeck | 5-1 | SW Essen | |
TVD Velbert | 14/04 | Straelen | |
Ratingen | 3-4 | Mülheimer | |
Homberg | 4-0 | Meerbusch | |
RW Walldorf | 5-2 | Baunatal | |
BW Bornreihe | 1-2 | Arminia | |
Hildesheim | 3-1 | Lupo-Martini | |
Vorsfelde | 2-2 | Schöningen | |
Egestorf | 0-2 | Heeslinger SC | |
U. Tornesch | 1-1 | Concordia | |
Sasel | 4-1 | Buchholz | |
SF Siegen | 2-0 | P. Münster II | |
Gievenbeck | 2-3 | Türkspor Dortmund | |
Brünninghausen | 3-3 | Ennepetal | |
Sprockhövel | 4-1 | Türkspor Dortmund | |
Wattenscheid | 2-0 | Schermbeck | |
Vreden | 3-0 | Clarholz | |
Aplerbeck | 3-4 | Rhynern | |
Germania Tev | 1-3 | Porz | |
Glesch / Paff. | 14/04 | Schafhausen | |
Hennef | 1-3 | Siegburger SV | |
Freialdenhoven | 2-2 | Frechen | |
Blumenthal | 1-2 | Woltmershausen | |
Komet Arsten | 1-2 | TuRa Bremen | |
Erkenschwick | 0-2 | SF Lotte | |
Bonn-Endenich | 1-1 | Hürth | |
Türkspor Kiel | 2-3 | Union NMS | |
SC St. Tönis | 0-1 | Hilden | |
Büderich | 1-1 | Union Frintrop | |
Finnentrop / B | 5-2 | Rheine | |
Königsdorf | 2-1 | F. Köln II | |
Eintracht Hohkeppel | 3-0 | VfL Vichttal | |
Donaustauf | 1-2 | Regensburg II | |
Gebenbach | 1-1 | Kornburg | |
Griesheim | 4-4 | Hanau | |
Düneberg | 2-5 | Süderelbe | |
BW Bornreihe | 0-1 | Kickers Emden | |
Hildesheim | 5-3 | Egestorf | |
Eckernförd | 3-1 | Union NMS | |
Eichede | 3-0 | Dornbreite | |
Ram / Ehler | 1-4 | Eilvese | |
Hohenwestedt | 0-5 | Todesfelde | |
Kleve | 0-2 | Sonsbeck | |
Villingen | 1-1 | Großaspach | |
Weidenhausen | 0-0 | RW Walldorf | |
Rehden | 2-2 | Heeslinger SC | |
Wattenscheid | 1-0 | Vreden |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Jogos
- Vitórias da Casa 46.71%
- Empates 19.44%
- Vitórias de Fora 33.85%
- Mais de 1,5 87.26%
- Mais de 2,5 68%
- Mais de 3,5 48.28%
- Gols 14399
- Gols /partida 3.59
- Gols /partida Casa 1.96
- Gols /partida Fora 1.63
- Ambas marcam 60.87%
- Gols depois dos 80' 3.96%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)
Pesquisar Tips