Competição
V.League 1 2023
Vietnã
Jogos
sex | 03.fev.2023 - 07:00 | Nam Dinh | 1-0 | Ho Chi Minh City | J1 | |||
sex | 03.fev.2023 - 07:00 | Sanna Khanh Hoa | 1-2 | FLC Thanh Hoa | J1 | |||
sex | 03.fev.2023 - 08:00 | Song Lam Nghe An | 1-1 | Da Nang | J1 | |||
sex | 03.fev.2023 - 09:15 | Công An Nhân Dân | 5-0 | Binh Dinh | J1 | |||
sáb | 04.fev.2023 - 07:00 | Hoang Anh Gia Lai | 0-0 | Hong Linh Ha Tinh | J1 | 4 | ||
sáb | 04.fev.2023 - 09:15 | Hai Phong | 2-2 | Binh Duong | J1 | 1 | ||
dom | 05.fev.2023 - 09:15 | Viettel | 1-1 | Ha Noi | J1 | |||
ter | 07.fev.2023 - 08:00 | FLC Thanh Hoa | 0-0 | Song Lam Nghe An | J2 | 12 | ||
ter | 07.fev.2023 - 08:00 | Binh Dinh | 3-0 | Sanna Khanh Hoa | J2 | 12 | ||
qua | 08.fev.2023 - 07:00 | Binh Duong | 1-1 | Hoang Anh Gia Lai | J2 | 3 | ||
qua | 08.fev.2023 - 07:00 | Da Nang | 0-1 | Nam Dinh | J2 | 3 | ||
qua | 08.fev.2023 - 09:15 | Ho Chi Minh City | 0-1 | Hai Phong | J2 | 4 | ||
qui | 09.fev.2023 - 08:00 | Hong Linh Ha Tinh | 0-0 | Viettel | J2 | 4 | ||
qui | 09.fev.2023 - 09:15 | Ha Noi | 2-0 | Công An Nhân Dân | J2 | 7 | ||
dom | 12.fev.2023 - 08:00 | Binh Dinh | 1-0 | Binh Duong | J3 | |||
dom | 12.fev.2023 - 08:00 | Song Lam Nghe An | 1-1 | Hai Phong | J3 | |||
dom | 12.fev.2023 - 08:00 | FLC Thanh Hoa | 1-0 | Da Nang | J3 | |||
seg | 13.fev.2023 - 08:00 | Hong Linh Ha Tinh | 2-3 | Ha Noi | J3 | 4 | ||
seg | 13.fev.2023 - 09:15 | Ho Chi Minh City | 0-2 | Sanna Khanh Hoa | J3 | 8 | ||
ter | 14.fev.2023 - 08:00 | Nam Dinh | 2-2 | Hoang Anh Gia Lai | J3 | 6 | ||
ter | 14.fev.2023 - 09:15 | Công An Nhân Dân | 1-2 | Viettel | J3 | 3 | ||
sex | 17.fev.2023 - 07:00 | Sanna Khanh Hoa | 2-2 | Song Lam Nghe An | J4 | |||
sex | 17.fev.2023 - 07:00 | Binh Duong | 1-2 | Ho Chi Minh City | J4 | |||
sex | 17.fev.2023 - 09:15 | Ha Noi | 0-0 | FLC Thanh Hoa | J4 | 1 | ||
sáb | 18.fev.2023 - 07:00 | Da Nang | 2-3 | Binh Dinh | J4 | 3 | ||
sáb | 18.fev.2023 - 09:15 | Hai Phong | 2-3 | Hong Linh Ha Tinh | J4 | |||
dom | 19.fev.2023 - 07:00 | Hoang Anh Gia Lai | 1-1 | Công An Nhân Dân | J4 | |||
dom | 19.fev.2023 - 09:15 | Viettel | 0-0 | Nam Dinh | J4 | 1 | ||
qui | 06.abr.2023 - 09:15 | Viettel | 1-4 | Hoang Anh Gia Lai | J5 | |||
sex | 07.abr.2023 - 08:00 | Nam Dinh | 1-1 | Sanna Khanh Hoa | J5 | 1 | ||
sex | 07.abr.2023 - 08:00 | Song Lam Nghe An | 1-1 | Binh Duong | J5 | 3 | ||
sáb | 08.abr.2023 - 08:00 | Hong Linh Ha Tinh | 0-0 | Da Nang | J5 | |||
sáb | 08.abr.2023 - 08:00 | Binh Dinh | 0-1 | FLC Thanh Hoa | J5 | |||
sáb | 08.abr.2023 - 09:15 | Công An Nhân Dân | 1-1 | Hai Phong | J5 | |||
sáb | 08.abr.2023 - 09:15 | Ho Chi Minh City | 1-3 | Ha Noi | J5 | |||
ter | 11.abr.2023 - 07:00 | Hoang Anh Gia Lai | 1-1 | Sanna Khanh Hoa | J6 | 1 | ||
ter | 11.abr.2023 - 08:00 | Nam Dinh | 1-0 | Song Lam Nghe An | J6 | 2 | ||
qua | 12.abr.2023 - 07:00 | Binh Duong | 1-2 | Công An Nhân Dân | J6 | 3 | ||
qua | 12.abr.2023 - 08:00 | FLC Thanh Hoa | 4-1 | Hong Linh Ha Tinh | J6 | |||
qua | 12.abr.2023 - 08:00 | Da Nang | 0-0 | Viettel | J6 | 3 | ||
qui | 13.abr.2023 - 09:15 | Ha Noi | 3-0 | Hai Phong | J6 | 1 | ||
qui | 13.abr.2023 - 09:15 | Ho Chi Minh City | 1-1 | Binh Dinh | J6 | 2 | ||
sáb | 15.abr.2023 - 08:00 | Song Lam Nghe An | 3-1 | Hoang Anh Gia Lai | J7 | 1 | ||
dom | 16.abr.2023 - 07:00 | Sanna Khanh Hoa | 1-0 | Da Nang | J7 | 1 | ||
dom | 16.abr.2023 - 08:00 | Hong Linh Ha Tinh | 3-0 | Binh Duong | J7 | |||
dom | 16.abr.2023 - 09:15 | Công An Nhân Dân | 4-0 | Nam Dinh | J7 | |||
seg | 17.abr.2023 - 08:00 | FLC Thanh Hoa | 5-3 | Ho Chi Minh City | J7 | |||
seg | 17.abr.2023 - 08:00 | Binh Dinh | 3-1 | Ha Noi | J7 | 1 | ||
seg | 17.abr.2023 - 09:15 | Hai Phong | 0-0 | Viettel | J7 | |||
sex | 19.mai.2023 - 07:00 | Hoang Anh Gia Lai | 2-2 | FLC Thanh Hoa | J8 | |||
sáb | 20.mai.2023 - 08:00 | Nam Dinh | 1-1 | Hai Phong | J8 | |||
sáb | 20.mai.2023 - 08:00 | Song Lam Nghe An | 2-2 | Hong Linh Ha Tinh | J8 | |||
sáb | 20.mai.2023 - 09:15 | Viettel | 2-1 | Binh Dinh | J8 | 1 | ||
dom | 21.mai.2023 - 07:00 | Sanna Khanh Hoa | 1-1 | Binh Duong | J8 | |||
dom | 21.mai.2023 - 09:15 | Ho Chi Minh City | 3-5 | Công An Nhân Dân | J8 | |||
seg | 22.mai.2023 - 09:15 | Ha Noi | 1-1 | Da Nang | J8 | 2 | ||
sex | 26.mai.2023 - 08:00 | Binh Dinh | 1-1 | Nam Dinh | J9 | |||
sex | 26.mai.2023 - 09:15 | Hai Phong | 2-1 | Sanna Khanh Hoa | J9 | 1 | ||
sex | 26.mai.2023 - 09:15 | Công An Nhân Dân | 2-1 | Song Lam Nghe An | J9 | 1 | ||
sáb | 27.mai.2023 - 07:00 | Binh Duong | 1-1 | Ha Noi | J9 | |||
sáb | 27.mai.2023 - 08:00 | Hong Linh Ha Tinh | 4-3 | Ho Chi Minh City | J9 | |||
sáb | 27.mai.2023 - 08:00 | Da Nang | 1-1 | Hoang Anh Gia Lai | J9 | |||
dom | 28.mai.2023 - 08:00 | FLC Thanh Hoa | 3-2 | Viettel | J9 | |||
ter | 30.mai.2023 - 08:00 | Binh Dinh | 1-1 | Hai Phong | J10 | 6 | ||
ter | 30.mai.2023 - 09:15 | Công An Nhân Dân | 0-0 | Sanna Khanh Hoa | J10 | 8 | ||
qua | 31.mai.2023 - 07:00 | Hoang Anh Gia Lai | 1-0 | Ha Noi | J10 | 5 | ||
qua | 31.mai.2023 - 08:00 | Nam Dinh | 1-1 | Hong Linh Ha Tinh | J10 | 3 | ||
qua | 31.mai.2023 - 09:15 | Ho Chi Minh City | 5-1 | Da Nang | J10 | 3 | ||
qui | 01.jun.2023 - 07:00 | Binh Duong | 1-1 | FLC Thanh Hoa | J10 | 2 | ||
qui | 01.jun.2023 - 09:15 | Viettel | 3-0 | Song Lam Nghe An | J10 | |||
dom | 04.jun.2023 - 08:00 | Hong Linh Ha Tinh | 2-1 | Binh Dinh | J11 | 1 | ||
dom | 04.jun.2023 - 09:15 | Hai Phong | 2-0 | Hoang Anh Gia Lai | J11 | 2 | ||
dom | 04.jun.2023 - 09:15 | Ha Noi | 1-0 | Nam Dinh | J11 | 2 | ||
seg | 05.jun.2023 - 08:00 | FLC Thanh Hoa | 1-4 | Công An Nhân Dân | J11 | |||
seg | 05.jun.2023 - 08:00 | Da Nang | 1-1 | Binh Duong | J11 | 4 | ||
ter | 06.jun.2023 - 07:00 | Sanna Khanh Hoa | 0-0 | Viettel | J11 | 1 | ||
ter | 06.jun.2023 - 08:00 | Song Lam Nghe An | 2-1 | Ho Chi Minh City | J11 | 3 | ||
sáb | 24.jun.2023 - 08:00 | Nam Dinh | 0-0 | FLC Thanh Hoa | J12 | |||
sáb | 24.jun.2023 - 09:15 | Công An Nhân Dân | 4-2 | Hong Linh Ha Tinh | J12 | 3 | ||
sáb | 24.jun.2023 - 09:15 | Hai Phong | 0-0 | Da Nang | J12 | 3 | ||
dom | 25.jun.2023 - 07:00 | Sanna Khanh Hoa | 1-2 | Ha Noi | J12 | |||
dom | 25.jun.2023 - 07:00 | Hoang Anh Gia Lai | 0-0 | Ho Chi Minh City | J12 | 4 | ||
dom | 25.jun.2023 - 08:00 | Song Lam Nghe An | 0-0 | Binh Dinh | J12 | 2 | ||
dom | 25.jun.2023 - 09:15 | Viettel | 2-1 | Binh Duong | J12 | 1 | ||
dom | 02.jul.2023 - 07:00 | FLC Thanh Hoa | 0-1 | Hai Phong | J13 | |||
dom | 02.jul.2023 - 07:00 | Hong Linh Ha Tinh | 0-0 | Sanna Khanh Hoa | J13 | |||
dom | 02.jul.2023 - 07:00 | Da Nang | 1-0 | Công An Nhân Dân | J13 | 1 | ||
dom | 02.jul.2023 - 07:00 | Ha Noi | 0-1 | Song Lam Nghe An | J13 | |||
dom | 02.jul.2023 - 07:00 | Binh Duong | 2-3 | Nam Dinh | J13 | |||
dom | 02.jul.2023 - 07:00 | Ho Chi Minh City | 0-1 | Viettel | J13 | |||
dom | 02.jul.2023 - 07:00 | Binh Dinh | 2-1 | Hoang Anh Gia Lai | J13 | 1 | ||
sáb | 15.jul.2023 - 07:00 | Hoang Anh Gia Lai | 1-0 | Sanna Khanh Hoa | J1 | |||
sáb | 15.jul.2023 - 08:00 | Song Lam Nghe An | 2-0 | Ho Chi Minh City | J1 | |||
sáb | 15.jul.2023 - 08:00 | Da Nang | 0-0 | Binh Duong | J1 | |||
sáb | 15.jul.2023 - 09:15 | Viettel | 2-0 | Hai Phong | J1 | |||
dom | 16.jul.2023 - 08:00 | FLC Thanh Hoa | 0-2 | Nam Dinh | J1 | |||
dom | 16.jul.2023 - 09:15 | Công An Nhân Dân | 1-1 | Hong Linh Ha Tinh | J1 | 3 | ||
seg | 17.jul.2023 - 09:15 | Ha Noi | 4-2 | Binh Dinh | J1 | |||
sáb | 22.jul.2023 - 08:00 | Nam Dinh | 0-0 | Viettel | J2 | 1 | ||
sáb | 22.jul.2023 - 08:00 | Hong Linh Ha Tinh | 2-2 | Ha Noi | J2 | 1 | ||
sáb | 22.jul.2023 - 08:00 | Binh Dinh | 0-1 | Công An Nhân Dân | J2 | 1 | ||
sáb | 22.jul.2023 - 09:15 | Hai Phong | 0-3 | FLC Thanh Hoa | J2 | |||
dom | 23.jul.2023 - 07:00 | Binh Duong | 1-2 | Hoang Anh Gia Lai | J2 | |||
dom | 23.jul.2023 - 07:00 | Sanna Khanh Hoa | 3-1 | Song Lam Nghe An | J2 | |||
dom | 23.jul.2023 - 09:15 | Ho Chi Minh City | 1-0 | Da Nang | J2 | 2 | ||
qui | 27.jul.2023 - 08:00 | FLC Thanh Hoa | 2-0 | Binh Dinh | J3 | |||
qui | 27.jul.2023 - 09:15 | Viettel | 4-0 | Hong Linh Ha Tinh | J3 | 1 | ||
sex | 28.jul.2023 - 09:15 | Ha Noi | 1-0 | Nam Dinh | J3 | 1 | ||
sáb | 29.jul.2023 - 07:00 | Hoang Anh Gia Lai | 1-0 | Da Nang | J3 | 3 | ||
sáb | 29.jul.2023 - 07:00 | Sanna Khanh Hoa | 3-0 | Ho Chi Minh City | J3 | 2 | ||
sáb | 29.jul.2023 - 08:00 | Song Lam Nghe An | 0-2 | Binh Duong | J3 | 1 | ||
sáb | 29.jul.2023 - 09:15 | Công An Nhân Dân | 0-2 | Hai Phong | J3 | |||
ter | 01.ago.2023 - 09:15 | Viettel | 0-0 | Binh Dinh | J4 | 2 | ||
qua | 02.ago.2023 - 08:00 | Nam Dinh | 1-2 | Công An Nhân Dân | J4 | |||
qua | 02.ago.2023 - 08:00 | Hong Linh Ha Tinh | 0-0 | FLC Thanh Hoa | J4 | |||
qua | 02.ago.2023 - 09:15 | Ha Noi | 3-1 | Hai Phong | J4 | |||
sáb | 05.ago.2023 - 07:00 | Binh Duong | 3-0 | Sanna Khanh Hoa | J4 | |||
sáb | 05.ago.2023 - 07:00 | Hoang Anh Gia Lai | 0-1 | Ho Chi Minh City | J4 | |||
sáb | 05.ago.2023 - 07:00 | Da Nang | 0-1 | Song Lam Nghe An | J4 | |||
dom | 06.ago.2023 - 08:00 | FLC Thanh Hoa | 0-1 | Viettel | J5 | |||
dom | 06.ago.2023 - 08:00 | Binh Dinh | 1-1 | Hong Linh Ha Tinh | J5 | |||
dom | 06.ago.2023 - 09:15 | Công An Nhân Dân | 2-1 | Ha Noi | J5 | |||
dom | 06.ago.2023 - 09:15 | Hai Phong | 2-0 | Nam Dinh | J5 | |||
qui | 10.ago.2023 - 08:00 | Hong Linh Ha Tinh | 0-0 | Hai Phong | J6 | |||
sex | 11.ago.2023 - 07:00 | Sanna Khanh Hoa | 1-3 | Da Nang | J5 | |||
sex | 11.ago.2023 - 07:00 | Song Lam Nghe An | 1-0 | Hoang Anh Gia Lai | J5 | |||
sex | 11.ago.2023 - 07:00 | Ho Chi Minh City | 0-0 | Binh Duong | J5 | |||
sáb | 12.ago.2023 - 07:00 | FLC Thanh Hoa | 1-3 | Ha Noi | J6 | |||
sáb | 12.ago.2023 - 07:00 | Viettel | 0-3 | Công An Nhân Dân | J6 | |||
sáb | 12.ago.2023 - 07:00 | Binh Dinh | 1-2 | Nam Dinh | J6 | |||
dom | 27.ago.2023 - 07:00 | Nam Dinh | 2-0 | Hong Linh Ha Tinh | J7 | 1 | ||
dom | 27.ago.2023 - 07:00 | Công An Nhân Dân | 1-1 | FLC Thanh Hoa | J7 | |||
dom | 27.ago.2023 - 07:00 | Hai Phong | 1-2 | Binh Dinh | J7 | 1 | ||
dom | 27.ago.2023 - 07:00 | Ha Noi | 3-2 | Viettel | J7 | 1 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
V.League 1 - 2023
- 100% 134 / 134 Jogos
- Vitórias da Casa 36.57%
- Empates 37.31%
- Vitórias de Fora 26.12%
- Mais de 1,5 67.16%
- Mais de 2,5 41.79%
- Mais de 3,5 23.13%
- Gols 317
- Gols /partida 2.37
- Gols /partida Casa 1.33
- Gols /partida Fora 1.04
- Ambas marcam 50.75%
- Gols depois dos 80' 18.93%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)