Rússia
Premier League 2007
Rússia
Vencedor | |
Zenit St Petersburg | |
Melhor Goleador | |
N/D |
|
Classificação ATUAL
# | Time | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Zenit St Petersburg | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 54 | 32 | +22 | ... D V V V V |
2 | Spartak Moscou | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 50 | 30 | +20 | ... V V E V V |
3 | CSKA Moscou | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 43 | 24 | +19 | ... V V V V V |
4 | Moskva | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 32 | +8 | ... V D V D V |
5 | Saturn | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 34 | 28 | +6 | ... V V E D D |
6 | Dinamo Moscou | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 35 | +2 | ... D V E D D |
7 | Lokomotiv Moscou | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 42 | -3 | ... V E E D D |
8 | Amkar Perm | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 27 | +3 | ... D E D V D |
9 | Khimki | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | ... V D V D V |
10 | Rubin Kazan | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 39 | -8 | ... D D E V D |
11 | Tom Tomsk | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 35 | +2 | ... V D E V D |
12 | Spartak Nal'chik | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 38 | -9 | ... D E D D V |
13 | Krylya Sovetov | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | ... D V D V D |
14 | Luch Vladivostok | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 39 | -13 | ... D E D V D |
15 | Kuban Krasnodar | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 38 | -11 | ... V D E D V |
16 | Rostov | 18 | 30 | 2 | 12 | 16 | 18 | 44 | -26 | ... D D E D V |
Estatísticas 2007
Times | |||
Melhor Ataque | Zenit St Petersburg | 54 | Gols |
Melhor Defesa | CSKA Moscou | 24 | Gols |
Mais vitórias | Zenit St Petersburg | 18 | Vitórias |
Mais derrotas | Rostov | 16 | Derrotas |
Mais empates | Saturn | 12 | Empates |
Outros | |||
Jogos totais | 240 | Jogos | |
Gols totais | 562 | Gols | |
Gols/jogo | 2.34 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipe com melhor ataque da Premier League é o Zenit, com 36 gols marcados em 17 jogos.
O artilheiro da Premier League é o Manfred Ugalde do Spartak Moscou, com 14 gols marcados em 17 jogos.
Atualmente a Premier League 2024/2025 ja conta com 369 gols marcados em 136 jogos, o que dá uma média de 2.71 gols marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Premier League |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 2007
- 100% 240 / 240 Jogos
- Vitórias da Casa 49.58%
- Empates 30.42%
- Vitórias de Fora 20%
- Mais de 1,5 66.67%
- Mais de 2,5 40.42%
- Mais de 3,5 24.17%
- Gols 562
- Gols /partida 2.34
- Gols /partida Casa 1.45
- Gols /partida Fora 0.89
- Ambas marcam 50%
- Gols depois dos 80' 15.66%