Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Liga I 2022/2023

Romênia


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
CFR 41 54% 27% 20% 13 0.00 0.00 9.56 4.54 0.85 38%
Farul 40 63% 13% 25% 13 0.00 0.00 8.78 4.38 0.98 44%
UTA 39 23% 46% 31% 7 0.00 0.00 8.85 5.03 0.79 34%
Botoşani 39 28% 36% 36% 14 0.00 0.00 8.82 4.05 0.62 42%
FCSB 40 55% 25% 20% 9 0.00 0.00 10.50 5.33 0.75 36%
Sepsi 40 33% 40% 28% 11 0.00 0.00 9.10 4.58 0.85 37%
Argeș 39 23% 51% 26% 11 0.00 0.00 7.97 3.44 0.82 29%
Hermannstadt 39 38% 33% 28% 14 0.00 0.00 8.38 3.59 0.77 37%
U Craiova 40 48% 28% 25% 10 0.00 0.00 9.03 5.88 1.23 40%
U Cluj 39 33% 38% 28% 14 0.00 0.00 8.69 4.49 1.23 35%
U Craiova 1948 41 37% 32% 32% 13 0.00 0.00 7.88 5.27 0.98 42%
Mioveni 39 10% 64% 26% 6 0.00 0.00 9.31 3.05 1.00 36%
Voluntari 40 30% 30% 40% 14 0.00 0.00 8.40 3.85 0.65 39%
Rapid 40 45% 30% 25% 12 0.00 0.00 8.43 4.88 0.83 37%
Petrolul 52 39 41% 49% 10% 13 0.00 0.00 8.08 3.46 0.87 34%
Chindia 39 23% 46% 31% 7 0.00 0.00 9.85 3.82 1.03 32%
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Marko Dugandžić 22 12 2 9 37 33 4 3008
Sebastian Mailat 16 3 1 6 36 35 2 2789
Andrea Compagno 15 7 6 27 26 1 2000
Daniel Paraschiv 14 3 3 3 39 38 1 3167
Andrei Ivan 14 5 4 4 35 30 6 2661
Denis Alibec 14 4 8 8 1 31 29 2 2544
Paul Arnold Garita 12 2 1 5 1 36 32 4 2915
Aurelian Chițu 12 2 35 25 15 2098
Alexandru Tudorie 11 1 5 37 19 18 1818
Gheorghe Grozav 10 2 2 38 36 2 2978
Adam Nemec 10 2 4 4 2 37 34 3 2590
Virgiliu Postolachi 10 1 3 3 37 28 9 2463
Rangelo Janga 10 2 2 3 31 22 10 1907
Louis Munteanu 10 1 5 3 29 26 2 1962
Vitalie Damașcan 10 5 28 28 2218
Mario Rondon 9 2 2 3 41 23 17 1963
Daniel Popa 9 4 3 37 37 3129
Malcom Edjouma 9 3 4 1 30 23 6 1797
Mamadou Thiam 9 1 1 2 27 23 4 1976
Florinel Coman 8 9 6 35 28 8 2253
Doru Popadiuc 8 4 4 34 31 3 2590
Jovan Markovic 7 1 1 37 23 15 2016
Andrei Cordea 7 3 6 36 27 12 2475
Alexandru Crețu 7 3 6 1 34 27 7 2354
Christian Irobiso 7 3 7 2 2 32 27 5 2390

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
CFR 2.61 98% 71% 49% 29% 7%
Farul 2.93 93% 85% 53% 25% 15%
UTA 2.28 92% 79% 44% 10% 3%
Botoşani 2.26 87% 59% 28% 21% 15%
FCSB 2.9 100% 80% 53% 33% 20%
Sepsi 2.53 93% 73% 53% 23% 8%
Argeș 2.13 90% 64% 36% 18% 5%
Hermannstadt 1.95 90% 62% 33% 8% 3%
U Craiova 2.33 100% 68% 38% 15% 8%
U Cluj 2.13 90% 67% 33% 18% 5%
U Craiova 1948 2.27 90% 63% 41% 20% 7%
Mioveni 2.26 92% 64% 36% 18% 8%
Voluntari 2.35 90% 68% 43% 20% 10%
Rapid 2.58 93% 70% 48% 25% 10%
Petrolul 52 2.31 97% 64% 36% 18% 10%
Chindia 2.38 95% 74% 44% 18% 8%
Médias da liga 2.39 93% 69% 42% 20% 9%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
1-1 47 15%
1-0 38 12%
0-1 37 12%
2-1 35 11%
2-0 25 8%
1-2 23 7%
0-0 22 7%
0-2 16 5%
2-2 14 4%
3-1 13 4%
3-0 8 3%
2-3 6 2%
3-2 5 2%
4-0 5 2%
1-3 3 1%
0-3 3 1%
5-0 2 1%
4-1 2 1%
5-1 2 1%
3-3 2 1%
7-0 1 0%
4-2 1 0%
2-5 1 0%
4-3 1 0%
8-0 1 0%
0-5 1 0%
1-4 1 0%
1-5 1 0%
7-2 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 101 32%
1-0 70 22%
0-1 45 14%
1-1 35 11%
2-0 23 7%
0-2 14 4%
1-2 9 3%
2-1 6 2%
3-0 5 2%
3-1 4 1%
0-3 2 1%
2-3 1 0%
2-2 1 0%
4-0 1 0%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 103 14%
16-30 117 15%
31-45 134 18%
46-60 120 16%
61-75 120 16%
76-90 163 22%
Gols
1º tempo 354 47%
2º tempo 403 53%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Liga I - 2022/2023

  • 100% 317 / 317 Jogos

  • Vitórias da Casa 44.48%
  • Empates 26.5%
  • Vitórias de Fora 29.02%
  • Mais de 1,5 69.4%
  • Mais de 2,5 41.64%
  • Mais de 3,5 19.87%
  • Gols 757
  • Gols /partida 2.39
  • Gols /partida Casa 1.38
  • Gols /partida Fora 1.01
  • Ambas marcam 49.84%
  • Gols depois dos 80' 17.17%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)