Competição
Premier League 2001/2002
País de Gales
Jogos
Group Stage | |||||||||
qui | 16.ago.2001 - 21:00 | Connah's Quay | 1-2 | Caernarfon Town | |||||
sáb | 18.ago.2001 - 21:00 | Afan Lido | 2-1 | Rhyl | |||||
sáb | 18.ago.2001 - 21:00 | Carmarthen Town | 3-1 | The New Saints | |||||
sáb | 18.ago.2001 - 21:00 | Flexsys | 1-2 | Aberystwyth Town | |||||
sáb | 18.ago.2001 - 21:00 | Cwmbran Town | 0-1 | Newtown | |||||
sáb | 18.ago.2001 - 21:00 | Bangor City | 3-1 | Port Talbot Town | |||||
sáb | 18.ago.2001 - 21:00 | Caersws | 1-4 | Barry Town | |||||
sáb | 18.ago.2001 - 21:00 | Haverfordwest County | 3-3 | Rhayader Town | |||||
sáb | 18.ago.2001 - 21:00 | Oswestry | 0-1 | Llanelli | |||||
qui | 23.ago.2001 - 21:00 | Rhyl | 0-3 | Bangor City | |||||
sex | 24.ago.2001 - 21:00 | The New Saints | 2-1 | Haverfordwest County | |||||
sex | 24.ago.2001 - 21:00 | Llanelli | 2-0 | Caersws | |||||
sex | 24.ago.2001 - 21:00 | Port Talbot Town | 0-2 | Connah's Quay | |||||
sex | 24.ago.2001 - 21:00 | Rhayader Town | 0-0 | Afan Lido | |||||
sex | 24.ago.2001 - 21:00 | Newtown | 1-0 | Carmarthen Town | |||||
sex | 24.ago.2001 - 21:00 | Aberystwyth Town | 3-0 | Oswestry | |||||
sex | 24.ago.2001 - 21:00 | Caernarfon Town | 4-2 | Flexsys | |||||
qui | 06.set.2001 - 21:00 | Caersws | 2-1 | Aberystwyth Town | |||||
qui | 06.set.2001 - 21:00 | Flexsys | 1-2 | Connah's Quay | |||||
qui | 06.set.2001 - 21:00 | Barry Town | 0-0 | Carmarthen Town | |||||
sex | 07.set.2001 - 21:00 | Afan Lido | 0-2 | The New Saints | |||||
sex | 07.set.2001 - 21:00 | Llanelli | 0-3 | Cwmbran Town | |||||
sex | 07.set.2001 - 21:00 | Oswestry | 1-1 | Caernarfon Town | |||||
sex | 07.set.2001 - 21:00 | Haverfordwest County | 2-0 | Newtown | |||||
sex | 07.set.2001 - 21:00 | Rhyl | 3-1 | Port Talbot Town | |||||
sex | 07.set.2001 - 21:00 | Bangor City | 1-0 | Rhayader Town | |||||
sáb | 15.set.2001 - 21:00 | Rhayader Town | 1-3 | Rhyl | |||||
sáb | 15.set.2001 - 21:00 | Caernarfon Town | 3-3 | Caersws | |||||
sáb | 15.set.2001 - 21:00 | The New Saints | 1-1 | Bangor City | |||||
sáb | 15.set.2001 - 21:00 | Newtown | 1-3 | Afan Lido | |||||
sáb | 15.set.2001 - 21:00 | Connah's Quay | 5-1 | Oswestry | |||||
sáb | 15.set.2001 - 21:00 | Port Talbot Town | 6-2 | Flexsys | |||||
qui | 20.set.2001 - 21:00 | Afan Lido | 1-1 | Barry Town | |||||
qui | 20.set.2001 - 21:00 | Haverfordwest County | 2-1 | Llanelli | |||||
qui | 20.set.2001 - 21:00 | Oswestry | 0-5 | Flexsys | |||||
sáb | 22.set.2001 - 21:00 | Rhyl | 1-1 | The New Saints | |||||
sáb | 22.set.2001 - 21:00 | Carmarthen Town | 2-1 | Aberystwyth Town | |||||
sáb | 22.set.2001 - 21:00 | Caersws | 1-2 | Connah's Quay | |||||
sáb | 22.set.2001 - 21:00 | Cwmbran Town | 3-2 | Caernarfon Town | |||||
sáb | 22.set.2001 - 21:00 | Bangor City | 2-1 | Newtown | |||||
sáb | 22.set.2001 - 21:00 | Rhayader Town | 1-1 | Port Talbot Town | |||||
qui | 27.set.2001 - 21:00 | Flexsys | 2-1 | Caersws | |||||
qui | 27.set.2001 - 21:00 | Llanelli | 0-1 | Afan Lido | |||||
sáb | 29.set.2001 - 21:00 | Newtown | 2-2 | Rhyl | |||||
sáb | 29.set.2001 - 21:00 | Barry Town | 1-1 | Bangor City | |||||
sáb | 29.set.2001 - 21:00 | Connah's Quay | 4-2 | Cwmbran Town | |||||
sáb | 29.set.2001 - 21:00 | Caernarfon Town | 1-2 | Carmarthen Town | |||||
sáb | 29.set.2001 - 21:00 | The New Saints | 4-0 | Rhayader Town | |||||
sáb | 29.set.2001 - 21:00 | Port Talbot Town | 2-3 | Oswestry | |||||
sex | 12.out.2001 - 21:00 | Barry Town | 3-1 | The New Saints | |||||
sex | 19.out.2001 - 22:00 | Afan Lido | 0-1 | Aberystwyth Town | |||||
sex | 19.out.2001 - 22:00 | Carmarthen Town | 2-2 | Connah's Quay | |||||
sex | 19.out.2001 - 22:00 | Haverfordwest County | 2-2 | Caernarfon Town | |||||
sex | 19.out.2001 - 22:00 | Rhayader Town | 0-3 | Newtown | |||||
sex | 19.out.2001 - 22:00 | The New Saints | 4-0 | Port Talbot Town | |||||
sex | 19.out.2001 - 22:00 | Rhyl | 3-1 | Barry Town | |||||
sex | 19.out.2001 - 22:00 | Caersws | 2-3 | Oswestry | |||||
sex | 19.out.2001 - 22:00 | Bangor City | 2-0 | Llanelli | |||||
sáb | 20.out.2001 - 22:00 | Cwmbran Town | 5-1 | Flexsys | |||||
sex | 26.out.2001 - 22:00 | Llanelli | 0-3 | Rhyl | |||||
sex | 26.out.2001 - 22:00 | Connah's Quay | 2-2 | Haverfordwest County | |||||
sex | 26.out.2001 - 22:00 | Port Talbot Town | 1-0 | Caersws | |||||
sex | 26.out.2001 - 22:00 | Aberystwyth Town | 2-1 | Bangor City | |||||
sex | 26.out.2001 - 22:00 | Oswestry | 0-2 | Cwmbran Town | |||||
sex | 26.out.2001 - 22:00 | Caernarfon Town | 2-1 | Afan Lido | |||||
sex | 26.out.2001 - 22:00 | Flexsys | 0-4 | Carmarthen Town | |||||
sex | 26.out.2001 - 22:00 | Barry Town | 5-0 | Rhayader Town | |||||
sex | 02.nov.2001 - 22:00 | Rhyl | 3-0 | Aberystwyth Town | |||||
sex | 02.nov.2001 - 22:00 | Cwmbran Town | 3-2 | Caersws | |||||
sex | 02.nov.2001 - 22:00 | Afan Lido | 0-2 | Connah's Quay | |||||
sex | 02.nov.2001 - 22:00 | Newtown | 1-3 | Port Talbot Town | |||||
sex | 02.nov.2001 - 22:00 | The New Saints | 1-1 | Barry Town | |||||
sex | 02.nov.2001 - 22:00 | Carmarthen Town | 3-2 | Oswestry | |||||
sex | 02.nov.2001 - 22:00 | Rhayader Town | 3-0 | Llanelli | |||||
sex | 02.nov.2001 - 22:00 | Haverfordwest County | 2-2 | Flexsys | |||||
qui | 08.nov.2001 - 22:00 | Aberystwyth Town | 1-0 | Rhayader Town | |||||
sex | 09.nov.2001 - 22:00 | Caernarfon Town | 3-2 | Rhyl | |||||
sex | 09.nov.2001 - 22:00 | Llanelli | 1-3 | The New Saints | |||||
sex | 09.nov.2001 - 22:00 | Oswestry | 3-2 | Haverfordwest County | |||||
sex | 09.nov.2001 - 22:00 | Connah's Quay | 4-2 | Bangor City | |||||
sex | 09.nov.2001 - 22:00 | Barry Town | 3-0 | Newtown | |||||
sex | 09.nov.2001 - 22:00 | Caersws | 1-1 | Carmarthen Town | |||||
qui | 22.nov.2001 - 22:00 | Carmarthen Town | 1-2 | Cwmbran Town | |||||
qui | 22.nov.2001 - 22:00 | Barry Town | 3-0 | Port Talbot Town | |||||
qui | 22.nov.2001 - 22:00 | Bangor City | 6-0 | Flexsys | |||||
sáb | 24.nov.2001 - 22:00 | The New Saints | 2-1 | Aberystwyth Town | |||||
sáb | 24.nov.2001 - 22:00 | Haverfordwest County | 2-4 | Caersws | |||||
sáb | 24.nov.2001 - 22:00 | Rhayader Town | 0-1 | Caernarfon Town | |||||
sáb | 24.nov.2001 - 22:00 | Afan Lido | 3-0 | Oswestry | |||||
sáb | 24.nov.2001 - 22:00 | Newtown | 1-0 | Llanelli | |||||
seg | 26.nov.2001 - 22:00 | Flexsys | 2-0 | Rhyl | |||||
seg | 26.nov.2001 - 22:00 | Caersws | 6-0 | Afan Lido | |||||
seg | 26.nov.2001 - 22:00 | Port Talbot Town | 1-0 | Carmarthen Town | |||||
seg | 26.nov.2001 - 22:00 | Llanelli | 1-1 | Barry Town | |||||
seg | 26.nov.2001 - 22:00 | Connah's Quay | 4-0 | Rhayader Town | |||||
ter | 27.nov.2001 - 22:00 | Caernarfon Town | 0-1 | The New Saints | |||||
ter | 27.nov.2001 - 22:00 | Aberystwyth Town | 2-2 | Newtown | |||||
qui | 29.nov.2001 - 22:00 | The New Saints | 5-1 | Connah's Quay | |||||
sex | 30.nov.2001 - 22:00 | Bangor City | 1-1 | Caersws | |||||
sex | 30.nov.2001 - 22:00 | Newtown | 3-3 | Caernarfon Town | |||||
sex | 30.nov.2001 - 22:00 | Rhyl | 2-0 | Oswestry | |||||
seg | 03.dez.2001 - 22:00 | Haverfordwest County | 2-0 | Cwmbran Town | |||||
qui | 06.dez.2001 - 22:00 | Flexsys | 2-2 | The New Saints | |||||
qui | 06.dez.2001 - 22:00 | Port Talbot Town | 1-1 | Haverfordwest County | |||||
qui | 06.dez.2001 - 22:00 | Aberystwyth Town | 3-1 | Llanelli | |||||
sex | 07.dez.2001 - 22:00 | Caersws | 2-0 | Rhyl | |||||
sex | 07.dez.2001 - 22:00 | Bangor City | 1-3 | Cwmbran Town | |||||
sex | 07.dez.2001 - 22:00 | Connah's Quay | 2-2 | Newtown | |||||
sex | 07.dez.2001 - 22:00 | Carmarthen Town | 3-0 | Afan Lido | |||||
sex | 07.dez.2001 - 22:00 | Caernarfon Town | 1-5 | Barry Town | |||||
sex | 07.dez.2001 - 22:00 | Oswestry | 2-0 | Rhayader Town | |||||
qui | 13.dez.2001 - 22:00 | Afan Lido | 3-0 | Haverfordwest County | |||||
sex | 14.dez.2001 - 22:00 | Rhyl | 1-0 | Cwmbran Town | |||||
sex | 14.dez.2001 - 22:00 | Barry Town | 0-1 | Connah's Quay | |||||
sex | 14.dez.2001 - 22:00 | Llanelli | 1-0 | Caernarfon Town | |||||
sex | 14.dez.2001 - 22:00 | Bangor City | 3-0 | Carmarthen Town | |||||
sex | 14.dez.2001 - 22:00 | Newtown | 2-2 | Flexsys | |||||
qui | 20.dez.2001 - 22:00 | Caersws | 1-2 | The New Saints | |||||
qui | 20.dez.2001 - 22:00 | Flexsys | 0-2 | Barry Town | |||||
sex | 21.dez.2001 - 22:00 | Carmarthen Town | 1-0 | Rhyl | |||||
sex | 21.dez.2001 - 22:00 | Caernarfon Town | 4-1 | Aberystwyth Town | |||||
sex | 21.dez.2001 - 22:00 | Haverfordwest County | 2-4 | Bangor City | |||||
sex | 21.dez.2001 - 22:00 | Rhayader Town | 0-3 | Cwmbran Town | |||||
sex | 21.dez.2001 - 22:00 | Oswestry | 0-0 | Newtown | |||||
sex | 21.dez.2001 - 22:00 | Connah's Quay | 0-6 | Llanelli | |||||
ter | 25.dez.2001 - 22:00 | Oswestry | 1-5 | The New Saints | |||||
ter | 25.dez.2001 - 22:00 | Aberystwyth Town | 0-0 | Haverfordwest County | |||||
ter | 25.dez.2001 - 22:00 | Barry Town | 2-1 | Cwmbran Town | |||||
ter | 25.dez.2001 - 22:00 | Rhyl | 0-4 | Connah's Quay | |||||
ter | 25.dez.2001 - 22:00 | Bangor City | 3-3 | Caernarfon Town | |||||
ter | 25.dez.2001 - 22:00 | Caersws | 1-0 | Newtown | |||||
ter | 25.dez.2001 - 22:00 | Afan Lido | 2-1 | Port Talbot Town | |||||
ter | 25.dez.2001 - 22:00 | Carmarthen Town | 0-0 | Llanelli | |||||
ter | 25.dez.2001 - 22:00 | Rhayader Town | 3-4 | Flexsys | |||||
sex | 28.dez.2001 - 22:00 | Haverfordwest County | 1-2 | Rhyl | |||||
sex | 28.dez.2001 - 22:00 | The New Saints | 0-1 | Cwmbran Town | |||||
sex | 28.dez.2001 - 22:00 | Port Talbot Town | 1-4 | Caernarfon Town | |||||
sex | 28.dez.2001 - 22:00 | Bangor City | 1-0 | Afan Lido | |||||
sex | 28.dez.2001 - 22:00 | Rhayader Town | 2-4 | Carmarthen Town | |||||
sex | 28.dez.2001 - 22:00 | Barry Town | 7-1 | Oswestry | |||||
sex | 28.dez.2001 - 22:00 | Llanelli | 1-1 | Flexsys | |||||
qui | 03.jan.2002 - 22:00 | Caernarfon Town | 2-1 | Connah's Quay | |||||
sex | 04.jan.2002 - 22:00 | Barry Town | 0-3 | Caersws | |||||
sex | 04.jan.2002 - 22:00 | Port Talbot Town | 1-0 | Bangor City | |||||
sex | 04.jan.2002 - 22:00 | Rhyl | 1-0 | Afan Lido | |||||
sex | 04.jan.2002 - 22:00 | Llanelli | 2-2 | Oswestry | |||||
sex | 04.jan.2002 - 22:00 | Aberystwyth Town | 1-1 | Flexsys | |||||
seg | 07.jan.2002 - 22:00 | Port Talbot Town | 1-2 | Cwmbran Town | |||||
qui | 10.jan.2002 - 22:00 | Bangor City | 3-0 | Rhyl | |||||
qui | 10.jan.2002 - 22:00 | Flexsys | 1-3 | Caernarfon Town | |||||
sáb | 12.jan.2002 - 22:00 | Haverfordwest County | 3-3 | The New Saints | |||||
sáb | 12.jan.2002 - 22:00 | Oswestry | 2-5 | Aberystwyth Town | |||||
sáb | 12.jan.2002 - 22:00 | Carmarthen Town | 3-1 | Newtown | |||||
sáb | 12.jan.2002 - 22:00 | Connah's Quay | 0-0 | Port Talbot Town | |||||
sáb | 12.jan.2002 - 22:00 | Afan Lido | 4-1 | Rhayader Town | |||||
sáb | 12.jan.2002 - 22:00 | Caersws | 2-1 | Llanelli | |||||
seg | 14.jan.2002 - 22:00 | Afan Lido | 2-0 | Cwmbran Town | |||||
qui | 17.jan.2002 - 22:00 | Aberystwyth Town | 1-3 | Caersws | |||||
sex | 18.jan.2002 - 22:00 | Port Talbot Town | 2-3 | Rhyl | |||||
sex | 18.jan.2002 - 22:00 | Newtown | 2-1 | Haverfordwest County | |||||
sex | 18.jan.2002 - 22:00 | The New Saints | 2-0 | Afan Lido | |||||
sex | 18.jan.2002 - 22:00 | Carmarthen Town | 1-2 | Barry Town | |||||
sex | 18.jan.2002 - 22:00 | Caernarfon Town | 4-1 | Oswestry | |||||
sex | 18.jan.2002 - 22:00 | Cwmbran Town | 6-1 | Llanelli | |||||
sex | 25.jan.2002 - 22:00 | Rhyl | 1-1 | Rhayader Town | |||||
seg | 28.jan.2002 - 22:00 | Haverfordwest County | 0-3 | Carmarthen Town | |||||
qui | 31.jan.2002 - 22:00 | The New Saints | 1-2 | Rhyl | |||||
qui | 31.jan.2002 - 22:00 | Barry Town | 3-2 | Afan Lido | |||||
sex | 01.fev.2002 - 22:00 | Port Talbot Town | 1-2 | Rhayader Town | |||||
seg | 04.fev.2002 - 22:00 | Barry Town | 4-1 | Aberystwyth Town | |||||
qui | 07.fev.2002 - 22:00 | Afan Lido | 2-1 | Llanelli | |||||
sex | 08.fev.2002 - 22:00 | Rhayader Town | 3-2 | Haverfordwest County | |||||
sex | 08.fev.2002 - 22:00 | Rhyl | 1-0 | Newtown | |||||
seg | 11.fev.2002 - 22:00 | Barry Town | 5-0 | Haverfordwest County | |||||
seg | 11.fev.2002 - 22:00 | Connah's Quay | 1-2 | Aberystwyth Town | |||||
sex | 15.fev.2002 - 22:00 | Barry Town | 1-0 | Rhyl | |||||
sex | 15.fev.2002 - 22:00 | Port Talbot Town | 1-0 | The New Saints | |||||
sex | 15.fev.2002 - 22:00 | Caernarfon Town | 6-0 | Haverfordwest County | |||||
sex | 15.fev.2002 - 22:00 | Oswestry | 1-3 | Caersws | |||||
sex | 15.fev.2002 - 22:00 | Llanelli | 2-6 | Bangor City | |||||
sex | 15.fev.2002 - 22:00 | Flexsys | 2-4 | Cwmbran Town | |||||
sex | 15.fev.2002 - 22:00 | Aberystwyth Town | 2-0 | Afan Lido | |||||
sex | 15.fev.2002 - 22:00 | Connah's Quay | 0-0 | Carmarthen Town | |||||
sex | 15.fev.2002 - 22:00 | Newtown | 1-0 | Rhayader Town | |||||
qui | 21.fev.2002 - 21:00 | The New Saints | 3-2 | Newtown | |||||
sex | 22.fev.2002 - 21:00 | Bangor City | 2-0 | Aberystwyth Town | |||||
sex | 22.fev.2002 - 21:00 | Haverfordwest County | 0-3 | Connah's Quay | |||||
sex | 22.fev.2002 - 21:00 | Afan Lido | 3-0 | Caernarfon Town | |||||
sex | 22.fev.2002 - 21:00 | Rhayader Town | 0-3 | Barry Town | |||||
sex | 22.fev.2002 - 21:00 | Cwmbran Town | 8-2 | Oswestry | |||||
sex | 22.fev.2002 - 21:00 | Rhyl | 2-0 | Llanelli | |||||
sex | 22.fev.2002 - 21:00 | Carmarthen Town | 0-2 | Flexsys | |||||
sex | 01.mar.2002 - 21:00 | Aberystwyth Town | 1-1 | Rhyl | |||||
sex | 01.mar.2002 - 21:00 | Caersws | 2-0 | Cwmbran Town | |||||
sex | 01.mar.2002 - 21:00 | Port Talbot Town | 3-1 | Newtown | |||||
sex | 01.mar.2002 - 21:00 | Connah's Quay | 2-0 | Afan Lido | |||||
sex | 01.mar.2002 - 21:00 | Oswestry | 1-1 | Carmarthen Town | |||||
sex | 01.mar.2002 - 21:00 | Bangor City | 2-2 | Barry Town | |||||
sex | 01.mar.2002 - 21:00 | Llanelli | 1-1 | Rhayader Town | |||||
sáb | 02.mar.2002 - 21:00 | Flexsys | 2-2 | Haverfordwest County |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Times |
BRA ARG MEX GBR ESP DEU PRT AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Times |
AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR AMÉ MUN MUN AMÉ MUN EUR MUN EUR MUN AMÉ AMÉ AMÉ EUR EUR MUN ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI OCE ÁSI ÁSI ÁSI ÁFR ÁSI ÁFR ÁFR ÁFR MUN MUN MUN MUN OCE EUR MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI MUN ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Seleções Nacionais |
AMÉ AMÉ EUR ÁSI ÁFR OCE AMÉ EUR AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Premier League - 2001/2002
- 100% 306 / 306 Jogos
- Vitórias da Casa 47.06%
- Empates 20.92%
- Vitórias de Fora 32.03%
- Mais de 1,5 80.39%
- Mais de 2,5 61.44%
- Mais de 3,5 35.29%
- Gols 962
- Gols /partida 3.14
- Gols /partida Casa 1.75
- Gols /partida Fora 1.4
- Ambas marcam 54.9%
- Gols depois dos 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)