United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Copa do Mundo 2002 Coreia/Japão

Mundo


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Senegal 5 20% 0% 80% 2
Uruguai 3 0% 33% 67% 1
Dinamarca 4 50% 25% 25% 1
França 3 0% 67% 33% 1
Eslovênia 3 0% 100% 0%
Paraguai 4 25% 50% 25%
África do Sul 3 33% 33% 33% 1
Espanha 5 60% 0% 40% 1
Turquia 7 43% 29% 29% 3
China 3 0% 100% 0%
Costa Rica 3 33% 33% 33% 1
Brasil 7 100% 0% 0% 4
Portugal 3 33% 67% 0% 1
Coreia Sul 7 29% 29% 43% 3
Polônia 3 33% 67% 0%
EUA 5 40% 40% 20% 1
Arábia Saudita 3 0% 100% 0%
Irlanda 4 25% 0% 75% 1
Camarões 3 33% 33% 33% 1
Alemanha 7 71% 14% 14% 5
Nigéria 3 0% 67% 33% 1
Inglaterra 5 40% 20% 40% 3
Suécia 4 25% 0% 75%
Argentina 3 33% 33% 33% 1
México 4 50% 25% 25% 1
Itália 4 25% 25% 50% 1
Equador 3 33% 67% 0% 1
Croácia 3 33% 67% 0%
Tunísia 3 0% 67% 33%
Japão 4 50% 25% 25% 2
Bélgica 4 25% 25% 50%
Rússia 3 33% 67% 0% 1
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Ronaldo 8 7 7 553
Rivaldo 5 1 1 7 7 612
M. Klose 5 1 1 7 7 567
Christian Vieri 4 1 4 4 390
J. Dahl Tomasson 4 1 1 4 4 360
Ilhan Mansiz 3 1 1 7 1 6 230
Michael Ballack 3 4 3 6 6 1 540
Papa Diop 3 1 5 5 510
Morientes 3 1 5 3 2 336
R. Keane 3 1 4 4 390
Henrik Larsson 3 1 1 4 4 388
M. Wilmots 3 4 4 360
R. González Blanco 3 4 4 1 342
Pauleta 3 3 3 249
Umit Davala 2 1 7 6 1 548
Ahn Jung-Hwan 2 1 7 4 3 530
Hasan Sas 2 1 2 6 6 1 565
L. Donovan 2 5 5 435
Brian McBride 2 5 5 375
Michael Owen 2 5 5 372
Ronaldinho Gaúcho 2 1 3 1 1 5 5 2 336
Fernando Ruiz Hierro 2 2 1 4 4 1 420
Henri Camara 2 2 1 4 3 2 351
Jared Borgetti Echavarria 2 4 4 315
Junichi Inamoto 2 1 4 4 267

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Senegal 2.2 80% 60% 20% 20% 20%
Uruguai 3 67% 67% 67% 33% 33%
Dinamarca 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
França 1 67% 33% 0% 0% 0%
Eslovênia 3 100% 67% 67% 67% 0%
Paraguai 3.25 100% 75% 75% 75% 0%
África do Sul 3.33 100% 67% 67% 67% 33%
Espanha 3 80% 80% 60% 60% 20%
Turquia 2.14 86% 57% 43% 14% 14%
China 3 100% 100% 67% 33% 0%
Costa Rica 3.67 100% 100% 33% 33% 33%
Brasil 3.14 100% 86% 57% 29% 14%
Portugal 3.33 100% 67% 67% 67% 33%
Coreia Sul 1.86 86% 57% 14% 14% 14%
Polônia 3.33 100% 100% 67% 67% 0%
EUA 2.8 100% 80% 40% 40% 20%
Arábia Saudita 4 100% 67% 67% 33% 33%
Irlanda 2.25 100% 100% 25% 0% 0%
Camarões 1.67 100% 67% 0% 0% 0%
Alemanha 2.43 100% 57% 14% 14% 14%
Nigéria 1.33 67% 33% 33% 0% 0%
Inglaterra 1.8 80% 60% 40% 0% 0%
Suécia 2.25 100% 100% 25% 0% 0%
Argentina 1.33 100% 33% 0% 0% 0%
México 2 100% 75% 25% 0% 0%
Itália 2.25 100% 100% 25% 0% 0%
Equador 2 100% 67% 33% 0% 0%
Croácia 1.67 100% 33% 33% 0% 0%
Tunísia 2 100% 100% 0% 0% 0%
Japão 2 100% 50% 25% 25% 0%
Bélgica 3.25 100% 100% 50% 50% 25%
Rússia 2.67 100% 67% 33% 33% 33%
Médias da liga 2.47 94% 72% 38% 23% 11%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
1-1 12 19%
1-0 9 14%
0-2 5 8%
0-1 5 8%
2-0 5 8%
0-0 4 6%
3-1 3 5%
1-2 3 5%
2-1 3 5%
0-3 2 3%
2-3 2 3%
2-2 2 3%
3-2 2 3%
4-0 2 3%
3-3 1 2%
2-5 1 2%
3-0 1 2%
1-3 1 2%
8-0 1 2%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 23 36%
1-0 15 23%
0-1 10 16%
1-1 5 8%
2-0 3 5%
3-0 2 3%
1-3 2 3%
1-2 1 2%
3-1 1 2%
4-0 1 2%
0-3 1 2%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 25 16%
16-30 19 12%
31-45 24 15%
46-60 28 18%
61-75 30 19%
76-90 31 19%
Gols
1º tempo 68 43%
2º tempo 89 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Copa do Mundo - 2002 Coreia/Japão

  • 100% 64 / 64 Jogos

  • Vitórias da Casa 43.75%
  • Empates 21.88%
  • Vitórias de Fora 34.38%
  • Mais de 1,5 71.88%
  • Mais de 2,5 37.5%
  • Mais de 3,5 23.44%
  • Gols 158
  • Gols /partida 2.47
  • Gols /partida Casa 1.38
  • Gols /partida Fora 1.09
  • Ambas marcam 46.88%
  • Gols depois dos 80' 17.72%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)