Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Copa do Mundo sub-20 2011 Colombia

Mundo


Estatísticas por time

Time G V (%) D (%) E (%) J.S.S. C.G. /j C.F. /j FAL /j ESC /j IMP /j POS /j (%)
Mali U20 3 0% 100% 0%
Coreia Sul U20 4 25% 50% 25% 2
Colômbia U20 5 80% 20% 0% 2
França U20 7 43% 43% 14% 2
Camarões U20 4 25% 25% 50% 1
Nova Zelândia U20 3 0% 33% 67%
Portugal U20 7 57% 0% 43% 6
Uruguai U20 3 0% 33% 67% 1
Costa Rica U20 4 25% 75% 0%
Espanha U20 5 60% 0% 40% 2
Austrália U20 3 0% 67% 33%
Equador U20 4 25% 50% 25% 1
Nigéria U20 5 80% 0% 20% 3
Guatemala U20 4 25% 75% 0% 1
Croácia U20 3 0% 100% 0%
Arábia Saudita U20 4 50% 50% 0% 2
Brasil U20 7 57% 0% 43% 4
Egito U20 4 50% 25% 25% 2
Áustria U20 3 0% 67% 33% 1
Panamá U20 3 0% 67% 33% 1
Inglaterra U20 4 0% 25% 75% 3
Coreia Norte U20 3 0% 67% 33% 1
Argentina U20 5 60% 0% 40% 4
México U20 7 43% 29% 29% 2
Esses valores levam em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Chutes fora: inclui chutes fora e chutes que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Henrique Almeida 5 2 7 6 1 557
Alexandre Lacazette 5 2 7 1 6 353
Álvaro Vázquez 5 1 5 1 4 219
Nelson Oliveira 4 2 2 7 7 674
Luis Muriel 4 5 5 442
Oscar 3 7 7 668
Philippe Coutinho 3 1 7 7 545
Dudu 3 7 7 258
Ahmed Musa 3 1 5 5 450
James Rodríguez 3 2 5 5 417
Olarenwaju Kayode 3 5 4 1 342
Edson Rivera 3 1 5 1 6 233
Érik Lamela 3 2 4 4 1 383
Edafe Egbedi 3 4 4 1 366
Rodrigo 3 1 4 4 1 323
Mohamed Ibrahim 3 1 4 4 313
John Jairo Ruiz 3 2 4 3 1 292
G. Fofana 2 1 7 7 660
Gilles Sunu 2 1 7 7 527
Willian José 2 1 7 6 1 400
Joel Campbell 2 1 4 4 359
Marlon de Jesús 2 4 4 356
Canales 2 1 4 3 2 273
Yasir Al Fahmi 2 1 4 4 268
Uche Nwofor 2 4 1 4 206

Mais/Menos gols

TOTAL CASA FORA
Time Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Mali U20 2 100% 100% 0% 0% 0%
Coreia Sul U20 1.75 75% 50% 25% 25% 0%
Colômbia U20 3.4 100% 80% 60% 60% 40%
França U20 2.86 100% 86% 43% 43% 14%
Camarões U20 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Nova Zelândia U20 1.67 100% 67% 0% 0% 0%
Portugal U20 1.29 71% 29% 14% 14% 0%
Uruguai U20 1 67% 33% 0% 0% 0%
Costa Rica U20 4.5 100% 100% 100% 75% 75%
Espanha U20 3 80% 80% 40% 40% 40%
Austrália U20 4.33 100% 100% 67% 67% 67%
Equador U20 2 100% 75% 25% 0% 0%
Nigéria U20 3.4 100% 80% 40% 40% 40%
Guatemala U20 3.25 100% 50% 50% 50% 50%
Croácia U20 3.33 100% 67% 33% 33% 33%
Arábia Saudita U20 3.25 100% 100% 50% 25% 25%
Brasil U20 2.86 100% 100% 57% 29% 0%
Egito U20 2.5 100% 75% 50% 25% 0%
Áustria U20 2.33 67% 67% 67% 33% 0%
Panamá U20 1.67 67% 33% 33% 33% 0%
Inglaterra U20 0.25 25% 0% 0% 0% 0%
Coreia Norte U20 2 67% 67% 67% 0% 0%
Argentina U20 1.4 60% 40% 40% 0% 0%
México U20 2.29 86% 71% 43% 29% 0%
Médias da liga 2.42 87% 67% 38% 27% 15%

Resultado final

Final da partida
Resultados Jogos %
1-0 8 15%
0-0 7 13%
1-1 7 13%
0-2 5 10%
3-0 5 10%
2-0 3 6%
3-1 2 4%
0-1 2 4%
4-0 2 4%
1-4 1 2%
2-3 1 2%
4-1 1 2%
1-5 1 2%
5-0 1 2%
6-0 1 2%
2-5 1 2%
3-2 1 2%
2-1 1 2%
2-2 1 2%
1-3 1 2%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 22 42%
1-0 13 25%
1-1 5 10%
0-1 4 8%
2-0 4 8%
1-2 2 4%
1-5 1 2%
0-2 1 2%

Momentos dos gols

Minutos Gols
0-15 1 10%
16-30 2 20%
31-45 2 20%
46-60 1 10%
61-75 3 30%
76-90 1 10%
Gols
1º tempo 5 50%
2º tempo 5 50%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Copa do Mundo sub-20 - 2011 Colombia

  • 100% 52 / 52 Jogos

  • Vitórias da Casa 57.69%
  • Empates 17.31%
  • Vitórias de Fora 25%
  • Mais de 1,5 67.31%
  • Mais de 2,5 38.46%
  • Mais de 3,5 26.92%
  • Gols 126
  • Gols /partida 2.42
  • Gols /partida Casa 1.52
  • Gols /partida Fora 0.9
  • Ambas marcam 34.62%
  • Gols depois dos 80' 0.79%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)