United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Premier Division 2009/2010


Malta


Jogos

Regular Season
sex 21.ago.2009 - 15:30 Birkirkara 1-3 Valletta J1
sáb 22.ago.2009 - 13:00 Dingli Swallows 1-4 Tarxien Rainbows J1
dom 23.ago.2009 - 13:00 Floriana 1-1 Qormi J1
sáb 29.ago.2009 - 15:00 Valletta 6-0 Floriana J2
dom 30.ago.2009 - 13:00 Tarxien Rainbows 0-2 Birkirkara J2
dom 30.ago.2009 - 15:00 Qormi 1-0 Sliema Wanderers J2
sex 25.set.2009 - 15:30 Sliema Wanderers 0-1 Valletta J3
sáb 26.set.2009 - 12:00 Msida St. Joseph 0-3 Qormi J3
sáb 26.set.2009 - 14:00 Birkirkara 2-1 Hamrun Spartans J3
dom 27.set.2009 - 12:00 Floriana 1-1 Tarxien Rainbows J3
dom 27.set.2009 - 14:00 Hibernians 2-1 Dingli Swallows J3
qua 30.set.2009 - 14:00 Sliema Wanderers 2-0 Msida St. Joseph J1
qua 30.set.2009 - 16:00 Hibernians 4-2 Hamrun Spartans J1
sex 02.out.2009 - 15:30 Dingli Swallows 1-3 Birkirkara J4
sáb 03.out.2009 - 12:00 Tarxien Rainbows 3-1 Sliema Wanderers J4
sáb 03.out.2009 - 14:00 Valletta 0-0 Msida St. Joseph J4
dom 04.out.2009 - 12:00 Hamrun Spartans 0-1 Floriana J4
dom 04.out.2009 - 14:00 Qormi 3-1 Hibernians J4
sáb 17.out.2009 - 11:00 Msida St. Joseph 1-1 Tarxien Rainbows J5
sáb 17.out.2009 - 13:00 Sliema Wanderers 5-0 Hamrun Spartans J5
dom 18.out.2009 - 12:00 Floriana 1-2 Dingli Swallows J5
dom 18.out.2009 - 14:00 Hibernians 2-2 Birkirkara J5
seg 19.out.2009 - 16:30 Qormi 0-2 Valletta J5
sex 23.out.2009 - 16:30 Valletta 0-1 Hibernians J6
sáb 24.out.2009 - 12:00 Hamrun Spartans 1-0 Msida St. Joseph J6
sáb 24.out.2009 - 14:00 Birkirkara 0-1 Floriana J6
dom 25.out.2009 - 12:00 Dingli Swallows 0-2 Sliema Wanderers J6
dom 25.out.2009 - 14:00 Tarxien Rainbows 1-2 Qormi J6
qua 04.nov.2009 - 15:00 Msida St. Joseph 0-1 Hibernians J2
qua 04.nov.2009 - 17:00 Hamrun Spartans 3-0 Dingli Swallows J2
sáb 21.nov.2009 - 11:00 Msida St. Joseph 2-1 Dingli Swallows J7
sáb 21.nov.2009 - 13:00 Hibernians 2-3 Floriana J7
dom 22.nov.2009 - 12:00 Qormi 2-0 Hamrun Spartans J7
seg 23.nov.2009 - 16:30 Sliema Wanderers 0-3 Birkirkara J7
ter 24.nov.2009 - 15:30 Valletta 2-2 Tarxien Rainbows J7
sex 27.nov.2009 - 16:30 Dingli Swallows 1-4 Qormi J8
sáb 28.nov.2009 - 11:00 Tarxien Rainbows 1-2 Hibernians J8
sáb 28.nov.2009 - 13:00 Hamrun Spartans 2-3 Valletta J8
dom 29.nov.2009 - 11:00 Floriana 1-1 Sliema Wanderers J8
dom 29.nov.2009 - 13:00 Birkirkara 4-1 Msida St. Joseph J8
sex 11.dez.2009 - 16:30 Tarxien Rainbows 0-1 Hamrun Spartans J9
sáb 12.dez.2009 - 11:00 Qormi 2-5 Birkirkara J9
sáb 12.dez.2009 - 13:00 Hibernians 0-1 Sliema Wanderers J9
dom 13.dez.2009 - 11:00 Msida St. Joseph 1-2 Floriana J9
dom 13.dez.2009 - 13:00 Valletta 4-1 Dingli Swallows J9
sex 18.dez.2009 - 16:30 Qormi 6-2 Floriana J10
sáb 19.dez.2009 - 11:00 Hamrun Spartans 2-2 Hibernians J10
sáb 19.dez.2009 - 13:00 Valletta 1-1 Birkirkara J10
dom 20.dez.2009 - 11:00 Tarxien Rainbows 2-1 Dingli Swallows J10
ter 22.dez.2009 - 16:30 Msida St. Joseph 1-0 Sliema Wanderers J10
sáb 26.dez.2009 - 11:00 Sliema Wanderers 1-2 Qormi J11
sáb 26.dez.2009 - 13:00 Floriana 0-4 Valletta J11
dom 27.dez.2009 - 11:00 Birkirkara 5-1 Tarxien Rainbows J11
dom 27.dez.2009 - 13:00 Hibernians 3-0 Msida St. Joseph J11
seg 28.dez.2009 - 16:30 Dingli Swallows 1-3 Hamrun Spartans J11
sáb 02.jan.2010 - 11:00 Qormi 3-0 Msida St. Joseph J12
sáb 02.jan.2010 - 13:00 Dingli Swallows 1-2 Hibernians J12
dom 03.jan.2010 - 11:00 Hamrun Spartans 0-2 Birkirkara J12
dom 03.jan.2010 - 13:00 Valletta 1-3 Sliema Wanderers J12
seg 04.jan.2010 - 16:30 Tarxien Rainbows 2-1 Floriana J12
sex 08.jan.2010 - 16:30 Hibernians 2-2 Qormi J13
sáb 09.jan.2010 - 11:00 Birkirkara 2-0 Dingli Swallows J13
sáb 09.jan.2010 - 13:00 Msida St. Joseph 0-1 Valletta J13
dom 10.jan.2010 - 11:00 Floriana 1-1 Hamrun Spartans J13
dom 10.jan.2010 - 13:00 Sliema Wanderers 4-2 Tarxien Rainbows J13
sex 15.jan.2010 - 16:30 Hamrun Spartans 3-0 Sliema Wanderers J14
sáb 16.jan.2010 - 12:00 Valletta 1-0 Qormi J14
dom 17.jan.2010 - 11:00 Tarxien Rainbows 3-1 Msida St. Joseph J14
dom 17.jan.2010 - 13:00 Dingli Swallows 0-2 Floriana J14
seg 18.jan.2010 - 16:30 Birkirkara 2-2 Hibernians J14
sex 22.jan.2010 - 16:30 Msida St. Joseph 0-2 Hamrun Spartans J15
sáb 23.jan.2010 - 12:00 Hibernians 2-4 Valletta J15
dom 24.jan.2010 - 11:00 Qormi 0-2 Tarxien Rainbows J15
dom 24.jan.2010 - 13:00 Sliema Wanderers 3-1 Dingli Swallows J15
seg 25.jan.2010 - 17:45 Floriana 1-2 Birkirkara J15
sáb 30.jan.2010 - 11:00 Floriana 1-1 Hibernians J16
sáb 30.jan.2010 - 13:00 Birkirkara 0-1 Sliema Wanderers J16
dom 31.jan.2010 - 11:00 Dingli Swallows 1-2 Msida St. Joseph J16
dom 31.jan.2010 - 13:00 Tarxien Rainbows 2-2 Valletta J16
seg 01.fev.2010 - 16:30 Hamrun Spartans 1-2 Qormi J16
sex 05.fev.2010 - 16:30 Qormi 4-0 Dingli Swallows J17
sáb 06.fev.2010 - 11:00 Hibernians 0-1 Tarxien Rainbows J17
sáb 06.fev.2010 - 13:00 Valletta 4-0 Hamrun Spartans J17
dom 07.fev.2010 - 11:00 Msida St. Joseph 1-2 Birkirkara J17
dom 07.fev.2010 - 13:00 Sliema Wanderers 3-0 Floriana J17
sáb 13.fev.2010 - 11:00 Birkirkara 2-0 Qormi J18
sáb 13.fev.2010 - 13:00 Sliema Wanderers 2-2 Hibernians J18
seg 15.fev.2010 - 16:30 Dingli Swallows 0-6 Valletta J18
ter 16.fev.2010 - 15:00 Floriana 4-2 Msida St. Joseph J18
ter 16.fev.2010 - 15:00 Hamrun Spartans 2-2 Tarxien Rainbows J18
Championship Round
sex 26.fev.2010 - 14:00 Birkirkara 2-1 Sliema Wanderers
sex 26.fev.2010 - 16:00 Hibernians 1-0 Qormi
Relegation Round
sáb 27.fev.2010 - 10:00 Msida St. Joseph 3-2 Dingli Swallows
Championship Round
sáb 27.fev.2010 - 12:00 Tarxien Rainbows 2-6 Valletta
sáb 06.mar.2010 - 10:00 Qormi 0-2 Birkirkara
sáb 06.mar.2010 - 12:00 Valletta 2-1 Hibernians
Relegation Round
dom 07.mar.2010 - 10:00 Hamrun Spartans 2-1 Floriana
Championship Round
dom 07.mar.2010 - 12:00 Tarxien Rainbows 0-2 Sliema Wanderers
sex 12.mar.2010 - 15:30 Qormi 2-0 Tarxien Rainbows
sáb 13.mar.2010 - 10:00 Birkirkara 2-1 Hibernians
sáb 13.mar.2010 - 12:00 Sliema Wanderers 2-1 Valletta
Relegation Round
dom 14.mar.2010 - 10:00 Dingli Swallows 0-6 Hamrun Spartans
dom 14.mar.2010 - 12:00 Floriana 2-1 Msida St. Joseph
Championship Round
sex 19.mar.2010 - 10:00 Hibernians 1-2 Sliema Wanderers
sex 19.mar.2010 - 12:00 Valletta 3-0 Qormi
Relegation Round
sáb 20.mar.2010 - 10:00 Dingli Swallows 0-3 Floriana
Championship Round
sáb 20.mar.2010 - 12:00 Tarxien Rainbows 3-3 Birkirkara
Relegation Round
sáb 27.mar.2010 - 10:00 Msida St. Joseph 3-5 Hamrun Spartans
Championship Round
sáb 27.mar.2010 - 12:00 Sliema Wanderers 0-4 Qormi
dom 28.mar.2010 - 10:00 Tarxien Rainbows 2-0 Hibernians
dom 28.mar.2010 - 12:00 Birkirkara 1-0 Valletta
sex 09.abr.2010 - 15:30 Sliema Wanderers 0-3 Birkirkara
Relegation Round
sáb 10.abr.2010 - 11:00 Floriana 1-0 Hamrun Spartans
Championship Round
sáb 10.abr.2010 - 13:00 Valletta 3-0 Tarxien Rainbows
Relegation Round
dom 11.abr.2010 - 11:00 Dingli Swallows 5-2 Msida St. Joseph
Championship Round
dom 11.abr.2010 - 13:00 Qormi 3-0 Hibernians
qui 15.abr.2010 - 14:00 Sliema Wanderers 2-0 Tarxien Rainbows
qui 15.abr.2010 - 16:00 Birkirkara 3-1 Qormi
Relegation Round
sex 16.abr.2010 - 14:00 Msida St. Joseph 1-1 Floriana
sex 16.abr.2010 - 15:30 Hamrun Spartans 2-1 Dingli Swallows
Championship Round
sex 16.abr.2010 - 16:00 Valletta 3-1 Hibernians
sex 23.abr.2010 - 15:30 Valletta 2-0 Sliema Wanderers
Relegation Round
sáb 24.abr.2010 - 11:00 Floriana 4-2 Dingli Swallows
Championship Round
sáb 24.abr.2010 - 13:00 Tarxien Rainbows 3-2 Qormi
Relegation Round
dom 25.abr.2010 - 11:00 Hamrun Spartans 2-2 Msida St. Joseph
Championship Round
dom 25.abr.2010 - 13:00 Hibernians 4-5 Birkirkara
qui 29.abr.2010 - 15:30 Qormi 1-2 Valletta
sex 30.abr.2010 - 14:00 Sliema Wanderers 3-0 Hibernians
sex 30.abr.2010 - 16:00 Birkirkara 1-0 Tarxien Rainbows
ter 04.mai.2010 - 14:00 Hibernians 0-1 Tarxien Rainbows
ter 04.mai.2010 - 16:00 Qormi 3-0 Sliema Wanderers
qua 05.mai.2010 - 15:30 Valletta 4-2 Birkirkara
Championship Group - 3rd Place Final
ter 01.jun.2010 - 15:30 Qormi 0-2 Sliema Wanderers


 

Premier Division - 2009/2010

  • 100% 133 / 133 Jogos

  • Vitórias da Casa 45.11%
  • Empates 14.29%
  • Vitórias de Fora 40.6%
  • Mais de 1,5 84.96%
  • Mais de 2,5 65.41%
  • Mais de 3,5 36.84%
  • Gols 435
  • Gols /partida 3.27
  • Gols /partida Casa 1.72
  • Gols /partida Fora 1.55
  • Ambas marcam 54.89%
  • Gols depois dos 80' 0.69%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)